上場インデックスファンド日経レバレッジ指数|1358
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024-11-19 | 935 (0.8000%) / 0.2300 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ー |
2024-11-18 | 668 (0.5700%) / 0.2299 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ー |
2024-11-18 | 0 (0.0000%) / -0.7200 | 個人 | ポジション解消 |
2024-11-15 | 755 (0.7200%) / -0.5801 | 個人 | ー |
2024-11-14 | 1,355 (1.3000%) / 0.5900 | 個人 | ー |
2024-11-12 | 450 (0.4000%) / -0.1300 | 株式会社UIW | 報告義務消失 |
2024-11-11 | 755 (0.7100%) / 0.0899 | 個人 | ー |
2024-11-08 | 755 (0.6200%) / -0.0800 | 個人 | ー |
2024-11-07 | 755 (0.7000%) / -0.9700 | 個人 | ー |
2024-11-06 | 1,800 (1.6700%) / 0.8400 | 個人 | ー |
2024-11-05 | 900 (0.8300%) / 0.8300 | 個人 | ー |
2024-10-23 | 0 (0.0000%) / -0.5601 | 個人 | ポジション解消 |
2024-10-22 | 600 (0.5600%) / 0.5600 | 個人 | ー |
2024-10-21 | 600 (0.5300%) / 0.0900 | 株式会社UIW | ー |
2024-10-16 | 0 (0.0000%) / -1.4800 | 個人 | ポジション解消 |
2024-10-15 | 1,700 (1.4800%) / 0.7000 | 個人 | ー |
2024-10-11 | 900 (0.7800%) / -0.5400 | 個人 | ー |
2024-10-10 | 1,500 (1.3200%) / 0.5400 | 個人 | ー |
2024-10-09 | 900 (0.7800%) / 0.5500 | 個人 | ー |
2024-10-08 | 300 (0.2300%) / -0.9500 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-10-07 | 39 (0.0300%) / -0.4700 | XTX Markets Pte Ltd | 報告義務消失 |
2024-10-07 | 1,509 (1.1800%) / 0.9700 | 個人 | ー |
2024-10-04 | 309 (0.2100%) / -0.3201 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-10-03 | 600 (0.5300%) / 0.5300 | 個人 | ー |
2024-10-03 | 648 (0.5000%) / 0.2500 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-10-02 | 0 (0.0000%) / -1.6700 | 個人 | ポジション解消 |
2024-10-01 | 2,200 (1.6700%) / 1.6700 | 個人 | ー |
2024-09-13 | 0 (0.0000%) / -0.6400 | 個人 | ポジション解消 |
2024-09-12 | 900 (0.6400%) / 0.6400 | 個人 | ー |
2024-09-03 | 0 (0.0000%) / -0.5000 | 個人 | ポジション解消 |
2024-09-02 | 700 (0.5000%) / 0.2199 | 個人 | ー |
2024-08-21 | 0 (0.0000%) / -1.2100 | 個人 | ポジション解消 |
2024-08-20 | 1,700 (1.2100%) / 1.2100 | 個人 | ー |
2024-07-25 | 295 (0.3500%) / -0.3700 | XTX Markets Pte Ltd | 報告義務消失 |
2024-07-24 | 0 (0.0000%) / -0.9300 | 個人 | ポジション解消 |
2024-07-24 | 593 (0.7200%) / 0.0699 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-07-23 | 499 (0.6500%) / -0.1501 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-07-22 | 533 (0.8000%) / 0.0300 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-07-19 | 506 (0.7700%) / -0.1501 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-07-18 | 603 (0.9200%) / 0.3600 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-07-17 | 600 (0.9300%) / -0.3900 | 個人 | ー |
2024-07-17 | 362 (0.5600%) / 0.5600 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-07-16 | 600 (1.3200%) / 0.6000 | 個人 | ー |
2024-07-12 | 595 (1.3100%) / 1.3100 | 山和証券株式会社 | ー |
2024-07-11 | 350 (0.4200%) / -0.2401 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-07-10 | 300 (0.4300%) / -0.4300 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-07-10 | 550 (0.6600%) / 0.4500 | 個人 | ー |
2024-07-10 | 600 (0.7200%) / -0.1401 | 個人 | ー |
2024-07-09 | 600 (0.8600%) / 0.1400 | 個人 | ー |
2024-07-08 | 600 (0.8600%) / 0.1400 | 個人 | ー |
2024-07-01 | 600 (0.7200%) / 0.1400 | 個人 | ー |
2024-06-28 | 600 (0.7200%) / 0.1400 | 個人 | ー |
2024-06-26 | 600 (0.5800%) / 0.2900 | 個人 | ー |
2024-06-25 | 600 (0.5800%) / 0.5800 | 個人 | ー |
2024-06-25 | 300 (0.2900%) / -0.2900 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-06-24 | 600 (0.5800%) / 0.3099 | 個人 | ー |
2024-06-12 | 0 (0.0000%) / -0.7800 | 個人 | ポジション解消 |
2024-06-10 | 800 (0.7800%) / 0.7800 | 個人 | ー |
2024-06-04 | 500 (0.4400%) / -0.5300 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-06-03 | 1,000 (0.9700%) / 0.9700 | 個人 | ー |
2024-05-29 | 0 (0.0000%) / -0.7100 | 個人 | ポジション解消 |
2024-05-27 | 700 (0.7100%) / 0.7100 | 個人 | ー |
2024-05-09 | 384 (0.3200%) / -0.3200 | XTX Markets Pte Ltd | 報告義務消失 |
2024-05-08 | 747 (0.6400%) / 0.6400 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-05-01 | 400 (0.3100%) / -0.2700 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-04-19 | 325 (0.4700%) / -0.2001 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-04-18 | 400 (0.4900%) / -0.0401 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-04-17 | 47 (0.0600%) / -0.5300 | XTX Markets Pte Ltd | 報告義務消失 |
2024-04-16 | 447 (0.5900%) / 0.2799 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-04-11 | 400 (0.5300%) / 0.0700 | 個人 | ー |
2024-04-10 | 400 (0.4600%) / -0.1200 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-04-10 | 455 (0.6700%) / -0.0400 | 個人 | ー |
2024-04-08 | 0 (0.0000%) / -0.6801 | XTX Markets Pte Ltd | ポジション解消 |
2024-04-05 | 0 (0.0000%) / -0.5400 | 個人 | ポジション解消 |
2024-04-05 | 514 (0.6800%) / 0.6800 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-04-04 | 0 (0.0000%) / -0.7200 | XTX Markets Pte Ltd | ポジション解消 |
2024-04-04 | 400 (0.5400%) / 0.5400 | 個人 | ー |
2024-04-03 | 494 (0.7200%) / 0.7200 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-04-01 | 100 (0.1400%) / -0.4400 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-04-01 | 400 (0.5800%) / -0.0501 | 個人 | ー |
2024-03-29 | 400 (0.5800%) / 0.5800 | 個人 | ー |
2024-03-28 | 0 (0.0000%) / -0.5601 | 個人 | ポジション解消 |
2024-03-28 | 0 (0.0000%) / -0.6500 | 個人 | ポジション解消 |
2024-03-28 | 0 (0.0000%) / -0.7800 | 個人 | ポジション解消 |
2024-03-28 | 400 (0.5800%) / -0.0401 | 個人 | ー |
2024-03-27 | 420 (0.5600%) / 0.4200 | 個人 | ー |
2024-03-27 | 400 (0.6200%) / 0.0999 | 個人 | ー |
2024-03-27 | 500 (0.6500%) / 0.6500 | 個人 | ー |
2024-03-27 | 500 (0.7800%) / 0.1300 | 個人 | ー |
2024-03-26 | 60 (0.0700%) / -0.4800 | XTX Markets Pte Ltd | 報告義務消失 |
2024-03-26 | 400 (0.5200%) / 0.0300 | 個人 | ー |
2024-03-26 | 500 (0.6500%) / 0.3000 | 個人 | ー |
2024-03-25 | 469 (0.5500%) / 0.3200 | XTX Markets Pte Ltd | ー |
2024-03-25 | 400 (0.4800%) / -0.8801 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-03-22 | 1,130 (1.3600%) / 0.1000 | 個人 | ー |
2024-03-21 | 300 (0.3500%) / -0.3900 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-03-21 | 1,050 (1.2600%) / 0.7800 | 個人 | ー |
2024-03-19 | 400 (0.4800%) / -0.1401 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-03-18 | 519 (0.6200%) / 0.6200 | 個人 | ー |
2024-03-15 | 415 (0.4900%) / -0.0201 | 個人 | 報告義務消失 |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
1358 | ETF・ETN | - | - | - |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |