TOP > 残高減少情報一覧

残高減少情報 [03月17日更新]

前回の報告から空売り残高が減っている最新の報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-03-16 55,000 (0.3800%) / -0.2100% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 個人
2026-03-16 4,706,961 (2.1800%) / -0.0201% 北海道電力 普通株式 (9509 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 155,000 (1.4800%) / -0.0401% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 423,915 (1.0100%) / -0.1700% QDレーザ 普通株式 (6613 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 380,048 (0.6500%) / -0.3300% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 7,143 (0.0200%) / -0.6500% ダイヘン 普通株式 (6622 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 396,400 (0.7900%) / -0.0400% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 532,272 (0.8900%) / -0.0101% 横浜冷凍 普通株式 (2874 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,388,549 (4.7400%) / -0.1700% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 293,700 (7.3200%) / -0.0801% インスペック 普通株式 (6656 ) 大和証券株式会社
2026-03-16 1,475,097 (0.4900%) / -0.0501% 日清食品ホールディングス 普通株式 (2897 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,252,810 (0.8800%) / -0.0501% 北の達人コーポレーション 普通株式 (2930 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 158,400 (3.2800%) / -0.0501% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 239,314 (0.3600%) / -0.5100% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 445,800 (0.8200%) / -0.2101% ウインテスト 普通株式 (6721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,720,700 (1.4900%) / -0.1001% 窪田製薬ホールディングス 普通株式 (4596 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 314,400 (2.5800%) / -0.0201% Delta-Fly Pharma 普通株式 (4598 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 89,500 (1.2300%) / -0.1101% ROXX 普通株式 (241A) 大和証券株式会社
2026-03-16 1,944,691 (3.3600%) / -0.2300% ユニチカ 普通株式 (3103 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 204,300 (0.4900%) / -0.0701% ファンペップ 普通株式 (4881 ) みずほ証券株式会社
2026-03-16 60,800 (0.8500%) / -0.1300% エヌエフホールディングス 普通株式 (6864 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 3,134,447 (1.3800%) / -0.1701% リガク・ホールディングス 普通株式 (268A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 59,282 (0.4600%) / -0.1001% ビューティガレージ 普通株式 (3180 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 368,100 (1.0800%) / -0.0900% ステラファーマ 普通株式 (4888 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 440,031 (0.9300%) / -0.9700% フェローテック 普通株式 (6890 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-03-16 121,637 (0.4900%) / -0.0201% イリソ電子工業 普通株式 (6908 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 296,324 (0.8900%) / -0.0101% コタ 普通株式 (4923 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 307,600 (3.0700%) / -0.0701% 伊澤タオル 普通株式 (365A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 438,100 (0.5200%) / -0.1000% レカム 普通株式 (3323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 365,100 (1.0300%) / -0.1200% Trailhead Global Holdings 普通株式 (3358 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 122,459 (0.5900%) / -0.0101% 荒川化学工業 普通株式 (4968 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 155,746 (0.7700%) / -0.0700% 丸千代山岡家 普通株式 (3399 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 110,237 (0.4400%) / -0.1300% 日本ケミコン 普通株式 (6997 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 75,500 (0.8900%) / -0.0201% セカンドサイトアナリティカ 普通株式 (5028 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,041,600 (2.4900%) / -0.0900% イノバセル 普通株式 (504A) 野村證券株式会社
2026-03-16 4,883,424 (1.3900%) / -0.0901% SUMCO 普通株式 (3436 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 44,021 (0.5200%) / -0.1700% 日本ホスピスホールディングス 普通株式 (7061 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 340,637 (1.3800%) / -0.0901% 霞ヶ関キャピタル 普通株式 (3498 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 88,700 (0.6300%) / -0.0700% リンカーズ 普通株式 (5131 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 402,600 (0.8300%) / -0.1401% 倉元製作所 普通株式 (5216 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 124,500 (0.4800%) / -0.0701% オハラ 普通株式 (5218 ) 大和証券株式会社
2026-03-16 145,800 (0.7600%) / -0.0800% セレンディップ・ホールディングス 普通株式 (7318 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 0 (0.0000%) / -0.8101% LITALICO 普通株式 (7366 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 202,474 (0.4800%) / -0.0201% enish 普通株式 (3667 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 210,656 (0.8800%) / -0.1100% デジタルハーツホールディングス 普通株式 (3676 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 984,417 (0.9800%) / -0.0601% ネットプロテクションズホールディングス 普通株式 (7383 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 364,407 (4.4400%) / -0.1000% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 126,859 (0.4500%) / -0.5200% 中部鋼鈑 普通株式 (5461 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 799,148 (0.4900%) / -0.0201% ゼンショーホールディングス 普通株式 (7550 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 348,100 (1.2400%) / -0.1201% AIストーム 普通株式 (3719 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 335,900 (1.3900%) / -0.0701% レダックス 普通株式 (7602 ) 大和証券株式会社
2026-03-16 487,538 (0.6500%) / -0.0700% 日本製鋼所 普通株式 (5631 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 82,982 (0.4800%) / -0.0301% 東京計器 普通株式 (7721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 135,558 (0.6700%) / -0.1000% IGポート 普通株式 (3791 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 2,792,027 (1.5900%) / -0.0301% エス・サイエンス 普通株式 (5721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 110,279 (0.9500%) / -0.0501% インターアクション 普通株式 (7725 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 121,100 (3.5800%) / -1.8400% イメージ情報開発 普通株式 (3803 ) 株式会社JBFアドバイザリー
2026-03-16 1,954,796 (5.3100%) / -0.1701% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 559,009 (0.7900%) / -0.2000% 古河電気工業 普通株式 (5801 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 4,392,561 (2.9400%) / -0.1401% リミックスポイント 普通株式 (3825 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 366,665 (2.0900%) / -0.0701% アステリア 普通株式 (3853 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,049,174 (0.8400%) / -0.1000% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 526,444 (3.5100%) / -0.1001% イーディーピー 普通株式 (7794 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,101,200 (2.0500%) / -0.0501% gumi 普通株式 (3903 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 601,630 (1.2800%) / -0.0501% Aiming 普通株式 (3911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 207,700 (1.0600%) / -0.0601% リンクバル 普通株式 (6046 ) 大和証券株式会社
2026-03-16 51,400 (0.6500%) / -0.0500% アイリッジ 普通株式 (3917 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 142,261 (0.5800%) / -0.1100% Gunosy 普通株式 (6047 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 915,638 (1.2300%) / -0.0701% チェンジホールディングス 普通株式 (3962 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 367,117 (0.1100%) / -0.4301% アマダ 普通株式 (6113 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 246,000 (1.5800%) / -0.1100% 理経 普通株式 (8226 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 0 (0.0000%) / -0.9400% TOPIXブル2倍上場投信 受益証券 (1568 ) 個人
2026-03-16 4,573 (0.0000%) / -1.9100% ビーアールホールディングス 普通株式 (1726 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-03-16 0 (0.0000%) / -0.5200% イビデン 普通株式 (4062 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 144,800 (0.7700%) / -0.0301% 大盛工業 普通株式 (1844 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,115,437 (2.7000%) / -0.1600% プレイド 普通株式 (4165 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 474,800 (1.9700%) / -0.0301% ココナラ 普通株式 (4176 ) 大和証券株式会社
2026-03-16 722,321 (1.7700%) / -0.0301% 野村マイクロ・サイエンス 普通株式 (6254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 113,405 (0.8600%) / -0.1300% マルマエ 普通株式 (6264 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 177,445 (0.4900%) / -0.0301% 東和銀行 普通株式 (8558 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 104,200 (4.0100%) / -0.0900% ワンダープラネット 普通株式 (4199 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 658,827 (0.8900%) / -0.0401% 東洋証券 普通株式 (8614 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 192,180 (0.9900%) / -0.0701% 恵和 普通株式 (4251 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 123,200 (1.3900%) / -0.0701% 網屋 普通株式 (4258 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 161,301 (0.4000%) / -0.1000% アイザワ証券グループ 普通株式 (8708 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 602,666 (0.6900%) / -0.0501% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,221,352 (2.1900%) / -0.0401% ジーエヌアイグループ 普通株式 (2160 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 1,595,176 (0.9000%) / -0.1000% ローツェ 普通株式 (6323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 73,803 (0.8300%) / -0.2701% 日本ビルファンド投資法人 投資証券 (8951 ) Societe Generale
2026-03-16 10,631,169 (1.8200%) / -0.0900% 東京地下鉄 普通株式 (9023 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 347,186 (1.6800%) / -0.0501% 木村化工機 普通株式 (6378 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 119,400 (0.4800%) / -0.0201% ライズ・コンサルティング・グループ 普通株式 (9168 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 25,800 (0.3100%) / -0.2501% Welby 普通株式 (4438 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 3,387 (0.0000%) / -0.7900% ツバキ・ナカシマ 普通株式 (6464 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-03-16 3,013,981 (1.5200%) / -0.2000% カカクコム 普通株式 (2371 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 2,252,407 (0.4900%) / -0.0601% 花王 普通株式 (4452 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 99,553 (0.9500%) / -0.1201% サイバーセキュリティクラウド 普通株式 (4493 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 32,990 (0.9900%) / -0.0301% トリドリ 普通株式 (9337 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 147,809 (1.2700%) / -0.1500% オキサイド 普通株式 (6521 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 498,319 (0.8600%) / -0.0800% H.U.グループホールディングス 普通株式 (4544 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-16 195,233 (0.5600%) / -0.0400% 栄研化学 普通株式 (4549 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 87,400 (0.6100%) / -0.2500% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) Nomura International plc
2026-03-13 414,627 (0.4500%) / -0.0901% ネクセラファーマ 普通株式 (4565 ) Nomura International plc
2026-03-13 1,172,885 (2.8000%) / -0.4301% QDレーザ 普通株式 (6613 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 198,754 (0.9100%) / -0.1501% エフオン 普通株式 (9514 ) Nomura International plc
2026-03-13 705,667 (1.3900%) / -0.0901% 大幸薬品 普通株式 (4574 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 595,325 (1.4200%) / -0.1001% QDレーザ 普通株式 (6613 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 328,982 (0.3600%) / -0.2300% レノバ 普通株式 (9519 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 269,143 (0.5200%) / -0.0101% フジオフードグループ本社 普通株式 (2752 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 122,688 (0.5900%) / -0.0101% あみやき亭 普通株式 (2753 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 247,300 (0.7800%) / -0.1100% 東京エレクトロン デバイス 普通株式 (2760 ) Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-03-13 1,128,214 (1.6300%) / -0.0701% シンバイオ製薬 普通株式 (4582 ) Nomura International plc
2026-03-13 69,600 (1.5700%) / -0.1100% シキノハイテック 普通株式 (6614 ) Nomura International plc
2026-03-13 97,208 (0.6900%) / -0.0301% 松竹 普通株式 (9601 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 1,300,533 (2.1400%) / -0.1100% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 1,241,314 (1.5500%) / -0.1300% エイチ・アイ・エス 普通株式 (9603 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-03-13 318,200 (0.4800%) / -0.0201% 円谷フィールズホールディングス 普通株式 (2767 ) Diversified Select Opportunities, LLC
2026-03-13 1,082,047 (1.3500%) / -0.1100% エイチ・アイ・エス 普通株式 (9603 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 860,939 (1.7300%) / -0.0201% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 1,774,600 (2.9800%) / -0.1100% メドレックス 普通株式 (4586 ) Nomura International plc
2026-03-13 72,700 (0.6500%) / -0.1000% ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 普通株式 (9610 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 1,007,064 (0.6100%) / -0.1300% JVCケンウッド 普通株式 (6632 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 636,600 (0.6900%) / -0.0501% 共立メンテナンス 普通株式 (9616 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 345,000 (1.1700%) / -0.1101% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-03-13 938,425 (0.4500%) / -0.1700% オムロン 普通株式 (6645 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 39,500 (0.9800%) / -0.0901% インスペック 普通株式 (6656 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 1,761,689 (0.5900%) / -0.0101% 日清食品ホールディングス 普通株式 (2897 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 414,645 (0.7600%) / -0.4000% リボミック 普通株式 (4591 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 374,675 (0.6100%) / -0.0101% 藤田観光 普通株式 (9722 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 492,900 (0.9000%) / -0.1401% リボミック 普通株式 (4591 ) Nomura International plc
2026-03-13 86,100 (1.4300%) / -0.1401% 太洋テクノレックス 普通株式 (6663 ) Nomura International plc
2026-03-13 688,509 (0.8800%) / -0.0201% メイテックグループホールディングス 普通株式 (9744 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-03-13 500,916 (1.7200%) / -0.1301% ファーマフーズ 普通株式 (2929 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 34,600 (0.3900%) / -0.1100% リバーエレテック 普通株式 (6666 ) Nomura International plc
2026-03-13 1,319,037 (1.3100%) / -0.0900% ジーエス・ユアサ コーポレーション 普通株式 (6674 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-03-13 1,162,303 (1.4800%) / -0.0701% サンバイオ 普通株式 (4592 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 792,823 (1.0100%) / -0.0101% サンバイオ 普通株式 (4592 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 918,634 (1.4100%) / -0.1601% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 43,000 (0.8900%) / -0.1401% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) Nomura International plc
2026-03-13 2,065 (0.0000%) / -0.5700% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 759,139 (0.5400%) / -0.0300% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 3,191,222 (2.2900%) / -0.1300% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) Nomura International plc
2026-03-13 167,700 (0.6900%) / -0.0401% サン電子 普通株式 (6736 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 13,800 (0.4200%) / -0.1401% グリーンモンスター 普通株式 (157A) Nomura International plc
2026-03-13 7,709,033 (1.1800%) / -0.1101% シャープ 普通株式 (6753 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 271,587 (0.6900%) / -0.0101% アルペン 普通株式 (3028 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 80,700 (0.2100%) / -0.5601% PRISM BioLab 普通株式 (206A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 2,341,500 (2.3200%) / -0.3001% タイミー 普通株式 (215A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 7,384,202 (1.4700%) / -0.0901% MonotaRO 普通株式 (3064 ) UBS AG
2026-03-13 183,416 (0.6800%) / -0.0800% メイコー 普通株式 (6787 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 735,700 (0.7300%) / -0.2600% タイミー 普通株式 (215A) Citigroup Global Markets Limited
2026-03-13 152,044 (0.6000%) / -0.0101% フォスター電機 普通株式 (6794 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 2,780,825 (2.7600%) / -0.2500% タイミー 普通株式 (215A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 56,100 (0.4300%) / -0.1400% ネクストウェア 普通株式 (4814 ) Nomura International plc
2026-03-13 32,098 (0.4400%) / -0.1101% SMK 普通株式 (6798 ) Nomura International plc
2026-03-13 257,175 (1.3500%) / -0.0700% Liberaware 普通株式 (218A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 508,882 (2.6800%) / -0.1000% Liberaware 普通株式 (218A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 175,937 (0.4500%) / -0.0500% 日本エンタープライズ 普通株式 (4829 ) Nomura International plc
2026-03-13 186,933 (0.5800%) / -0.0401% 古野電気 普通株式 (6814 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 562,871 (0.9700%) / -0.0601% ユニチカ 普通株式 (3103 ) Barclays Bank PLC
2026-03-13 97,637 (0.4900%) / -0.0601% セルソース 普通株式 (4880 ) Nomura International plc
2026-03-13 78,804 (0.8400%) / -0.0701% 精工技研 普通株式 (6834 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 1,487 (0.1200%) / -0.7700% グローバルX ウラニウムビジネス ETF 受益証券 (224A) JANE STREET SINGAPORE PTE. LIMITED
2026-03-13 680,021 (1.1700%) / -0.1301% ユニチカ 普通株式 (3103 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 151,153 (1.1900%) / -0.1001% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 1,566,700 (3.8200%) / -0.0801% ファンペップ 普通株式 (4881 ) Nomura International plc
2026-03-13 246,735 (0.5800%) / -0.0101% 堀場製作所 普通株式 (6856 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 179,000 (1.2100%) / -0.1001% ペルセウスプロテオミクス 普通株式 (4882 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 349,055 (2.7400%) / -0.1400% Schoo 普通株式 (264A) Nomura International plc
2026-03-13 45,000 (1.0900%) / -0.1000% Hmcomm 普通株式 (265A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 130,400 (0.7600%) / -0.2000% ペルセウスプロテオミクス 普通株式 (4882 ) UBS AG
2026-03-13 92,839 (0.9500%) / -0.1201% Terra Drone 普通株式 (278A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 381,367 (0.8000%) / -0.9400% フェローテック 普通株式 (6890 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 37,640 (0.3800%) / -0.2801% Terra Drone 普通株式 (278A) Nomura International plc
2026-03-13 80,218 (0.5900%) / -0.1300% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) Nomura International plc
2026-03-13 207,327 (0.4400%) / -0.1201% フェローテック 普通株式 (6890 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 445,704 (0.6900%) / -0.0101% ジョイフル本田 普通株式 (3191 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 117,800 (0.8700%) / -0.1200% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) UBS AG
2026-03-13 500,793 (1.0600%) / -0.0501% フェローテック 普通株式 (6890 ) UBS AG
2026-03-13 98,700 (1.2800%) / -0.0401% TENTIAL 普通株式 (325A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 75,500 (0.9800%) / -0.0501% TENTIAL 普通株式 (325A) Nomura International plc
2026-03-13 59,785 (0.5700%) / -0.0501% ヨシックスホールディングス 普通株式 (3221 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 151,400 (0.6400%) / -0.0700% ダイナミックマッププラットフォーム 普通株式 (336A) UBS AG
2026-03-13 34,009 (2.4900%) / -0.1000% ZenmuTech 普通株式 (338A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 291,917 (0.7700%) / -0.0500% ファンドクリエーショングループ 普通株式 (3266 ) Nomura International plc
2026-03-13 205,800 (0.4700%) / -0.1601% ノイルイミューン・バイオテック 普通株式 (4893 ) Nomura International plc
2026-03-13 5,800 (0.4200%) / -0.2401% ZenmuTech 普通株式 (338A) Nomura International plc
2026-03-13 162,200 (1.9600%) / -0.2300% クオリプス 普通株式 (4894 ) Nomura International plc
2026-03-13 177,300 (0.4300%) / -0.1201% デジタルグリッド 普通株式 (350A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 265,600 (0.6500%) / -0.3000% デジタルグリッド 普通株式 (350A) Nomura International plc
2026-03-13 65,168 (0.6600%) / -0.0900% エンプラス 普通株式 (6961 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 20,932,032 (1.7900%) / -0.1300% メタプラネット 普通株式 (3350 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 520,800 (1.2500%) / -0.1001% オリオンビール 普通株式 (409A) Nomura International plc
2026-03-13 116,000 (0.5800%) / -0.0601% オーバーラップホールディングス 普通株式 (414A) Nomura International plc
2026-03-13 199,100 (2.2900%) / -0.0100% ユーソナー 普通株式 (431A) Nomura International plc
2026-03-13 0 (0.0000%) / -0.6100% iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF 受益証券 (453A) JANE STREET EUROPE LIMITED
2026-03-13 55,098 (0.2200%) / -0.3401% 日本ケミコン 普通株式 (6997 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 125,900 (1.2500%) / -0.2901% フツパー 普通株式 (478A) Nomura International plc
2026-03-13 267,200 (0.8600%) / -0.0401% 北紡 普通株式 (3409 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 905,514 (0.6700%) / -0.0400% クミアイ化学工業 普通株式 (4996 ) Nomura International plc
2026-03-13 659,122 (0.4900%) / -0.2100% クミアイ化学工業 普通株式 (4996 ) UBS AG
2026-03-13 297,200 (0.7800%) / -0.2000% パワーエックス 普通株式 (485A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 3,762,194 (1.0700%) / -0.0401% SUMCO 普通株式 (3436 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 40,100 (0.4700%) / -0.0301% トリプルアイズ 普通株式 (5026 ) UBS AG
2026-03-13 1,030,960 (1.4800%) / -0.2400% 名村造船所 普通株式 (7014 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 2,556,266 (4.1800%) / -0.0201% ANYCOLOR 普通株式 (5032 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 21,603 (0.9500%) / -0.1201% 内海造船 普通株式 (7018 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 2,784 (0.8500%) / -0.0801% いちごホテルリート投資法人 投資証券 (3463 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 381,324 (0.6200%) / -0.1100% ANYCOLOR 普通株式 (5032 ) Nomura International plc
2026-03-13 59,100 (0.5900%) / -0.0101% NexTone 普通株式 (7094 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 336,593 (0.4700%) / -0.2901% テスホールディングス 普通株式 (5074 ) Nomura International plc
2026-03-13 87,400 (0.5900%) / -0.0301% Macbee Planet 普通株式 (7095 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 331,205 (2.2600%) / -0.1701% Macbee Planet 普通株式 (7095 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 815,799 (0.2700%) / -0.3000% インフロニア・ホールディングス 普通株式 (5076 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 249,811 (2.1700%) / -0.0801% ジェイドグループ 普通株式 (3558 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 180,747 (1.5700%) / -0.0600% ジェイドグループ 普通株式 (3558 ) Nomura International plc
2026-03-13 602,595 (0.9800%) / -0.0201% ジャパンインベストメントアドバイザー 普通株式 (7172 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-13 153,191 (0.3900%) / -0.1200% 小松マテーレ 普通株式 (3580 ) Nomura International plc
2026-03-13 467,200 (0.8800%) / -0.0900% ワコールホールディングス 普通株式 (3591 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 48,190,475 (1.2900%) / -0.0701% 日産自動車 普通株式 (7201 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-03-13 30,600 (0.3800%) / -0.1701% pluszero 普通株式 (5132 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-13 75,384 (0.3500%) / -0.5300% アスリナ 普通株式 (3647 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-13 165,500 (0.2500%) / -0.2901% 武蔵精密工業 普通株式 (7220 ) Barclays Capital Securities Ltd
