TOP > 残高減少情報一覧

残高減少情報 [03月30日更新]

前回の報告から空売り残高が減っている最新の報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-03-27 7,216,300 (2.0600%) / -0.0401% SUMCO 普通株式 (3436 ) Maple Rock Master Fund LP
2026-03-27 302,600 (0.8800%) / -0.0800% ステラファーマ 普通株式 (4888 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 64,339 (0.6600%) / -0.1100% Terra Drone 普通株式 (278A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 50,100 (0.9400%) / -0.4301% インフォメティス 普通株式 (281A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 947,700 (2.5800%) / -0.1800% ベルトラ 普通株式 (7048 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 345,800 (1.1400%) / -0.1501% リベルタ 普通株式 (4935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 237,700 (2.3700%) / -0.2100% 伊澤タオル 普通株式 (365A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 83,395 (1.3700%) / -0.0800% 日本高純度化学 普通株式 (4973 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 62,500 (1.4700%) / -0.1201% エータイ 普通株式 (369A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 846,685 (0.8800%) / -0.1401% リプロセル 普通株式 (4978 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 859,571 (0.6400%) / -0.1000% クミアイ化学工業 普通株式 (4996 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,843,882 (2.3400%) / -0.2100% KLab 普通株式 (3656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 397,900 (0.4700%) / -0.0601% FPG 普通株式 (7148 ) 個人
2026-03-27 364,242 (0.4500%) / -0.1101% ライフネット生命保険 普通株式 (7157 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 24,300 (0.5800%) / -0.0701% スタートライン 普通株式 (477A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,102,205 (1.8000%) / -0.1400% ジャパンインベストメントアドバイザー 普通株式 (7172 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 174,700 (1.7300%) / -0.1401% フツパー 普通株式 (478A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 22,246 (0.0200%) / -0.8300% アイスタイル 普通株式 (3660 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-03-27 2,030,924 (1.9700%) / -0.0301% アイスタイル 普通株式 (3660 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 105,100 (0.4900%) / -0.0101% オープンワーク 普通株式 (5139 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,424,743 (1.3600%) / -0.0600% 日本板硝子 普通株式 (5202 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 701,498 (0.7800%) / -0.1000% 日本電気硝子 普通株式 (5214 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 3,498,013 (0.4800%) / -0.0501% SUBARU 普通株式 (7270 ) Societe Generale
2026-03-27 1,375,159 (2.0900%) / -0.0501% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 473,491 (0.7200%) / -0.1501% モンスターラボ 普通株式 (5255 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 351,878 (0.5900%) / -0.0601% 日本ヒューム 普通株式 (5262 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 5,357,228 (2.0000%) / -0.3301% SHIFT 普通株式 (3697 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 191,035 (0.4800%) / -0.0301% 特種東海製紙 普通株式 (3708 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 422,260 (0.8500%) / -0.0601% あいちフィナンシャルグループ 普通株式 (7389 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 303,376 (1.7600%) / -0.0501% 合同製鐵 普通株式 (5410 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 117,508 (1.3900%) / -0.0701% 東京鐵鋼 普通株式 (5445 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 931,556 (0.5800%) / -0.0901% ヨドコウ 普通株式 (5451 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 164,259 (0.5800%) / -0.0201% 中部鋼鈑 普通株式 (5461 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 176,300 (0.5900%) / -0.0101% ドリコム 普通株式 (3793 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 132,450 (1.0600%) / -0.0800% property technologies 普通株式 (5527 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 404,942 (2.9800%) / -0.1601% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,209,474 (0.9600%) / -0.1501% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 2,342,327 (1.3300%) / -0.2400% エス・サイエンス 普通株式 (5721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,350,121 (0.9800%) / -0.0301% CYBERDYNE 普通株式 (7779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 14,800 (0.2900%) / -0.4000% コラボス 普通株式 (3908 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 458,130 (0.9800%) / -0.0601% Aiming 普通株式 (3911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,576,760 (4.2800%) / -0.1100% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 58,700 (2.4900%) / -0.0600% GreenBee 普通株式 (3913 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 445,244 (2.8700%) / -0.0500% イーディーピー 普通株式 (7794 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 33,800 (0.5800%) / -0.1501% JMACS 普通株式 (5817 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 73,220 (0.5600%) / -0.1300% テラスカイ 普通株式 (3915 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 521,102 (1.0800%) / -0.0700% NISSHA 普通株式 (7915 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 55,300 (0.8800%) / -0.1100% エディア 普通株式 (3935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 413,319 (1.4600%) / -0.1301% KeePer技研 普通株式 (6036 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 141,600 (0.7200%) / -0.1701% リンクバル 普通株式 (6046 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 115,661 (0.4700%) / -0.1000% Gunosy 普通株式 (6047 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 528,100 (0.7700%) / -0.1000% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 54,242 (0.6800%) / -0.2500% ラサ工業 普通株式 (4022 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 8,486,183 (3.3200%) / -0.1001% サンリオ 普通株式 (8136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 129,421 (0.4900%) / -0.0301% 東陽テクニカ 普通株式 (8151 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 36,390 (0.5400%) / -0.0800% 岡本工作機械製作所 普通株式 (6125 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 529,121 (1.0400%) / -0.1300% 青山商事 普通株式 (8219 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 715,829 (0.9900%) / -0.0101% トクヤマ 普通株式 (4043 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 262,000 (1.6800%) / -0.0501% 理経 普通株式 (8226 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 296,278 (2.6800%) / -0.0800% 中村超硬 普通株式 (6166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 3,981,800 (0.4400%) / -0.0600% SBI新生銀行 普通株式 (8303 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 339,691 (1.6900%) / -0.0901% 冨士ダイス 普通株式 (6167 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 753,274 (0.2600%) / -0.3500% イビデン 普通株式 (4062 ) 野村證券株式会社
2026-03-27 89,000 (0.6700%) / -0.1200% JRC 普通株式 (6224 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 103,600 (1.3500%) / -0.1400% ラキール 普通株式 (4074 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 853,169 (3.4900%) / -0.0100% 第一稀元素化学工業 普通株式 (4082 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 2,997 (0.9800%) / -0.1101% 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 受益証券 (1458 ) 個人
2026-03-27 1,036,212 (1.2900%) / -0.0101% 日鉄鉱業 普通株式 (1515 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 211,245 (0.5900%) / -0.0201% 東和銀行 普通株式 (8558 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 284,800 (2.1900%) / -0.0201% ヤプリ 普通株式 (4168 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,153,097 (0.4900%) / -0.1000% 岡三証券グループ 普通株式 (8609 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,162,100 (6.8200%) / -0.1400% Kaizen Platform 普通株式 (4170 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 539,380 (2.2400%) / -0.1400% ココナラ 普通株式 (4176 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 585,927 (0.7900%) / -0.0600% 東洋証券 普通株式 (8614 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 114,759 (0.5800%) / -0.0201% ワイエイシイホールディングス 普通株式 (6298 ) 野村證券株式会社
2026-03-27 5,245,870 (0.7900%) / -0.0101% 積水ハウス 普通株式 (1928 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-03-27 58,602 (0.4700%) / -0.0401% 大倉工業 普通株式 (4221 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 562,200 (1.8800%) / -0.1001% フジプレアム 普通株式 (4237 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 299,319 (0.7500%) / -0.1000% FRONTEO 普通株式 (2158 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 105,900 (1.1900%) / -0.0901% 網屋 普通株式 (4258 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 38,470 (0.4900%) / -0.0401% 太平洋興発 普通株式 (8835 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 52,000 (1.4600%) / -0.3101% ビーマップ 普通株式 (4316 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 115,094 (1.2900%) / -0.0501% 酒井重工業 普通株式 (6358 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 2,467,392 (1.7700%) / -0.1001% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,128,845 (0.4300%) / -0.7400% 千代田化工建設 普通株式 (6366 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-03-27 1,792,800 (1.2800%) / -0.0301% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 236,486 (1.1400%) / -0.1101% 木村化工機 普通株式 (6378 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 2,755,462 (1.4600%) / -0.0701% GENDA 普通株式 (9166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,144,549 (0.5700%) / -0.0901% カカクコム 普通株式 (2371 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 282,621 (3.5100%) / -0.1201% サムコ 普通株式 (6387 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,042,475 (1.7200%) / -0.1501% スカイマーク 普通株式 (9204 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 577,826 (1.1100%) / -0.1100% Finatextホールディングス 普通株式 (4419 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 205,474 (1.3800%) / -0.0801% ダイコク電機 普通株式 (6430 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 381,500 (2.3900%) / -0.2300% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 115,751 (0.5900%) / -0.0101% ウェルネット 普通株式 (2428 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,001,078 (0.8400%) / -0.0601% BASE 普通株式 (4477 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 502,935 (0.9500%) / -0.1101% TREホールディングス 普通株式 (9247 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,404,719 (1.7700%) / -0.0501% エスプール 普通株式 (2471 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 141,726 (0.4300%) / -0.1700% メドレー 普通株式 (4480 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 294,765 (1.1700%) / -0.0301% PILLAR 普通株式 (6490 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 124,453 (1.1900%) / -0.1001% サイバーセキュリティクラウド 普通株式 (4493 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 15,381 (0.9900%) / -0.1001% 櫻島埠頭 普通株式 (9353 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 91,100 (0.7800%) / -0.0600% Speee 普通株式 (4499 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 146,400 (1.3900%) / -0.0901% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 2,799,876 (1.6700%) / -0.1201% 日本通信 普通株式 (9424 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 339,200 (1.0800%) / -0.0201% 東京エレクトロン デバイス 普通株式 (2760 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 765,964 (0.5900%) / -0.0601% JCRファーマ 普通株式 (4552 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 167,100 (0.4900%) / -0.0601% CRAVIA 普通株式 (6573 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 3,908,629 (1.8100%) / -0.0900% 北海道電力 普通株式 (9509 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 231,775 (2.4800%) / -0.1100% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 909,915 (2.1700%) / -0.2700% QDレーザ 普通株式 (6613 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 129,418 (0.5900%) / -0.0501% エフオン 普通株式 (9514 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 176,825 (0.5800%) / -0.0401% フジッコ 普通株式 (2908 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 953,694 (1.1800%) / -0.0201% NANOホールディングス 普通株式 (4571 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 201,600 (4.5500%) / -0.0701% シキノハイテック 普通株式 (6614 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 641,085 (0.7900%) / -0.1000% NANOホールディングス 普通株式 (4571 ) 野村證券株式会社
2026-03-27 145,549 (0.6900%) / -0.0301% テクノホライゾン 普通株式 (6629 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 404,134 (0.7900%) / -0.0101% 大幸薬品 普通株式 (4574 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 980,110 (0.6900%) / -0.0401% 北の達人コーポレーション 普通株式 (2930 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 134,000 (2.7700%) / -0.0700% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 3,179,957 (2.2800%) / -0.0701% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 2,217,240 (1.5900%) / -0.0201% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) 野村證券株式会社
2026-03-27 336,622 (0.5600%) / -0.0900% メドレックス 普通株式 (4586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 117,794 (0.7900%) / -0.0101% セントラル警備保障 普通株式 (9740 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 208,800 (2.7100%) / -0.0900% セキュアヴェイル 普通株式 (3042 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 1,268,529 (2.0600%) / -0.1100% ペッパーフードサービス 普通株式 (3053 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 766,764 (3.3100%) / -0.1601% 日本電波工業 普通株式 (6779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 306,400 (2.3600%) / -0.0701% Delta-Fly Pharma 普通株式 (4598 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 2,597,891 (4.4900%) / -0.5100% ユニチカ 普通株式 (3103 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 194,300 (2.9700%) / -0.0500% カウリス 普通株式 (153A) 大和証券株式会社
2026-03-27 222,851 (0.6900%) / -0.0101% 古野電気 普通株式 (6814 ) 野村證券株式会社
2026-03-27 1,433,678 (1.0500%) / -0.0501% アストロスケールホールディングス 普通株式 (186A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 251,700 (1.9400%) / -0.0700% ファンデリー 普通株式 (3137 ) 大和証券株式会社
2026-03-27 205,723 (0.4800%) / -0.0501% クレスコ 普通株式 (4674 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 184,100 (0.4900%) / -0.0601% PRISM BioLab 普通株式 (206A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,489,916 (0.8800%) / -0.2001% フジ・メディア・ホールディングス 普通株式 (4676 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,116,240 (2.1100%) / -0.1001% サイボウズ 普通株式 (4776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 692,585 (0.6800%) / -0.1300% タイミー 普通株式 (215A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 717,600 (3.7800%) / -0.1101% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 468,200 (0.5600%) / -0.0500% レカム 普通株式 (3323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 4,568,494 (1.9200%) / -0.1100% カシオ計算機 普通株式 (6952 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,267,252 (1.7400%) / -0.1301% Def consulting 普通株式 (4833 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 289,200 (1.2600%) / -0.1300% Heartseed 普通株式 (219A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 438,046 (1.3600%) / -0.0400% 大真空 普通株式 (6962 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-27 1,357,900 (2.0900%) / -0.0301% Aiロボティクス 普通株式 (247A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-26 508,900 (1.2400%) / -0.0101% ファンペップ 普通株式 (4881 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 179,145 (1.4000%) / -0.1501% Schoo 普通株式 (264A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 323,683 (1.1600%) / -0.1101% 宮地エンジニアリンググループ 普通株式 (3431 ) Nomura International plc
2026-03-26 277,135 (2.1800%) / -0.0500% Schoo 普通株式 (264A) Nomura International plc
2026-03-26 1,579,872 (0.4500%) / -0.1800% SUMCO 普通株式 (3436 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 316,591 (0.4500%) / -0.0500% ニチコン 普通株式 (6996 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 11,357,811 (3.2400%) / -0.0500% SUMCO 普通株式 (3436 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 834,731 (0.4900%) / -0.0701% 川崎重工業 普通株式 (7012 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 816,786 (1.1700%) / -0.3701% 名村造船所 普通株式 (7014 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 46,540 (0.4700%) / -0.0601% Terra Drone 普通株式 (278A) Nomura International plc
2026-03-26 0 (0.0000%) / -0.6300% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 415,127 (0.5900%) / -0.0501% 名村造船所 普通株式 (7014 ) Nomura International plc
2026-03-26 6,646 (2.0200%) / -0.2001% いちごホテルリート投資法人 投資証券 (3463 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 296,500 (0.6800%) / -0.0200% ノイルイミューン・バイオテック 普通株式 (4893 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 20,400 (0.9000%) / -0.1601% 内海造船 普通株式 (7018 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 248,932 (0.5800%) / -0.0901% ティーケーピー 普通株式 (3479 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 273,533 (1.1700%) / -0.0601% iFreeETF FANG+ 受益証券 (316A) Jane Street Asia Trading Limited
2026-03-26 70,300 (0.7900%) / -0.0600% 技術承継機構 普通株式 (319A) Nomura International plc
2026-03-26 125,700 (1.0200%) / -0.0201% アズーム 普通株式 (3496 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 103,200 (0.5800%) / -0.0501% I-ne 普通株式 (4933 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 94,700 (0.4000%) / -0.2300% ダイナミックマッププラットフォーム 普通株式 (336A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 318,400 (1.2900%) / -0.0900% 霞ヶ関キャピタル 普通株式 (3498 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 2,075,423 (2.1700%) / -0.0801% クスリのアオキホールディングス 普通株式 (3549 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-03-26 1,326,276 (1.3900%) / -0.0901% リプロセル 普通株式 (4978 ) Nomura International plc
2026-03-26 52,461 (0.6900%) / -0.1001% テックファームホールディングス 普通株式 (3625 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 608,178 (0.7700%) / -0.1100% KLab 普通株式 (3656 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 191,700 (0.8000%) / -0.1200% FUNDINNO 普通株式 (462A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 192,094 (0.8500%) / -0.1901% 日本精蝋 普通株式 (5010 ) Nomura International plc
2026-03-26 412,517 (0.7900%) / -0.1000% NSグループ 普通株式 (471A) BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-03-26 546,195 (0.8900%) / -0.0101% ジャパンインベストメントアドバイザー 普通株式 (7172 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 1,483,586 (2.0900%) / -0.0501% テスホールディングス 普通株式 (5074 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 273,200 (0.7200%) / -0.1901% パワーエックス 普通株式 (485A) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 202,020 (0.5800%) / -0.0101% セルシス 普通株式 (3663 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 364,533 (0.8200%) / -0.0901% enish 普通株式 (3667 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 842,472 (1.2800%) / -0.4600% 武蔵精密工業 普通株式 (7220 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 474,235 (0.9900%) / -0.0101% 大同メタル工業 普通株式 (7245 ) Nomura International plc
2026-03-26 1,003,057 (2.9800%) / -0.2100% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 589,016 (0.4900%) / -0.0201% 太平洋セメント 普通株式 (5233 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 191,563 (0.5600%) / -0.0100% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 357,693 (2.9500%) / -0.1300% セレス 普通株式 (3696 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 382,929 (0.7800%) / -0.1100% エクセディ 普通株式 (7278 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-03-26 985,303 (2.1300%) / -0.1500% ミツバ 普通株式 (7280 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 1,004,800 (1.0200%) / -0.0301% モンスターラボ 普通株式 (5255 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 8,660,548 (3.2300%) / -0.0601% SHIFT 普通株式 (3697 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 232,773 (0.6500%) / -0.0201% LITALICO 普通株式 (7366 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 203,808 (0.9700%) / -0.0301% 東洋炭素 普通株式 (5310 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 231,571 (1.0900%) / -0.0800% 伯東 普通株式 (7433 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 68,396 (0.6600%) / -0.0201% セック 普通株式 (3741 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 478,476 (0.5900%) / -0.0501% フジミインコーポレーテッド 普通株式 (5384 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 52,200 (0.5800%) / -0.0801% サイオス 普通株式 (3744 ) Nomura International plc
2026-03-26 94,487 (1.2600%) / -0.0801% インタートレード 普通株式 (3747 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 211,407 (0.4900%) / -0.0201% ワタミ 普通株式 (7522 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 395,411 (1.4000%) / -0.1901% 丸文 普通株式 (7537 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 633,936 (1.2100%) / -0.0101% サイゼリヤ 普通株式 (7581 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 62,854 (0.7400%) / -0.0101% 東京鐵鋼 普通株式 (5445 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 191,068 (0.8900%) / -0.1000% ダイトロン 普通株式 (7609 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-03-26 738,888 (0.6900%) / -0.0101% コロワイド 普通株式 (7616 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 370,113 (0.8800%) / -0.1200% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 111,432 (0.5800%) / -0.0901% ダブルエー 普通株式 (7683 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 241,900 (0.5700%) / -0.1200% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) ベル投資事業有限責任組合1
2026-03-26 390,116 (0.6000%) / -0.0101% 愛知製鋼 普通株式 (5482 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 13,300 (0.3900%) / -0.1701% イメージ情報開発 普通株式 (3803 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 1,625,968 (1.1800%) / -0.0201% 新日本電工 普通株式 (5563 ) Citigroup Global Markets Limited
2026-03-26 188,091 (0.6700%) / -0.0300% A&Dホロンホールディングス 普通株式 (7745 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 279,567 (0.9600%) / -0.0501% 岡本硝子 普通株式 (7746 ) Nomura International plc
2026-03-26 76,974 (0.4400%) / -0.2700% アステリア 普通株式 (3853 ) Nomura International plc
2026-03-26 420,689 (0.6500%) / -0.0101% 栗本鐵工所 普通株式 (5602 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 86,800 (0.8100%) / -0.0300% ニッポン高度紙工業 普通株式 (3891 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 222,793 (1.6300%) / -0.1201% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 3,607,300 (2.8800%) / -0.2100% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-26 676,172 (1.2600%) / -0.0901% gumi 普通株式 (3903 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 600,000 (0.4500%) / -0.0801% 三菱マテリアル 普通株式 (5711 ) 個人
2026-03-26 259,958 (0.4800%) / -0.0501% gumi 普通株式 (3903 ) Jane Street Asia Trading Limited
2026-03-26 1,398,470 (3.8000%) / -0.3201% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-03-26 2,373,726 (0.6500%) / -0.0101% ラクス 普通株式 (3923 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-03-26 39,900 (0.7300%) / -0.1901% ジーデップ・アドバンス 普通株式 (5885 ) Nomura International plc
2026-03-26 813,947 (0.6600%) / -0.0300% ピジョン 普通株式 (7956 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
