残高増加情報 [05月15日更新]

前回の報告から空売り残高が増えている最新の報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2025-05-14 576,890 (0.8000%) / 0.0500% ヤマシンフィルタ 普通株式 (6240 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,312,212 (4.1000%) / 0.2499% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,224,895 (3.0100%) / 0.0499% 野村マイクロ・サイエンス 普通株式 (6254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 478,705 (1.8300%) / 0.1300% 乾汽船 普通株式 (9308 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 127,295 (0.8500%) / 0.1500% タツモ 普通株式 (6266 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 967,437 (2.3600%) / 0.1000% プレイド 普通株式 (4165 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 2,468,129 (3.2800%) / 0.3099% TOWA 普通株式 (6315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 392,400 (4.9000%) / 0.1300% ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 普通株式 (9610 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 107,800 (1.3400%) / 0.2300% ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 普通株式 (9610 ) 東海東京証券株式会社
2025-05-14 1,552,695 (3.7300%) / 0.1299% ツバキ・ナカシマ 普通株式 (6464 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 2,404,135 (0.8500%) / 0.1300% アゴーラ ホスピタリティー グループ 普通株式 (9704 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 226,658 (0.9000%) / 0.0100% 不二越 普通株式 (6474 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 465,533 (0.7100%) / 0.0899% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 948,566 (1.1000%) / 0.0300% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 342,720 (0.9100%) / 0.0800% 世紀東急工業 普通株式 (1898 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 497,400 (2.6300%) / 0.4699% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 2,527,596 (1.4000%) / 0.0499% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 413,659 (0.8200%) / 0.0299% ジーエヌアイグループ 普通株式 (2160 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 302,424 (0.8100%) / 0.0200% 三櫻工業 普通株式 (6584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 124,169 (0.8800%) / 0.3000% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 630,110 (1.4400%) / 0.4800% フォーサイド 普通株式 (2330 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 11,511,429 (3.4500%) / 0.1200% アンジェス 普通株式 (4563 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 331,796 (0.5500%) / 0.0800% ディップ 普通株式 (2379 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 26,000 (0.5300%) / 0.1100% インフォメティス 普通株式 (281A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 376,302 (1.4600%) / 0.1599% ラクサス・テクノロジーズ 普通株式 (288A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 243,839 (0.5200%) / 0.0500% タカミヤ 普通株式 (2445 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 520,369 (0.9900%) / 0.1300% ライフドリンク カンパニー 普通株式 (2585 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 273,400 (2.5200%) / 0.0499% ミライロ 普通株式 (335A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 479,797 (0.6600%) / 0.0800% サンバイオ 普通株式 (4592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 7,736,574 (7.6200%) / 0.0300% ヘリオス 普通株式 (4593 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,282,503 (1.7900%) / 0.1100% 日本シイエムケイ 普通株式 (6958 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 577,025 (1.5100%) / 0.1100% オイシックス・ラ・大地 普通株式 (3182 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,231,707 (1.5200%) / 0.0800% ネクステージ 普通株式 (3186 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 76,687 (0.6500%) / 0.0700% エターナルホスピタリティグループ 普通株式 (3193 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 9,381 (1.6000%) / 0.0900% 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 (3287 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 51,921 (0.6100%) / 0.3200% 日本ホスピスホールディングス 普通株式 (7061 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 515,265 (0.6400%) / 0.0799% コスモス薬品 普通株式 (3349 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,171,503 (1.1900%) / 0.1099% アンビスホールディングス 普通株式 (7071 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 545,000 (0.5500%) / 0.1100% アンビスホールディングス 普通株式 (7071 ) 個人
2025-05-14 122,700 (2.0300%) / 0.0799% リベルタ 普通株式 (4935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 41,521,933 (1.1100%) / 0.0700% 日産自動車 普通株式 (7201 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 2,502,485 (2.6300%) / 0.0600% リプロセル 普通株式 (4978 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 7,671,922 (0.5200%) / 0.1100% 三菱自動車工業 普通株式 (7211 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 279,457 (0.5600%) / 0.5600% ツルハホールディングス 普通株式 (3391 ) 野村證券株式会社
2025-05-14 310,400 (0.5100%) / 0.1000% AnyMind Group 普通株式 (5027 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 2,841,374 (3.2100%) / 0.0499% トリドールホールディングス 普通株式 (3397 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,760,279 (0.5000%) / 0.0100% SUMCO 普通株式 (3436 ) Societe Generale
2025-05-14 148,065 (1.4900%) / 0.1100% 霞ヶ関キャピタル 普通株式 (3498 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 30,871 (0.6100%) / 0.0799% ピーバンドットコム 普通株式 (3559 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 93,964 (0.6400%) / 0.1600% アセンテック 普通株式 (3565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 2,362,534 (3.5900%) / 1.0699% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 87,300 (1.3200%) / 0.0300% ビリングシステム 普通株式 (3623 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 709,200 (4.4400%) / 0.8400% アクセルマーク 普通株式 (3624 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,322,100 (3.8100%) / 0.1499% セルシード 普通株式 (7776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 102,592 (0.5900%) / 0.1299% 高島 普通株式 (8007 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-05-14 98,381 (1.0500%) / 0.1100% 東京鐵鋼 普通株式 (5445 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 229,658 (0.5500%) / 0.0600% セイコーグループ 普通株式 (8050 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 104,113 (0.6000%) / 0.0300% 正栄食品工業 普通株式 (8079 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 174,461 (0.5700%) / 0.1699% エンビプロ・ホールディングス 普通株式 (5698 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 1,366,912 (4.0600%) / 0.1499% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 412,449 (0.5800%) / 0.2199% 古河電気工業 普通株式 (5801 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 11,020,017 (0.7000%) / 0.0699% 大和証券グループ本社 普通株式 (8601 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2025-05-14 975,327 (1.3200%) / 0.0400% 東洋証券 普通株式 (8614 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 188,800 (2.2400%) / 0.3100% ジャパンエンジンコーポレーション 普通株式 (6016 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 452,838 (1.1400%) / 0.0499% アイザワ証券グループ 普通株式 (8708 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 58,600 (0.5000%) / 0.2100% ジェイ・エスコムホールディングス 普通株式 (3779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 551,581 (2.1200%) / 0.0600% GFA 普通株式 (8783 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-14 109,300 (0.6100%) / 0.0499% データセクション 普通株式 (3905 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-05-13 91,506 (0.7200%) / 0.0899% 豊和工業 普通株式 (6203 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 60,062 (0.6800%) / 0.1100% マイネット 普通株式 (3928 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 84,500 (1.3200%) / 0.1700% 石川製作所 普通株式 (6208 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 530,851 (0.5300%) / 0.0500% トライト 普通株式 (9164 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 46,473 (0.7200%) / 0.0699% 石川製作所 普通株式 (6208 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 124,600 (0.7800%) / 0.0900% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-05-13 84,098 (0.5200%) / 0.0100% オロ 普通株式 (3983 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 63,454 (0.8400%) / 0.2199% 売れるネット広告社グループ 普通株式 (9235 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 1,282,804 (8.3100%) / 0.0800% ACSL 普通株式 (6232 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 511,500 (1.6000%) / 0.1000% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 206,900 (0.6400%) / 0.1099% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) Nomura International plc
2025-05-13 459,857 (2.2900%) / 0.1200% ギフトホールディングス 普通株式 (9279 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 130,700 (0.5000%) / 0.0900% 乾汽船 普通株式 (9308 ) UBS AG
2025-05-13 743,455 (1.3300%) / 0.0400% マネーフォワード 普通株式 (3994 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 265,626 (1.2000%) / 0.0400% エヌ・ピー・シー 普通株式 (6255 ) Nomura International plc
2025-05-13 52,500 (1.6000%) / 0.0900% トリドリ 普通株式 (9337 ) Nomura International plc
2025-05-13 53,558 (0.7900%) / 0.1099% クリーマ 普通株式 (4017 ) Nomura International plc
2025-05-13 58,400 (0.6000%) / 0.0200% INFORICH 普通株式 (9338 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 93,532 (0.9700%) / 0.1699% INFORICH 普通株式 (9338 ) Nomura International plc
2025-05-13 199,020 (1.5200%) / 0.0800% マルマエ 普通株式 (6264 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 111,233 (0.6200%) / 0.0300% GENOVA 普通株式 (9341 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 84,800 (0.5700%) / 0.0799% タツモ 普通株式 (6266 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 184,955 (1.2400%) / 0.0800% タツモ 普通株式 (6266 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 659,586 (0.7400%) / 0.1400% デンカ 普通株式 (4061 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 88,999 (0.5900%) / 0.0399% タツモ 普通株式 (6266 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 245,155 (0.5700%) / 0.3399% プラスアルファ・コンサルティング 普通株式 (4071 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 4,283,339 (4.0500%) / 0.1599% ispace 普通株式 (9348 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 2,007,360 (1.8900%) / 0.1199% ispace 普通株式 (9348 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 67,677 (0.7500%) / 0.0200% 日本化学工業 普通株式 (4092 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 1,268,225 (0.7600%) / 0.2099% 日本通信 普通株式 (9424 ) Nomura International plc
2025-05-13 34,200 (0.6600%) / 0.0700% 伊勢化学工業 普通株式 (4107 ) Nomura International plc
2025-05-13 663,617 (0.8800%) / 0.1700% TOWA 普通株式 (6315 ) Citigroup Global Markets Limited
2025-05-13 453,200 (0.6000%) / 0.0200% TOWA 普通株式 (6315 ) Qube Research & Technologies Limited
2025-05-13 485,640 (1.1800%) / 0.1299% プレイド 普通株式 (4165 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 430,100 (0.5700%) / 0.0899% TOWA 普通株式 (6315 ) UBS AG
2025-05-13 1,726,933 (0.8300%) / 0.1300% 四国電力 普通株式 (9507 ) UBS AG
2025-05-13 1,067,876 (0.6000%) / 0.0100% ローツェ 普通株式 (6323 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 6,904,800 (3.2000%) / 0.0100% 北海道電力 普通株式 (9509 ) Citigroup Global Markets Limited
2025-05-13 1,214,325 (1.2600%) / 0.1200% ハーモニック・ドライブ・システムズ 普通株式 (6324 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 3,139,380 (1.4500%) / 0.1199% 北海道電力 普通株式 (9509 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 285,658 (1.1900%) / 0.1899% ココナラ 普通株式 (4176 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 558,125 (2.3200%) / 0.1599% ココナラ 普通株式 (4176 ) Nomura International plc
2025-05-13 44,300 (0.8000%) / 0.1200% タカトリ 普通株式 (6338 ) Nomura International plc
2025-05-13 1,053,440 (1.3100%) / 0.0200% エイチ・アイ・エス 普通株式 (9603 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 38,100 (0.7000%) / 0.0499% ジーネクスト 普通株式 (4179 ) Nomura International plc
2025-05-13 215,844 (0.7200%) / 0.1200% 日本金銭機械 普通株式 (6418 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-05-13 104,698 (1.6600%) / 1.0299% NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1357 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 868,178 (0.8400%) / 0.0499% Appier Group 普通株式 (4180 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 149,860 (0.6500%) / 0.0200% マースグループホールディングス 普通株式 (6419 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 219,483 (3.0300%) / 2.1500% NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1357 ) Jump Trading Pacific Pte Ltd
2025-05-13 234,547 (0.6300%) / 0.0500% KHネオケム 普通株式 (4189 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 4,922,100 (4.2100%) / 0.9600% 日経平均ベア2倍上場投信 受益証券 (1360 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 297,270 (0.6000%) / 0.0200% 竹内製作所 普通株式 (6432 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 3,065,121 (3.9000%) / 0.0099% 共立メンテナンス 普通株式 (9616 ) Nomura International plc
2025-05-13 42,900 (0.5000%) / 0.0200% ホクリヨウ 普通株式 (1384 ) UBS AG
2025-05-13 121,361 (0.6100%) / 0.0100% 旭有機材 普通株式 (4216 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 269,491 (0.9000%) / 0.1200% JUKI 普通株式 (6440 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 47,700 (0.8300%) / 0.0799% クラスターテクノロジー 普通株式 (4240 ) Nomura International plc
2025-05-13 2,379,300 (0.8400%) / 0.2300% アゴーラ ホスピタリティー グループ 普通株式 (9704 ) Nomura Asset Management Singapore Limited
2025-05-13 60,300 (1.0500%) / 0.2200% クラスターテクノロジー 普通株式 (4240 ) UBS AG
2025-05-13 240,000 (0.7300%) / 0.1300% TOPIXブル2倍上場投信 受益証券 (1568 ) 個人
2025-05-13 264,950 (0.5100%) / 0.0900% ダイセキ 普通株式 (9793 ) BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-05-13 389,068 (0.6000%) / 0.0899% アークランズ 普通株式 (9842 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 166,673 (0.5500%) / 0.0700% シンフォニアテクノロジー 普通株式 (6507 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 186,932 (0.6100%) / 0.0300% 松井建設 普通株式 (1810 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 74,100 (0.7300%) / 0.0999% VRAIN Solution 普通株式 (135A) Nomura International plc
2025-05-13 82,539 (0.5000%) / 0.0200% 不動テトラ 普通株式 (1813 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 35,700 (0.8800%) / 0.1200% 細谷火工 普通株式 (4274 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 575,412 (1.3200%) / 0.1100% 熊谷組 普通株式 (1861 ) Nomura International plc
2025-05-13 318,739 (4.2000%) / 0.4200% アスタリスク 普通株式 (6522 ) Nomura International plc
2025-05-13 115,767 (1.2100%) / 0.0500% ドリームインキュベータ 普通株式 (4310 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 449,390 (1.2000%) / 0.1099% 世紀東急工業 普通株式 (1898 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 7,944,297 (1.2000%) / 0.0799% 大和ハウス工業 普通株式 (1925 ) Nomura International plc
2025-05-13 256,041 (0.7800%) / 0.0400% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 203,521 (0.6200%) / 0.0699% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) Nomura International plc
2025-05-13 1,787,668 (0.7500%) / 0.2400% KOKUSAI ELECTRIC 普通株式 (6525 ) Nomura International plc
2025-05-13 52,900 (0.5800%) / 0.2399% MFS 普通株式 (196A) Nomura International plc
2025-05-13 211,535 (1.4000%) / 0.0899% HEROZ 普通株式 (4382 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 2,455,076 (1.3600%) / 0.2600% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 2,154,318 (0.7200%) / 0.3600% 北浜キャピタルパートナーズ 普通株式 (2134 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 2,875,138 (1.5900%) / 0.1200% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 105,000 (0.5500%) / 0.3200% Liberaware 普通株式 (218A) Nomura International plc
2025-05-13 2,093,831 (1.1600%) / 0.1499% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) Nomura International plc
2025-05-13 1,171,027 (0.7100%) / 0.0799% メルカリ 普通株式 (4385 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 168,833 (1.3000%) / 0.0300% IPS 普通株式 (4390 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 366,400 (2.8100%) / 0.7000% Unipos 普通株式 (6550 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 87,768 (0.6700%) / 0.6700% Unipos 普通株式 (6550 ) Nomura International plc
2025-05-13 73,500 (1.1400%) / 0.0899% アクリート 普通株式 (4395 ) Nomura International plc
2025-05-13 416,182 (0.6000%) / 0.0200% 江崎グリコ 普通株式 (2206 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 73,300 (0.5300%) / 0.3900% JDSC 普通株式 (4418 ) Nomura International plc
2025-05-13 313,438 (0.8400%) / 0.1300% 三櫻工業 普通株式 (6584 ) UBS AG
2025-05-13 369,100 (1.0100%) / 0.5500% オルツ 普通株式 (260A) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 329,200 (1.0100%) / 0.0500% HENNGE 普通株式 (4475 ) Diversified Select Opportunities, LLC
2025-05-13 384,448 (1.1800%) / 0.1599% HENNGE 普通株式 (4475 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 243,100 (0.7900%) / 0.0400% インターメスティック 普通株式 (262A) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 100,455 (0.7100%) / 0.0699% デジタルアーツ 普通株式 (2326 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 88,037 (0.6200%) / 0.0100% デジタルアーツ 普通株式 (2326 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 123,800 (0.9900%) / 0.0999% Schoo 普通株式 (264A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 1,812,300 (4.1400%) / 0.3399% フォーサイド 普通株式 (2330 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 2,783,057 (5.0300%) / 0.0400% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 138,692 (1.1100%) / 0.1000% Schoo 普通株式 (264A) Nomura International plc
2025-05-13 228,000 (0.5200%) / 0.0300% フォーサイド 普通株式 (2330 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 3,578,584 (0.8900%) / 0.1700% 住友ファーマ 普通株式 (4506 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 410,892 (0.7400%) / 0.0899% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) UBS AG
2025-05-13 4,754,317 (1.1900%) / 0.6599% 住友ファーマ 普通株式 (4506 ) Nomura International plc
2025-05-13 190,377 (0.5400%) / 0.0900% わかもと製薬 普通株式 (4512 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 11,700 (0.7400%) / 0.0699% Sapeet 普通株式 (269A) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 94,500 (0.5300%) / 0.0500% クシム 普通株式 (2345 ) UBS AG
2025-05-13 451,200 (0.9600%) / 0.0200% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 14,400 (0.9100%) / 0.3100% Sapeet 普通株式 (269A) UBS AG
2025-05-13 154,000 (0.5300%) / 0.1300% グロービング 普通株式 (277A) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 213,000 (0.8100%) / 0.0900% 総医研ホールディングス 普通株式 (2385 ) Nomura International plc
2025-05-13 820,256 (0.9100%) / 0.0200% ネクセラファーマ 普通株式 (4565 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 133,300 (0.5000%) / 0.0300% 総医研ホールディングス 普通株式 (2385 ) UBS AG
2025-05-13 489,274 (0.5400%) / 0.0100% ネクセラファーマ 普通株式 (4565 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 562,940 (1.1100%) / 0.0300% 大幸薬品 普通株式 (4574 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 45,600 (0.9300%) / 0.0400% インフォメティス 普通株式 (281A) Nomura International plc
2025-05-13 1,011,799 (1.0000%) / 0.0200% ジーエス・ユアサ コーポレーション 普通株式 (6674 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 821,785 (0.6700%) / 0.1099% ディー・エヌ・エー 普通株式 (2432 ) UBS AG
2025-05-13 92,211 (0.8100%) / 0.0300% エスケーエレクトロニクス 普通株式 (6677 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 29,200 (1.7800%) / 0.0500% visumo 普通株式 (303A) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 84,266 (0.9500%) / 0.0599% 技術承継機構 普通株式 (319A) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 103,309 (0.5000%) / 0.0200% ライク 普通株式 (2462 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 637,131 (0.9300%) / 0.1000% カイオム・バイオサイエンス 普通株式 (4583 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 517,994 (1.2800%) / 0.1799% ユナイテッド 普通株式 (2497 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 590,802 (1.2400%) / 0.0500% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 2,001,100 (4.2000%) / 0.0300% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 3,265,341 (0.5000%) / 0.0999% シャープ 普通株式 (6753 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 630,039 (1.4300%) / 0.0599% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 458,700 (0.9600%) / 0.1599% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) Nomura International plc
2025-05-13 65,343 (0.5400%) / 0.0700% santec Holdings 普通株式 (6777 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 11,000 (0.6600%) / 0.1400% ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 普通株式 (334A) UBS AG
2025-05-13 387,000 (0.8100%) / 0.1000% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) UBS AG
2025-05-13 105,400 (0.9700%) / 0.2999% ミライロ 普通株式 (335A) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 444,810 (0.5200%) / 0.0400% 伊藤園 普通株式 (2593 ) Citigroup Global Markets Limited
2025-05-13 108,600 (0.9000%) / 0.0500% santec Holdings 普通株式 (6777 ) UBS AG
2025-05-13 57,800 (0.5300%) / 0.0800% ミライロ 普通株式 (335A) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 123,241 (0.6100%) / 0.1200% ベクターホールディングス 普通株式 (2656 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 1,189,500 (2.3000%) / 0.0499% メドレックス 普通株式 (4586 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 140,500 (1.2900%) / 0.2199% ミライロ 普通株式 (335A) Nomura International plc
2025-05-13 80,900 (0.5500%) / 0.1500% オートウェーブ 普通株式 (2666 ) Nomura International plc
2025-05-13 149,700 (1.3800%) / 0.0899% ミライロ 普通株式 (335A) UBS AG
2025-05-13 154,200 (3.2200%) / 0.0900% ぷらっとホーム 普通株式 (6836 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 56,493 (1.1800%) / 0.7300% ぷらっとホーム 普通株式 (6836 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 59,500 (0.5600%) / 0.4200% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 70,400 (0.6700%) / 0.3100% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 209,700 (2.0000%) / 0.5900% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) Nomura International plc
2025-05-13 144,000 (1.3700%) / 0.2100% 夢みつけ隊 普通株式 (2673 ) UBS AG
2025-05-13 69,760 (0.6700%) / 0.0200% 新電元工業 普通株式 (6844 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-05-13 73,500 (0.9000%) / 0.0899% ジェイホールディングス 普通株式 (2721 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 165,377 (1.3000%) / 0.0300% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-05-13 1,267,400 (2.1500%) / 0.1899% 窪田製薬ホールディングス 普通株式 (4596 ) Nomura International plc
2025-05-13 158,328 (1.2500%) / 0.0800% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-05-13 2,240,213 (1.0100%) / 0.0300% ソレイジア・ファーマ 普通株式 (4597 ) Barclays Capital Securities Ltd
2025-05-13 89,110 (0.7000%) / 0.0499% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
