最新情報 [05月23日更新]

公開された最新の空売り報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-05-21 79,486 (0.5300%) / -0.1200% タツモ 普通株式 (6266 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 64,930 (0.5000%) / 0.0100% マクアケ 普通株式 (4479 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 87,160 (0.5800%) / -0.0601% タツモ 普通株式 (6266 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 472,408 (2.8900%) / -0.0801% Hamee 普通株式 (3134 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 56,666 (1.4100%) / 0.0699% AI inside 普通株式 (4488 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 34,300 (0.5900%) / 0.1800% シリウスビジョン 普通株式 (6276 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 136,192 (0.6200%) / 0.0899% 佐藤商事 普通株式 (8065 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 215,473 (1.3100%) / 0.0400% Hamee 普通株式 (3134 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 68,459 (1.2700%) / -0.0301% マーケットエンタープライズ 普通株式 (3135 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 110,611 (0.7000%) / 0.0999% ホソカワミクロン 普通株式 (6277 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 134,574 (0.9300%) / 0.0400% MERF 普通株式 (3168 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 58,293 (0.5600%) / -0.1300% サイバーセキュリティクラウド 普通株式 (4493 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 835,300 (1.2300%) / -0.0901% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 9,713,943 (0.5200%) / 0.1100% ユニ・チャーム 普通株式 (8113 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 130,175 (1.3900%) / -0.0801% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 24,735,009 (1.9300%) / 0.0500% サンリオ 普通株式 (8136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 168,272 (0.5400%) / -0.2300% 新光商事 普通株式 (8141 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 156,988 (0.7900%) / -0.0700% カルナバイオサイエンス 普通株式 (4572 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,443,089 (0.8100%) / 0.0600% ローツェ 普通株式 (6323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 408,384 (0.8000%) / 0.0600% 大幸薬品 普通株式 (4574 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 662,722 (0.6800%) / -0.1600% ハーモニック・ドライブ・システムズ 普通株式 (6324 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,494,780 (2.5400%) / -0.4000% 東洋エンジニアリング 普通株式 (6330 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 846,887 (1.4700%) / -0.1101% デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 普通株式 (4576 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 185,493 (0.7000%) / 0.0100% あさひ 普通株式 (3333 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 296,900 (1.9100%) / 0.1099% 理経 普通株式 (8226 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,709,285 (1.0400%) / -0.0900% 千代田化工建設 普通株式 (6366 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 33,900 (0.5400%) / -0.1500% さいか屋 普通株式 (8254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,017,594 (1.3600%) / -0.2000% カイオム・バイオサイエンス 普通株式 (4583 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 14,530,780 (4.9500%) / -0.1400% ダイキン工業 普通株式 (6367 ) 野村證券株式会社
2026-05-21 50,569,954 (3.9500%) / -0.0700% メタプラネット 普通株式 (3350 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,559,115 (1.8300%) / 0.0600% あおぞら銀行 普通株式 (8304 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 252,321 (3.1300%) / -0.0901% サムコ 普通株式 (6387 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,753,370 (0.6000%) / 0.0599% ツルハホールディングス 普通株式 (3391 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 33,600 (0.6000%) / 0.0599% 兼松エンジニアリング 普通株式 (6402 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 416,688 (0.9400%) / 0.1200% TOKYO BASE 普通株式 (3415 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 156,100 (1.2600%) / 0.1999% 菊池製作所 普通株式 (3444 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 179,520 (0.4500%) / -0.1101% 愛媛銀行 普通株式 (8541 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 177,700 (3.0000%) / 0.1600% ジェイテックコーポレーション 普通株式 (3446 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 1,351,333 (1.0000%) / 0.0600% ヘリオス 普通株式 (4593 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 338,992 (1.6300%) / 0.1299% 前澤工業 普通株式 (6489 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 558,747 (0.7500%) / 0.0999% 東洋証券 普通株式 (8614 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 451,526 (1.8300%) / -0.2400% 霞ヶ関キャピタル 普通株式 (3498 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,215,488 (2.4900%) / -0.1100% NFKホールディングス 普通株式 (6494 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,650,382 (1.4800%) / -0.1101% 関西ペイント 普通株式 (4613 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 36,000 (1.1400%) / -0.1201% ディジタルメディアプロフェッショナル 普通株式 (3652 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 68,626 (0.5900%) / -0.0701% オキサイド 普通株式 (6521 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 21,945,811 (1.4200%) / -0.2400% ランド 普通株式 (8918 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 347,598 (0.7100%) / 0.0399% サニックスホールディングス 普通株式 (4651 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 80,621 (1.0000%) / -0.6900% アスタリスク 普通株式 (6522 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,776,443 (2.1800%) / -0.0500% KLab 普通株式 (3656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 229,900 (0.4600%) / -0.0500% サニックスホールディングス 普通株式 (4651 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 79,300 (0.9800%) / 0.3700% アスタリスク 普通株式 (6522 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 1,016,400 (1.2700%) / -0.7000% KLab 普通株式 (3656 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 1,293,453 (2.4500%) / -0.1700% サイボウズ 普通株式 (4776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,141,518 (0.6300%) / -0.4301% ソシオネクスト 普通株式 (6526 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,563,314 (1.2300%) / 0.1099% ニッコンホールディングス 普通株式 (9072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 522,767 (1.3000%) / 0.0100% ACCESS 普通株式 (4813 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 2,913,574 (2.8300%) / 0.0899% アイスタイル 普通株式 (3660 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,011,194 (0.5600%) / 0.0900% ジャパンエレベーターサービスホールディングス 普通株式 (6544 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 396,653 (1.1400%) / 0.0599% セルシス 普通株式 (3663 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 378,306 (0.5900%) / -0.0401% オープングループ 普通株式 (6572 ) 野村證券株式会社
2026-05-21 26,500 (0.6900%) / 0.6899% ログリー 普通株式 (6579 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 3,248,811 (0.5000%) / 0.0700% 川崎汽船 普通株式 (9107 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,099 (0.0000%) / -0.6400% メディアドゥ 普通株式 (3678 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-05-21 94,300 (1.2300%) / 0.1399% 共栄タンカー 普通株式 (9130 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 378,577 (1.0200%) / 0.0700% 三櫻工業 普通株式 (6584 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 278,117 (0.3900%) / -0.3200% 芝浦メカトロニクス 普通株式 (6590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 370,493 (4.5200%) / 0.1199% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 78,000 (0.9600%) / -0.1800% クリングルファーマ 普通株式 (4884 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,763,015 (4.2000%) / 0.6700% QDレーザ 普通株式 (6613 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 355,100 (2.2300%) / 0.1200% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 422,000 (2.6500%) / 0.2799% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 61,070 (0.5000%) / 0.0100% セレス 普通株式 (3696 ) 野村證券株式会社
2026-05-21 163,300 (1.1800%) / -0.0701% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 417,636 (1.1800%) / -0.0801% サンウェルズ 普通株式 (9229 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 605,300 (0.9900%) / -0.1201% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 176,949 (0.8400%) / 0.0699% テクノホライゾン 普通株式 (6629 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 4,036,131 (1.5000%) / 0.2199% SHIFT 普通株式 (3697 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-05-21 1,310,405 (0.4800%) / -0.0401% SHIFT 普通株式 (3697 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-05-21 207,200 (5.1600%) / 0.1299% インスペック 普通株式 (6656 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 98,000 (1.1800%) / -0.0201% クオリプス 普通株式 (4894 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 641,394 (1.2500%) / -0.1400% ビジョン 普通株式 (9416 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 70,700 (0.4600%) / -0.0400% シライ電子工業 普通株式 (6658 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 133,000 (1.2400%) / -0.1400% スマートバリュー 普通株式 (9417 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 1,623,234 (0.7000%) / 0.0999% ポーラ・オルビスホールディングス 普通株式 (4927 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 144,000 (1.6500%) / -0.0901% プレミアアンチエイジング 普通株式 (4934 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 572,900 (0.7500%) / 0.0699% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 3,784,215 (2.2600%) / 0.1299% 日本通信 普通株式 (9424 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 100,476 (0.9800%) / -0.0201% セック 普通株式 (3741 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 186,100 (2.6100%) / 0.6399% ReYuu Japan 普通株式 (9425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 80,387 (0.7800%) / -0.0400% セック 普通株式 (3741 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 333,000 (4.4700%) / 0.0899% インタートレード 普通株式 (3747 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 804,797 (0.4600%) / -0.2400% デクセリアルズ 普通株式 (4980 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 22,818,803 (1.4100%) / -0.1001% 東京電力ホールディングス 普通株式 (9501 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 426,794 (0.6900%) / -0.0301% ANYCOLOR 普通株式 (5032 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 345,521 (0.8200%) / 0.1699% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 12,580,109 (1.9300%) / 0.0999% シャープ 普通株式 (6753 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 186,408 (0.9200%) / 0.0500% IGポート 普通株式 (3791 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 64,800 (0.4400%) / -0.1001% いい生活 普通株式 (3796 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 56,322 (0.4500%) / -0.0600% ザインエレクトロニクス 普通株式 (6769 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,130,400 (1.6000%) / -0.1700% サイバーステップホールディングス 普通株式 (3810 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,634,323 (1.7600%) / -0.0701% リミックスポイント 普通株式 (3825 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 166,096 (0.8200%) / 0.1200% 藤倉コンポジット 普通株式 (5121 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 453,101 (0.4900%) / -0.0401% レノバ 普通株式 (9519 ) Societe Generale
2026-05-21 391,600 (2.6400%) / 0.2300% FIXER 普通株式 (5129 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 362,150 (1.3000%) / 0.0900% マイクロアド 普通株式 (9553 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 410,165 (2.3400%) / -0.1501% アステリア 普通株式 (3853 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 542,900 (1.4300%) / 0.0899% スマートドライブ 普通株式 (5137 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 233,700 (1.3300%) / -0.2700% アステリア 普通株式 (3853 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 215,400 (4.6600%) / -0.2300% 朝日ラバー 普通株式 (5162 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 170,719 (0.8900%) / -0.0301% Abalance 普通株式 (3856 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,306,238 (1.4300%) / 0.0699% 共立メンテナンス 普通株式 (9616 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 751,215 (1.1400%) / 0.0899% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 71,200 (0.2200%) / -0.9500% データセクション 普通株式 (3905 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 20,000 (0.5600%) / -0.0900% イトーヨーギョー 普通株式 (5287 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 46,100 (1.5500%) / 0.1799% シリコンスタジオ 普通株式 (3907 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 512,872 (2.4400%) / 0.0800% 東洋炭素 普通株式 (5310 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 3,911,910 (0.6800%) / -0.0400% ニトリホールディングス 普通株式 (9843 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-05-21 483,262 (1.0300%) / 0.1099% Aiming 普通株式 (3911 ) 野村證券株式会社
2026-05-21 20,202 (0.2300%) / -0.2700% ASAHI EITOホールディングス 普通株式 (5341 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 124,362 (1.0200%) / 0.0400% ニッカトー 普通株式 (5367 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 120,436 (0.6300%) / 0.0999% メガチップス 普通株式 (6875 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 29,539 (0.5200%) / 0.0400% フーバーブレイン 普通株式 (3927 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 138,700 (0.9500%) / 0.0799% マイポックス 普通株式 (5381 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 150,600 (2.4100%) / 0.0300% エディア 普通株式 (3935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 885,281 (1.1000%) / 0.0600% フジミインコーポレーテッド 普通株式 (5384 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 263,611 (0.2700%) / -0.3200% レーザーテック 普通株式 (6920 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 664,126 (0.5400%) / -0.0700% トライアルホールディングス 普通株式 (141A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 499,440 (1.3400%) / -0.0900% グローバルウェイ 普通株式 (3936 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 96,083 (0.8100%) / 0.1100% カネコ種苗 普通株式 (1376 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 289,376 (0.6000%) / 0.0699% カナミックネットワーク 普通株式 (3939 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 52,800 (0.8000%) / 0.0100% カウリス 普通株式 (153A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 97,458 (0.5900%) / -0.0101% ユーザーローカル 普通株式 (3984 ) 野村證券株式会社
2026-05-21 482,776 (2.8100%) / 0.1099% 合同製鐵 普通株式 (5410 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,116,097 (0.4700%) / -0.0701% カシオ計算機 普通株式 (6952 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,711,446 (1.9900%) / 0.8300% アストロスケールホールディングス 普通株式 (186A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,258,729 (1.3800%) / 0.0899% robot home 普通株式 (1435 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 3,722,798 (1.8800%) / 0.2400% 三井ハイテック 普通株式 (6966 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 509,500 (1.3700%) / 0.1400% PRISM BioLab 普通株式 (206A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 234,037 (0.9400%) / 0.2099% 日本ケミコン 普通株式 (6997 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 48,010 (0.7100%) / 0.1099% 日本金属 普通株式 (5491 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 20,000 (0.8500%) / 0.8500% NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 受益証券 (1545 ) 個人
2026-05-21 316,465 (0.8400%) / -0.1501% KOA 普通株式 (6999 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,057,853 (5.3800%) / 0.0999% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 46,000 (1.9900%) / 1.9900% NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 受益証券 (1545 ) 有限会社南ショーエイ
2026-05-21 841,298 (0.6200%) / 0.0799% 日産化学 普通株式 (4021 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 500,000 (1.8300%) / 1.8300% TOPIXブル2倍上場投信 受益証券 (1568 ) 個人
2026-05-21 251,992 (1.1000%) / 0.1000% Heartseed 普通株式 (219A) 大和証券株式会社
2026-05-21 215,649 (1.1000%) / 0.2600% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) Societe Generale
2026-05-21 107,100 (1.0200%) / -0.0901% SDSホールディングス 普通株式 (1711 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,095,869 (5.5900%) / 0.3899% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 657,795 (1.0000%) / 0.0100% 日本電技 普通株式 (1723 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,071,880 (1.5400%) / -0.0801% 名村造船所 普通株式 (7014 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 543,710 (1.3600%) / -0.0400% ラサ工業 普通株式 (4022 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,743,400 (2.6800%) / 0.1800% Aiロボティクス 普通株式 (247A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 94,010 (0.9900%) / -0.0901% 多木化学 普通株式 (4025 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 174,153 (1.3600%) / 0.0700% Schoo 普通株式 (264A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,409,061 (0.8700%) / -0.1000% 三機工業 普通株式 (1961 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 110,663 (0.5200%) / 0.0500% テクノ菱和 普通株式 (1965 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 66,900 (0.8700%) / 0.1600% ティアンドエスグループ 普通株式 (4055 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 114,000 (1.1800%) / 0.3799% ヒューマンテクノロジーズ 普通株式 (5621 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 50,115 (0.9800%) / 0.1500% ククレブ・アドバイザーズ 普通株式 (276A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 120,100 (1.5700%) / -0.3400% ティアンドエスグループ 普通株式 (4055 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 501,259 (0.6700%) / 0.1500% 日本製鋼所 普通株式 (5631 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 53,400 (0.5300%) / -0.0700% ジモティー 普通株式 (7082 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,062,696 (1.2000%) / 0.0899% デンカ 普通株式 (4061 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 174,950 (1.7900%) / 0.1000% Terra Drone 普通株式 (278A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 58,800 (0.5900%) / -0.0101% NexTone 普通株式 (7094 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 3,289,802 (1.1600%) / -0.0401% イビデン 普通株式 (4062 ) Societe Generale
2026-05-21 223,747 (0.5200%) / 0.0300% プラスアルファ・コンサルティング 普通株式 (4071 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 208,362 (1.4500%) / -0.0901% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 254,600 (0.5900%) / -0.0401% クラシル 普通株式 (299A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 251,900 (0.5900%) / -0.0201% クラシル 普通株式 (299A) 大和証券株式会社
2026-05-21 2,056,002 (0.9300%) / 0.1000% 山崎製パン 普通株式 (2212 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 163,111 (0.5000%) / 0.0600% 古河機械金属 普通株式 (5715 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,758,588 (1.5500%) / -0.0701% エスクリプトエナジー 普通株式 (5721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 445,486 (0.8600%) / 0.1300% 伊勢化学工業 普通株式 (4107 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 25,192,395 (1.7200%) / 0.1999% 三菱自動車工業 普通株式 (7211 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,709,520 (1.0900%) / -0.1000% 寿スピリッツ 普通株式 (2222 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 388,469 (0.6700%) / -0.0800% 伊藤ハム米久ホールディングス 普通株式 (2296 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 100,055 (0.5900%) / -0.0101% 保土谷化学工業 普通株式 (4112 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 1,217,724 (3.3000%) / -0.1401% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 89,800 (0.7800%) / -0.2801% ミーク 普通株式 (332A) 大和証券株式会社
2026-05-21 142,200 (1.0900%) / -0.0301% ヤプリ 普通株式 (4168 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 182,953 (0.4900%) / -0.0101% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 1,345,000 (3.1300%) / 0.0699% ENECHANGE 普通株式 (4169 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 112,881 (0.6600%) / 0.0900% Kaizen Platform 普通株式 (4170 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 47,500 (0.8200%) / 0.0299% JMACS 普通株式 (5817 ) Societe Generale
2026-05-21 471,900 (2.7700%) / -0.0601% Kaizen Platform 普通株式 (4170 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 45,700 (0.7800%) / -0.0301% JMACS 普通株式 (5817 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 72,900 (2.6700%) / -0.0801% ZenmuTech 普通株式 (338A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 175,413 (0.5000%) / 0.0100% インテグラル 普通株式 (5842 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 77,400 (0.5000%) / 0.0600% アイドマ・ホールディングス 普通株式 (7373 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 360,480 (1.4900%) / -0.0501% ココナラ 普通株式 (4176 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 47,200 (1.1100%) / 0.0500% エータイ 普通株式 (369A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 22,700 (0.8200%) / 0.0299% DAIWA CYCLE 普通株式 (5888 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 27,800 (0.8300%) / -0.2801% リファインバースグループ 普通株式 (7375 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 38,000 (0.6800%) / 0.6800% 業界改革厳選ETF地銀 受益証券 (395A) SMBC日興証券株式会社
2026-05-21 1,722 (0.5900%) / -0.0201% 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 (401A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,057,395 (1.0200%) / 0.4100% Appier Group 普通株式 (4180 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,131,257 (1.1300%) / 0.0499% ネットプロテクションズホールディングス 普通株式 (7383 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,062,208 (0.8600%) / -0.1200% ディー・エヌ・エー 普通株式 (2432 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 808,564 (0.8100%) / 0.0800% ネットプロテクションズホールディングス 普通株式 (7383 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 407,000 (0.7100%) / 0.0299% ぐるなび 普通株式 (2440 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 244,930 (0.6800%) / -0.0500% スパイダープラス 普通株式 (4192 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 5,551,948 (1.9300%) / 0.1099% LIXIL 普通株式 (5938 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 369,250 (0.8700%) / -0.1000% オリオンビール 普通株式 (409A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 604,300 (1.7000%) / 0.0100% スパイダープラス 普通株式 (4192 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 606,200 (0.4200%) / -0.1500% ワイズホールディングス 普通株式 (5955 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 253,700 (0.6000%) / 0.0799% アドウェイズ 普通株式 (2489 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 727,839 (2.1100%) / 0.0499% バリューコマース 普通株式 (2491 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 171,000 (0.7100%) / 0.0200% FUNDINNO 普通株式 (462A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 205,600 (0.7900%) / -0.0201% ZETA 普通株式 (6031 ) 大和証券株式会社
2026-05-21 37,200 (0.7800%) / -0.0201% バトンズ 普通株式 (554A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 2,336,200 (2.1200%) / -0.2100% フルッタフルッタ 普通株式 (2586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 364,401 (2.3300%) / 0.0600% 児玉化学工業 普通株式 (4222 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 188,340 (0.9700%) / 0.1599% 恵和 普通株式 (4251 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 225,024 (0.8400%) / 0.0799% 日本エム・ディ・エム 普通株式 (7600 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 620,100 (1.9500%) / -0.1200% ベクターホールディングス 普通株式 (2656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,147,786 (1.1800%) / 0.1899% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 77,900 (0.4600%) / -0.0600% サスメド 普通株式 (4263 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
