最新情報 [05月27日更新]

公開された最新の空売り報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-05-26 4,573,100 (1.4100%) / 0.2600% 環境フレンドリーホールディングス 普通株式 (3777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 387,121 (0.9200%) / 0.1000% さくらインターネット 普通株式 (3778 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 176,809 (1.4200%) / -0.1301% MARUWA 普通株式 (5344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 647,324 (1.2900%) / -0.1300% リョーサン菱洋ホールディングス 普通株式 (167A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 259,100 (1.2800%) / -0.0201% IGポート 普通株式 (3791 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 558,100 (1.5000%) / 0.1299% PRISM BioLab 普通株式 (206A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 239,362 (1.9700%) / 1.0699% ニッカトー 普通株式 (5367 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 207,641 (1.2400%) / -0.0601% フィットイージー 普通株式 (212A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,131,300 (1.6000%) / 0.0100% サイバーステップホールディングス 普通株式 (3810 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 598,312 (0.5800%) / 0.1299% 三井E&S 普通株式 (7003 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 202,800 (0.8800%) / -0.0201% Heartseed 普通株式 (219A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 79,400 (0.4500%) / -0.2700% アステリア 普通株式 (3853 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 367,129 (0.5600%) / -0.0500% 愛知製鋼 普通株式 (5482 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 894,980 (1.2800%) / -0.1100% 名村造船所 普通株式 (7014 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 28,300 (0.4400%) / -0.0901% ETSグループ 普通株式 (253A) 大和証券株式会社
2026-05-26 172,219 (0.9000%) / 0.0100% Abalance 普通株式 (3856 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 59,200 (0.7200%) / 0.0699% AlbaLink 普通株式 (5537 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,303,285 (2.4100%) / 0.0900% gumi 普通株式 (3903 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 89,574 (0.7900%) / -0.0101% プロレド・パートナーズ 普通株式 (7034 ) 野村證券株式会社
2026-05-26 905,977 (4.6200%) / -0.2700% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 2,259,594 (0.9900%) / -0.0401% リガク・ホールディングス 普通株式 (268A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 791,606 (2.7400%) / 0.1100% NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1357 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 40,400 (1.3500%) / -0.6700% シリコンスタジオ 普通株式 (3907 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 159,500 (0.8100%) / 0.0300% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 193,702 (0.4800%) / -0.0401% コプロ・ホールディングス 普通株式 (7059 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 57,415 (1.1200%) / 0.0300% ククレブ・アドバイザーズ 普通株式 (276A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 706,730 (1.5100%) / 0.0900% Aiming 普通株式 (3911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 481,300 (1.4200%) / 0.0300% Birdman 普通株式 (7063 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 74,368 (0.5400%) / -0.1500% PR TIMES 普通株式 (3922 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 49,600 (0.4900%) / -0.0101% ジモティー 普通株式 (7082 ) 野村證券株式会社
2026-05-26 159,550 (1.6300%) / 0.2300% Terra Drone 普通株式 (278A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 331,860 (0.7200%) / 0.0499% ウエストホールディングス 普通株式 (1407 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 180,600 (1.0600%) / 0.1500% ネットスターズ 普通株式 (5590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 161,600 (0.9900%) / -0.0201% 技研ホールディングス 普通株式 (1443 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 149,000 (2.3900%) / -0.0201% エディア 普通株式 (3935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,936 (0.6100%) / -0.2300% 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 受益証券 (1458 ) 個人
2026-05-26 23,989 (0.5900%) / -0.0901% ブルーイノベーション 普通株式 (5597 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 211,201 (1.4400%) / -0.0701% Macbee Planet 普通株式 (7095 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 221,887 (0.7600%) / 0.1400% シンクロ・フード 普通株式 (3963 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 127,500 (1.3200%) / 0.1000% ヒューマンテクノロジーズ 普通株式 (5621 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 554,559 (0.7400%) / -0.2200% 日本製鋼所 普通株式 (5631 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 515,034 (0.6100%) / 0.0300% FPG 普通株式 (7148 ) 野村證券株式会社
2026-05-26 1,347,055 (1.6800%) / 0.1199% 日鉄鉱業 普通株式 (1515 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 0 (0.0000%) / -21.2400% NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 受益証券 (1545 ) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2026-05-26 0 (0.0000%) / -0.7900% WTI原油価格連動型上場投信 受益証券 (1671 ) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2026-05-26 138,000 (1.0700%) / -0.1200% サインポスト 普通株式 (3996 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 786,144 (0.9700%) / -0.0601% ライフネット生命保険 普通株式 (7157 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 93,000 (0.8100%) / 0.0600% ミーク 普通株式 (332A) 大和証券株式会社
2026-05-26 93,081 (0.5600%) / -0.0600% 不動テトラ 普通株式 (1813 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 202,400 (0.9700%) / -0.1001% 勤次郎 普通株式 (4013 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 212,462 (1.4700%) / -0.0301% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 788,878 (0.5800%) / -0.0401% 日産化学 普通株式 (4021 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 2,696,600 (1.5200%) / 0.1100% エスクリプトエナジー 普通株式 (5721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 72,000 (2.6400%) / -0.0601% ZenmuTech 普通株式 (338A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 195,920 (0.5200%) / 0.0400% 世紀東急工業 普通株式 (1898 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 242,410 (0.6100%) / -0.1601% ラサ工業 普通株式 (4022 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,069,861 (0.6600%) / -0.0600% 三機工業 普通株式 (1961 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 0 (0.0000%) / -1.3300% iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF 受益証券 (408A) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2026-05-26 83,710 (0.8800%) / -0.1100% 多木化学 普通株式 (4025 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 45,200 (0.7800%) / -0.0400% JMACS 普通株式 (5817 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 54,400 (1.0900%) / -0.0700% 駒井ハルテック 普通株式 (5915 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 671,519 (1.7000%) / 0.1199% FRONTEO 普通株式 (2158 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,239,788 (2.2200%) / 0.0700% ジーエヌアイグループ 普通株式 (2160 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 57,500 (0.7500%) / -0.2000% ティアンドエスグループ 普通株式 (4055 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 5,424,348 (1.8800%) / -0.0501% LIXIL 普通株式 (5938 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 340,900 (0.8900%) / -0.0700% パワーエックス 普通株式 (485A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 58,000 (0.7500%) / -0.3501% ティアンドエスグループ 普通株式 (4055 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 44,000 (0.9300%) / 0.1300% バトンズ 普通株式 (554A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 210,033 (0.9900%) / 0.1200% 伯東 普通株式 (7433 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 0 (0.0000%) / -1.0500% グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF 受益証券 (563A) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2026-05-26 1,058,669 (4.3300%) / 0.0700% 第一稀元素化学工業 普通株式 (4082 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,849,402 (0.8300%) / -0.1001% 山崎製パン 普通株式 (2212 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 65,192 (0.7300%) / 0.2300% 日本化学工業 普通株式 (4092 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 57,793 (0.9400%) / 0.1200% 戸田工業 普通株式 (4100 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 367,671 (0.9900%) / -0.0901% パイオラックス 普通株式 (5988 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 198,198 (0.6100%) / 0.0200% S Foods 普通株式 (2292 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 49,579 (0.8100%) / 0.2500% 戸田工業 普通株式 (4100 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 440,661 (1.9200%) / 0.1099% 弁護士ドットコム 普通株式 (6027 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 111,000 (0.5200%) / 0.0300% fonfun 普通株式 (2323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 590,586 (1.1500%) / 0.0599% 伊勢化学工業 普通株式 (4107 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 63,181 (0.6100%) / 0.0899% アトラグループ 普通株式 (6029 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 81,118 (0.6200%) / 0.0400% ステラ ケミファ 普通株式 (4109 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 359,005 (1.4800%) / -0.1001% Gunosy 普通株式 (6047 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 121,151 (0.6800%) / -0.1000% タカショー 普通株式 (7590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 40,274 (0.7300%) / 0.2600% クエスト 普通株式 (2332 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 403,924 (1.5200%) / 0.3600% 日本エム・ディ・エム 普通株式 (7600 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 182,000 (2.2900%) / -0.0601% ココペリ 普通株式 (4167 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 163,000 (0.6700%) / 0.1500% レダックス 普通株式 (7602 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 979,200 (2.3500%) / -0.1401% イオレ 普通株式 (2334 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 816,000 (1.9000%) / 0.0799% ENECHANGE 普通株式 (4169 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 255,700 (1.1000%) / -0.1500% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 361,880 (1.5000%) / 0.0100% ココナラ 普通株式 (4176 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,256,295 (1.2200%) / 0.0600% Appier Group 普通株式 (4180 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,067,680 (2.2000%) / 0.0200% 旭ダイヤモンド工業 普通株式 (6140 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 376,400 (1.3600%) / -0.1200% プレシジョン・システム・サイエンス 普通株式 (7707 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 144,400 (2.4500%) / 0.0600% 助川電気工業 普通株式 (7711 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 73,700 (0.6600%) / -0.0800% Shinwa Wise Holdings 普通株式 (2437 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 140,340 (0.7000%) / 0.0399% 冨士ダイス 普通株式 (6167 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 397,100 (0.6900%) / -0.0201% ぐるなび 普通株式 (2440 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 208,300 (1.9100%) / -0.1600% メタリアル 普通株式 (6182 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 1,089,320 (1.0200%) / -0.1100% UBE 普通株式 (4208 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 270,109 (1.1800%) / -0.0701% エアトリ 普通株式 (6191 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 802,283 (2.3200%) / 0.0299% バリューコマース 普通株式 (2491 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 158,149 (0.6900%) / -0.0401% エアトリ 普通株式 (6191 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 148,583 (1.4700%) / -0.2000% ブイ・テクノロジー 普通株式 (7717 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 71,698 (0.7900%) / -0.1000% 群栄化学工業 普通株式 (4229 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 0 (0.0000%) / -2.0500% 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 受益証券 (2521 ) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2026-05-26 359,705 (0.6200%) / 0.1200% ストライクグループ 普通株式 (6196 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 90,899 (0.7800%) / 0.2199% インターアクション 普通株式 (7725 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 6,534,431 (1.9500%) / -0.1301% ニコン 普通株式 (7731 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 854,430 (2.9300%) / -0.0800% 岡本硝子 普通株式 (7746 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 450,259 (1.9600%) / 0.0899% カーリット 普通株式 (4275 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 82,389 (1.2900%) / -0.0900% 石川製作所 普通株式 (6208 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 192,800 (0.6600%) / -0.0800% 岡本硝子 普通株式 (7746 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 180,800 (0.7800%) / -0.1000% カーリット 普通株式 (4275 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 104,900 (1.6400%) / -0.1601% 石川製作所 普通株式 (6208 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 1,649,400 (1.5000%) / -0.2000% フルッタフルッタ 普通株式 (2586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 25,740 (0.6700%) / 0.1500% アズジェント 普通株式 (4288 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 64,000 (1.6700%) / 0.1399% アズジェント 普通株式 (4288 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 1,287,674 (1.0000%) / -0.1700% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 510,473 (0.9000%) / 0.0100% クイック 普通株式 (4318 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 543,605 (2.8800%) / -0.0901% AIメカテック 普通株式 (6227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 387,344 (2.5000%) / 0.0099% イーディーピー 普通株式 (7794 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 440,027 (2.2800%) / -0.0901% ACSL 普通株式 (6232 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 298,681 (0.5100%) / 0.1000% トランザクション 普通株式 (7818 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,258,400 (8.2800%) / -0.1700% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 357,400 (1.0600%) / -0.1300% ダイトーケミックス 普通株式 (4366 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 884,086 (1.2600%) / -0.1001% ヤマシンフィルタ 普通株式 (6240 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,197,714 (1.3300%) / 0.0600% アスクル 普通株式 (2678 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 262,376 (1.1800%) / -0.0201% エヌ・ピー・シー 普通株式 (6255 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 431,400 (0.7700%) / -0.0600% セーフィー 普通株式 (4375 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 611,100 (2.9300%) / 0.3600% アルメディオ 普通株式 (7859 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 686,000 (3.2900%) / -0.1100% アルメディオ 普通株式 (7859 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 140,785 (0.5300%) / 0.0400% ハリマ化成グループ 普通株式 (4410 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 64,369 (0.2400%) / -0.3600% ローランド 普通株式 (7944 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 212,400 (1.3100%) / -0.1600% JDSC 普通株式 (4418 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 461,627 (2.3600%) / 0.1499% ワイエイシイホールディングス 普通株式 (6298 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 58,087 (0.5100%) / -0.1800% Kudan 普通株式 (4425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 72,137 (0.4900%) / -0.0301% 大黒天物産 普通株式 (2791 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 82,163 (0.7200%) / -0.1901% Kudan 普通株式 (4425 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 132,943 (0.5700%) / -0.0801% 井関農機 普通株式 (6310 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 394,500 (2.7800%) / -0.0901% Link-Uグループ 普通株式 (4446 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 173,061 (0.5700%) / -0.2001% ギフティ 普通株式 (4449 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 355,568 (0.4700%) / -0.7200% TOWA 普通株式 (6315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 459,496 (1.4100%) / 0.1599% HENNGE 普通株式 (4475 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,076,900 (1.5800%) / 0.2099% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,370,780 (2.3300%) / -0.1500% 東洋エンジニアリング 普通株式 (6330 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 282,393 (0.9700%) / -0.1201% ファーマフーズ 普通株式 (2929 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 3,133,157 (2.2400%) / 0.0500% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 915,313 (0.6500%) / -0.0800% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 45,393 (0.4300%) / -0.1301% サイバーセキュリティクラウド 普通株式 (4493 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 140,700 (1.3500%) / -0.1400% サイバーセキュリティクラウド 普通株式 (4493 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 3,822,185 (1.4600%) / 0.1799% 千代田化工建設 普通株式 (6366 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 147,113 (0.5100%) / 0.0900% 木曽路 普通株式 (8160 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 14,061,154 (4.7900%) / -0.0801% ダイキン工業 普通株式 (6367 ) 野村證券株式会社
2026-05-26 134,100 (1.1500%) / -0.1301% Speee 普通株式 (4499 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 156,256 (0.9600%) / -0.0801% SREホールディングス 普通株式 (2980 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 177,300 (0.5000%) / 0.0900% わかもと製薬 普通株式 (4512 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 369,758 (1.4100%) / 0.0999% リンガーハット 普通株式 (8200 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 154,523 (0.9500%) / -0.1101% SREホールディングス 普通株式 (2980 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 43,200 (0.8000%) / 0.1800% パシフィックネット 普通株式 (3021 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 3,626,352 (0.9000%) / 0.0200% オンコセラピー・サイエンス 普通株式 (4564 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 304,400 (1.9600%) / 0.0899% 理経 普通株式 (8226 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 678,679 (0.7300%) / 0.0799% ネクセラファーマ 普通株式 (4565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 64,175 (0.6800%) / -0.1700% 免疫生物研究所 普通株式 (4570 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 171,654 (0.5700%) / -0.1200% 日本金銭機械 普通株式 (6418 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 400,784 (0.7900%) / -0.0101% 大幸薬品 普通株式 (4574 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 1,145,796 (1.3800%) / -0.1001% 筑波銀行 普通株式 (8338 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 784,687 (1.3600%) / -0.1100% デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 普通株式 (4576 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 388,663 (0.9300%) / -0.1401% ツバキ・ナカシマ 普通株式 (6464 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 19,126 (0.0400%) / -0.5500% 琉球銀行 普通株式 (8399 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 360,292 (1.7300%) / 0.1000% 前澤工業 普通株式 (6489 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 400,100 (0.5900%) / -0.0201% 丸三証券 普通株式 (8613 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 230,973 (1.4100%) / 0.0300% Hamee 普通株式 (3134 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 647,400 (1.3000%) / 0.0600% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,245,688 (2.5500%) / 0.2599% NFKホールディングス 普通株式 (6494 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 119,500 (1.4800%) / 0.2700% アスタリスク 普通株式 (6522 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 279,261 (0.7000%) / 0.0999% アイザワ証券グループ 普通株式 (8708 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,518,969 (5.1800%) / -0.3101% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 220,291 (0.5500%) / -0.1100% アイザワ証券グループ 普通株式 (8708 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 108,671,533 (1.6000%) / 0.1300% ソニーフィナンシャルグループ 普通株式 (8729 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 383,584 (0.4900%) / -0.0601% サンバイオ 普通株式 (4592 ) 野村證券株式会社
2026-05-26 1,250,051 (0.8000%) / 0.1000% ベイカレント 普通株式 (6532 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 267,700 (0.6300%) / -0.1000% シーラホールディングス 普通株式 (8887 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 441,100 (2.5700%) / -0.0901% エリアクエスト 普通株式 (8912 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 333,158 (0.6000%) / 0.0699% 中国塗料 普通株式 (4617 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 267,254 (0.7200%) / 0.0799% 三櫻工業 普通株式 (6584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 15,953 (0.4900%) / -0.0101% ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 (8960 ) みずほ証券株式会社
2026-05-26 455,177 (1.2200%) / 0.0900% 三櫻工業 普通株式 (6584 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 160,667 (0.5200%) / 0.0600% 藤倉化成 普通株式 (4620 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,339,640 (0.5100%) / 0.1500% マブチモーター 普通株式 (6592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 732,001 (0.7400%) / 0.7400% 相鉄ホールディングス 普通株式 (9003 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 52,569,572 (4.1000%) / 0.2999% メタプラネット 普通株式 (3350 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 486,468 (0.8000%) / 0.1000% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 6,074,595 (1.0400%) / -0.1500% 東京地下鉄 普通株式 (9023 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 537,400 (0.8800%) / -0.1100% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 246,398 (1.1000%) / 0.0900% 山陽電気鉄道 普通株式 (9052 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 212,949 (1.0100%) / 0.0799% テクノホライゾン 普通株式 (6629 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 2,997,824 (3.3700%) / 0.1600% トリドールホールディングス 普通株式 (3397 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 335,123 (0.7900%) / -0.0101% クレスコ 普通株式 (4674 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,224,691 (0.5000%) / 0.0100% NIPPON EXPRESSホールディングス 普通株式 (9147 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 527,200 (0.6900%) / -0.0601% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,186,085 (4.2800%) / -0.0700% 宮地エンジニアリンググループ 普通株式 (3431 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 853,775 (1.4100%) / 0.0499% スカイマーク 普通株式 (9204 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 403,465 (0.8200%) / 0.0999% テー・オー・ダブリュー 普通株式 (4767 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 185,400 (1.5000%) / 0.1499% 菊池製作所 普通株式 (3444 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 1,066,413 (2.0200%) / -0.1001% サイボウズ 普通株式 (4776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 174,600 (2.9500%) / -0.0500% ジェイテックコーポレーション 普通株式 (3446 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 65,044 (0.6200%) / 0.0999% パラカ 普通株式 (4809 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 70,100 (0.6100%) / 0.0599% Green Earth Institute 普通株式 (9212 ) みずほ証券株式会社
2026-05-26 123,500 (2.5500%) / 0.2099% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 113,428 (0.7900%) / -0.0900% ビーウィズ 普通株式 (9216 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 543,800 (3.4100%) / 1.1800% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 6,169 (0.6000%) / 0.1300% MIRARTH不動産投資法人 投資証券 (3492 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 369,800 (2.3200%) / -0.3301% マイクロ波化学 普通株式 (9227 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 426,500 (1.1000%) / -0.1900% 日本エンタープライズ 普通株式 (4829 ) 大和証券株式会社
2026-05-26 549,027 (1.5600%) / -0.0800% ステラファーマ 普通株式 (4888 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 987,972 (2.2500%) / -0.1300% アセンテック 普通株式 (3565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 159,100 (1.1500%) / -0.0601% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 13,123,109 (2.0100%) / 0.0799% シャープ 普通株式 (6753 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
