最新情報 [07月24日更新]

公開された最新の空売り報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-07-23 2,016,119 (3.4900%) / -0.0900% ユニチカ 普通株式 (3103 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 3,603,200 (4.8800%) / -0.0301% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 9,860,492 (3.3600%) / -0.0601% ダイキン工業 普通株式 (6367 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 642,500 (1.2900%) / -0.0801% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,695,322 (2.8100%) / 0.0300% メドレックス 普通株式 (4586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 571,512 (0.3000%) / -0.3601% 日東紡績 普通株式 (3110 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 831,591 (1.2000%) / 0.0700% 日機装 普通株式 (6376 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,286,400 (3.6600%) / -0.1900% 海帆 普通株式 (3133 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,916,472 (6.5300%) / -0.1300% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 280,286 (1.3600%) / 0.0900% 木村化工機 普通株式 (6378 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 77,173 (0.4700%) / -0.1000% Hamee 普通株式 (3134 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 283,100 (2.1800%) / -0.1100% ファンデリー 普通株式 (3137 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 835,365 (1.0700%) / 0.1600% サンバイオ 普通株式 (4592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 49,800 (0.8900%) / -0.1000% 兼松エンジニアリング 普通株式 (6402 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 0 (0.0000%) / -1.1900% ハピネス・アンド・ディ 普通株式 (3174 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,267,924 (0.4100%) / -0.1401% 高島屋 普通株式 (8233 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 166,200 (0.9000%) / 0.0500% 夢展望 普通株式 (3185 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 189,577 (0.6300%) / 0.0400% JUKI 普通株式 (6440 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 239,262 (0.5700%) / -0.1001% ツバキ・ナカシマ 普通株式 (6464 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 155,193 (0.5900%) / -0.0101% あさひ 普通株式 (3333 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,355,615 (0.5000%) / 0.0399% 安川電機 普通株式 (6506 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 360,391 (0.5300%) / 0.0400% 丸三証券 普通株式 (8613 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 103,366 (0.6300%) / 0.0999% フォーカスシステムズ 普通株式 (4662 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 573,461 (0.7700%) / -0.0800% 東洋証券 普通株式 (8614 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 98,053 (0.4800%) / -0.1300% 丸千代山岡家 普通株式 (3399 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 144,700 (1.2400%) / -0.1001% オキサイド 普通株式 (6521 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 135,357 (1.0900%) / -0.0900% 菊池製作所 普通株式 (3444 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 247,600 (2.0000%) / 0.0800% 菊池製作所 普通株式 (3444 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 5,058,371 (1.0600%) / -0.1200% ユー・エス・エス 普通株式 (4732 ) SMBC日興証券株式会社
2026-07-23 164,600 (2.7800%) / -0.1001% ジェイテックコーポレーション 普通株式 (3446 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 662,829 (1.2500%) / -0.1400% サイボウズ 普通株式 (4776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 455,852 (0.6400%) / 0.1400% イーエムシステムズ 普通株式 (4820 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 409,631 (0.6300%) / 0.1400% CIJ 普通株式 (4826 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 1,711,852 (2.3500%) / -0.1600% Def consulting 普通株式 (4833 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 330,906 (0.5200%) / 0.0500% オープングループ 普通株式 (6572 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 343,101 (1.1100%) / 0.0200% グランディハウス 普通株式 (8999 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 52,982 (0.5800%) / -0.0701% トライアイズ 普通株式 (4840 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 696,188 (1.8700%) / 0.1900% 三櫻工業 普通株式 (6584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 195,415 (1.7000%) / 0.0799% ジェイドグループ 普通株式 (3558 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,110,360 (0.8300%) / -0.1801% 阪急阪神ホールディングス 普通株式 (9042 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 63,300 (1.2600%) / -0.1300% ピーバンドットコム 普通株式 (3559 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 286,036 (0.6500%) / 0.0600% アセンテック 普通株式 (3565 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 30,900 (0.6900%) / -0.0901% シキノハイテック 普通株式 (6614 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 47,700 (0.6200%) / -0.1701% 共栄タンカー 普通株式 (9130 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 172,556 (0.6400%) / 0.0500% ファインデックス 普通株式 (3649 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 132,938 (1.6000%) / 0.0400% クオリプス 普通株式 (4894 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 5,726,643 (6.8300%) / 0.0499% KLab 普通株式 (3656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 5,488,080 (1.3700%) / -0.1500% 資生堂 普通株式 (4911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 319,149 (1.5100%) / 0.0200% テクノホライゾン 普通株式 (6629 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 178,100 (1.4200%) / 0.0300% エフ・コード 普通株式 (9211 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 109,100 (0.6100%) / 0.0200% I-ne 普通株式 (4933 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 20,600 (0.8700%) / 0.2300% バリュークリエーション 普通株式 (9238 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 91,000 (2.2600%) / -0.0401% インスペック 普通株式 (6656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 62,600 (1.7400%) / -0.2300% サクシード 普通株式 (9256 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 226,420 (1.0900%) / -0.0301% 荒川化学工業 普通株式 (4968 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,083,800 (1.3700%) / -0.0300% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,833,127 (5.4500%) / -0.1300% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 527,590 (4.3200%) / 0.0800% セレス 普通株式 (3696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 65,300 (1.3500%) / -0.1200% トラース・オン・プロダクト 普通株式 (6696 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 11,919,674 (4.4500%) / 0.2700% SHIFT 普通株式 (3697 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 190,215 (1.5100%) / 0.0200% ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 普通株式 (6699 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 223,900 (3.1500%) / -0.4000% ReYuu Japan 普通株式 (9425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 198,700 (1.4200%) / 0.4099% エム・エイチ・グループ 普通株式 (9439 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 307,410 (0.7200%) / 0.0899% EIZO 普通株式 (6737 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 215,600 (2.8900%) / -0.1001% インタートレード 普通株式 (3747 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 2,535,854 (3.5800%) / -0.1401% テスホールディングス 普通株式 (5074 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 15,831,857 (2.4300%) / 0.1100% シャープ 普通株式 (6753 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 126,522 (1.0200%) / 0.1800% ザインエレクトロニクス 普通株式 (6769 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 166,054 (0.9000%) / 0.0999% アドバンスト・メディア 普通株式 (3773 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 214,142 (1.0600%) / -0.0401% 藤倉コンポジット 普通株式 (5121 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 79,500 (1.0000%) / 0.0200% pluszero 普通株式 (5132 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 82,797 (0.6900%) / -0.0701% santec Holdings 普通株式 (6777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 6,658,530 (3.0900%) / -0.0201% 北海道電力 普通株式 (9509 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 160,900 (3.4800%) / -0.0900% 朝日ラバー 普通株式 (5162 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 562,103 (2.4300%) / 0.4900% 日本電波工業 普通株式 (6779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 431,780 (2.1300%) / 0.1899% IGポート 普通株式 (3791 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 378,800 (0.6900%) / -0.0101% 倉元製作所 普通株式 (5216 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,215,682 (1.3300%) / -0.1000% レノバ 普通株式 (9519 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,538,100 (3.0900%) / -0.0201% サイバーステップホールディングス 普通株式 (3810 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 238,705 (0.5000%) / 0.0200% eBASE 普通株式 (3835 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 509,865 (2.6300%) / -0.2300% note 普通株式 (5243 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 184,174 (1.0600%) / 0.1500% アドソル日進 普通株式 (3837 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 331,831 (0.5000%) / -0.3700% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 61,317 (0.4100%) / -0.2201% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 4,227,646 (1.8700%) / -0.1000% 東海カーボン 普通株式 (5301 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 280,979 (0.4600%) / -0.0901% 藤田観光 普通株式 (9722 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 193,748 (2.4400%) / 0.0800% ミナトホールディングス 普通株式 (6862 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 44,900 (1.5000%) / 0.0900% シリコンスタジオ 普通株式 (3907 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,038,030 (2.2200%) / 0.1800% Aiming 普通株式 (3911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 226,786 (0.5600%) / 0.2700% 日本マイクロニクス 普通株式 (6871 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 367,281 (1.2100%) / 0.0200% サガミホールディングス 普通株式 (9900 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 76,520 (0.5600%) / 0.0700% ダブルスタンダード 普通株式 (3925 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 1,115,331 (1.3900%) / -0.0401% フジミインコーポレーテッド 普通株式 (5384 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 61,500 (2.5300%) / -0.2201% 太洋物産 普通株式 (9941 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,843,786 (1.5000%) / 0.0200% トライアルホールディングス 普通株式 (141A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 58,200 (1.0200%) / 0.2099% JSH 普通株式 (150A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 3,128,111 (1.3300%) / 0.1900% カシオ計算機 普通株式 (6952 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 840,314 (1.6800%) / -0.0201% リョーサン菱洋ホールディングス 普通株式 (167A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,028,646 (3.2000%) / 0.0200% 大真空 普通株式 (6962 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 3,200,220 (2.2500%) / 0.2500% アストロスケールホールディングス 普通株式 (186A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 833,048 (1.1200%) / 0.1200% チェンジホールディングス 普通株式 (3962 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 101,358 (0.6200%) / 0.1300% ユーザーローカル 普通株式 (3984 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 187,154 (1.2000%) / 0.0700% 日本冶金工業 普通株式 (5480 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 67,400 (1.0300%) / 0.1300% リアルゲイト 普通株式 (5532 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 3,242,222 (2.3900%) / 0.1699% 太陽誘電 普通株式 (6976 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 64,276 (0.5000%) / 0.0100% サインポスト 普通株式 (3996 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 345,100 (1.5000%) / 0.1100% Heartseed 普通株式 (219A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 210,300 (1.6400%) / 0.1699% サインポスト 普通株式 (3996 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 90,700 (0.7900%) / -0.0201% くすりの窓口 普通株式 (5592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 37,689 (0.9200%) / 0.0300% ブルーイノベーション 普通株式 (5597 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 709,865 (0.5200%) / 0.1100% 日産化学 普通株式 (4021 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 474,816 (0.6300%) / 0.0600% 日本製鋼所 普通株式 (5631 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 3,120,172 (1.3700%) / -0.1400% リガク・ホールディングス 普通株式 (268A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 206,808 (0.5800%) / -0.0201% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 70,715 (1.3600%) / -0.0900% ククレブ・アドバイザーズ 普通株式 (276A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 260,657 (0.6500%) / 0.0600% ラサ工業 普通株式 (4022 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 187,422 (1.1000%) / 0.0100% マネジメントソリューションズ 普通株式 (7033 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 142,655 (1.1900%) / -0.1001% フロンティア・マネジメント 普通株式 (7038 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,080,887 (2.9300%) / -0.0900% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 19,900 (0.5200%) / 0.2000% TMH 普通株式 (280A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 52,400 (0.9600%) / 0.3199% yutori 普通株式 (5892 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 491,516 (1.8600%) / 0.0800% NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1357 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 833,369 (3.4100%) / 0.0700% 第一稀元素化学工業 普通株式 (4082 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,145,247 (0.7400%) / 0.0799% LIXIL 普通株式 (5938 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 890,571 (1.4300%) / -0.1401% ジャパンインベストメントアドバイザー 普通株式 (7172 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 160,200 (0.6000%) / 0.0599% NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1357 ) 個人
2026-07-23 48,989 (0.5500%) / 0.2300% 技術承継機構 普通株式 (319A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 535,000 (1.9400%) / 1.2400% NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1357 ) 個人
2026-07-23 477,393 (0.7200%) / 0.1999% 武蔵精密工業 普通株式 (7220 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 137,291 (1.5300%) / 0.1699% 日本化学工業 普通株式 (4092 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 138,200 (1.0700%) / 0.0800% グリーンエナジー&カンパニー 普通株式 (1436 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,274,285 (1.9100%) / 0.0300% アクセルスペースホールディングス 普通株式 (402A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 695,076 (0.6900%) / 0.1999% テクセンドフォトマスク 普通株式 (429A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 240,000 (0.9300%) / -0.1100% ZETA 普通株式 (6031 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 180,000 (0.6100%) / 0.0699% イクヨ 普通株式 (7273 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,625,634 (1.4100%) / -0.2001% パワーエックス 普通株式 (485A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,263,871 (1.5700%) / -0.0401% 日鉄鉱業 普通株式 (1515 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 21,035,201 (0.8100%) / 0.0200% ARCHION 普通株式 (543A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 119,389 (1.2700%) / -0.0801% NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 受益証券 (1570 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 491,261 (2.0200%) / 0.1599% Gunosy 普通株式 (6047 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 287,906 (1.1800%) / 0.1799% Gunosy 普通株式 (6047 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 77,300 (2.8200%) / 0.0799% 犬猫生活 普通株式 (556A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 326,300 (1.7100%) / 0.1099% セレンディップ・ホールディングス 普通株式 (7318 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,392,100 (6.0100%) / -0.2600% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 130,010 (0.6100%) / 0.0799% テクノ菱和 普通株式 (1965 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 138,058 (1.0200%) / 0.1300% メンバーズ 普通株式 (2130 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 1,403,921 (0.5700%) / -0.0401% あいちフィナンシャルグループ 普通株式 (7389 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 448,476 (1.1000%) / 0.0300% ビジョナル 普通株式 (4194 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 3,132,408 (0.5200%) / 0.1200% UTグループ 普通株式 (2146 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 833,800 (0.7200%) / -0.0801% アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 普通株式 (6085 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 638,019 (1.6100%) / 0.0200% FRONTEO 普通株式 (2158 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 131,600 (0.5800%) / -0.0201% 小池酸素工業 普通株式 (6137 ) みずほ証券株式会社
2026-07-23 292,657 (0.7200%) / 0.0599% パソナグループ 普通株式 (2168 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 585,602 (0.5500%) / -0.1300% UBE 普通株式 (4208 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 169,491 (1.9900%) / 0.1299% グローバルX 半導体 ETF 受益証券 (2243 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,533,930 (1.0700%) / -0.0700% DMG森精機 普通株式 (6141 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 371,078 (3.3600%) / -0.1401% 中村超硬 普通株式 (6166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 153,000 (1.4000%) / 0.0899% メタリアル 普通株式 (6182 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 280,549 (0.6800%) / 0.1300% 鎌倉新書 普通株式 (6184 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 247,672 (2.4600%) / -0.1700% ブイ・テクノロジー 普通株式 (7717 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,623,700 (6.0900%) / -0.0201% イオレ 普通株式 (2334 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 379,475 (0.6500%) / -0.1300% ストライクグループ 普通株式 (6196 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 74,700 (1.6800%) / -0.0801% アテクト 普通株式 (4241 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 308,600 (1.6500%) / 0.2500% HODL1 普通株式 (2345 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,561,812 (2.6400%) / 0.2200% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 122,289 (1.9100%) / 0.1899% 石川製作所 普通株式 (6208 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 95,100 (1.3200%) / -0.3900% 東京衡機 普通株式 (7719 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 205,247 (1.1000%) / 0.1800% YE DIGITAL 普通株式 (2354 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 235,700 (1.3900%) / -0.0901% サスメド 普通株式 (4263 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 11,400 (0.5000%) / 0.0900% BeeX 普通株式 (4270 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 172,762 (0.4000%) / -0.1700% ウェッジホールディングス 普通株式 (2388 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 844,800 (4.4800%) / -0.2200% AIメカテック 普通株式 (6227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 125,482 (0.7300%) / -0.2600% 東京計器 普通株式 (7721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 161,800 (4.2400%) / -0.2200% アズジェント 普通株式 (4288 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 137,126 (0.7800%) / -0.0500% アスカネット 普通株式 (2438 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 125,700 (0.7100%) / 0.0499% アスカネット 普通株式 (2438 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 231,127 (1.1800%) / 0.3199% ACSL 普通株式 (6232 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,868,624 (0.8500%) / -0.1000% ニコン 普通株式 (7731 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 130,539 (0.5800%) / -0.0301% イワキポンプ 普通株式 (6237 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 8,634,952 (0.6400%) / -0.0700% キヤノン 普通株式 (7751 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 515,083 (1.4900%) / -0.0601% バリューコマース 普通株式 (2491 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 272,519 (0.8300%) / 0.0699% トリケミカル研究所 普通株式 (4369 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 94,376 (0.5200%) / 0.0800% コアコンセプト・テクノロジー 普通株式 (4371 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 800,448 (2.2700%) / -0.0601% FIG 普通株式 (4392 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 553,916 (1.3600%) / -0.0400% 野村マイクロ・サイエンス 普通株式 (6254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 70,200 (0.9000%) / 0.0200% アクリート 普通株式 (4395 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 374,576 (1.6900%) / 0.1799% エヌ・ピー・シー 普通株式 (6255 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 219,548 (0.6800%) / 0.1300% ボードルア 普通株式 (4413 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 856,374 (0.6600%) / -0.1300% スリー・ディー・マトリックス 普通株式 (7777 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,397,188 (1.0100%) / 0.0200% CYBERDYNE 普通株式 (7779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 87,200 (1.0000%) / 0.0699% VALUENEX 普通株式 (4422 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 659,350 (2.3100%) / 0.2099% マルマエ 普通株式 (6264 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 956,500 (0.4400%) / -0.0701% CYBERDYNE 普通株式 (7779 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 179,329 (1.0000%) / 0.0100% ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 普通株式 (4433 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 91,823 (0.6000%) / 0.0200% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 71,581 (0.9000%) / 0.0600% サーバーワークス 普通株式 (4434 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,517,421 (1.8300%) / 0.1300% くら寿司 普通株式 (2695 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 62,036 (0.7800%) / 0.0900% サーバーワークス 普通株式 (4434 ) 野村證券株式会社
2026-07-23 505,144 (3.0600%) / -0.2000% イーディーピー 普通株式 (7794 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 825,733 (0.6500%) / 0.3500% Sansan 普通株式 (4443 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 155,900 (1.2900%) / -0.0801% パレモ・ホールディングス 普通株式 (2778 ) 大和証券株式会社
2026-07-23 570,844 (2.9200%) / 0.0800% ワイエイシイホールディングス 普通株式 (6298 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 542,879 (2.1300%) / -0.1001% フルヤ金属 普通株式 (7826 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 304,820 (0.9300%) / 0.0900% HENNGE 普通株式 (4475 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 64,830 (0.5000%) / 0.0399% マクアケ 普通株式 (4479 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 4,894,560 (2.9700%) / -0.0500% 広済堂ホールディングス 普通株式 (7868 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 183,404 (0.8000%) / 0.0100% 紀文食品 普通株式 (2933 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,516,700 (0.5600%) / 0.1100% 住友ファーマ 普通株式 (4506 ) Macquarie Bank Limited
2026-07-23 2,053,842 (1.1600%) / -0.0501% ローツェ 普通株式 (6323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 347,103 (0.6000%) / 0.0200% H.U.グループホールディングス 普通株式 (4544 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 224,093 (0.6400%) / 0.0600% 栄研化学 普通株式 (4549 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 562,367 (0.4600%) / -0.0400% ピジョン 普通株式 (7956 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 2,840,352 (0.6900%) / -0.0701% オンコセラピー・サイエンス 普通株式 (4564 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 738,653 (1.0100%) / 0.0400% 象印マホービン 普通株式 (7965 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
