最新情報 [08月14日更新]

公開された最新の空売り報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-08-13 74,276 (0.6000%) / 0.0100% Ubicomホールディングス 普通株式 (3937 ) 野村證券株式会社
2026-08-13 41,000 (0.5000%) / 0.0999% AlbaLink 普通株式 (5537 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 144,292 (0.8900%) / -0.0500% ユーザーローカル 普通株式 (3984 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 2,149,522 (2.3500%) / 0.1699% 共立メンテナンス 普通株式 (9616 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 56,389 (1.3800%) / 0.2300% ブルーイノベーション 普通株式 (5597 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 209,210 (1.2700%) / -0.0301% ナガワ 普通株式 (9663 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 464,255 (0.6900%) / -0.0801% 住石ホールディングス 普通株式 (1514 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 372,481 (1.1600%) / 0.1199% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 844,744 (1.0500%) / -0.1100% 日鉄鉱業 普通株式 (1515 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 639,321 (0.6700%) / 0.1700% レーザーテック 普通株式 (6920 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 294,800 (2.3000%) / 0.0999% サインポスト 普通株式 (3996 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 4,256 (0.0200%) / -0.5000% ヤマウラ 普通株式 (1780 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 327,000 (0.7900%) / -0.0900% トレードワークス 普通株式 (3997 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 737,883 (0.5600%) / 0.0800% 三菱マテリアル 普通株式 (5711 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,055,821 (0.5500%) / 0.1000% レゾナック・ホールディングス 普通株式 (4004 ) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
2026-08-13 640,780 (1.2400%) / -0.0901% 日本電子 普通株式 (6951 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 349,580 (0.6900%) / -0.0201% 東亜道路工業 普通株式 (1882 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 557,084 (0.8500%) / 0.2400% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 7,832,900 (0.4700%) / -0.1100% 住友化学 普通株式 (4005 ) Macquarie Bank Limited
2026-08-13 520,560 (1.4100%) / -0.1401% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 164,056 (1.1900%) / -0.0401% イノテック 普通株式 (9880 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 201,820 (0.5300%) / 0.0400% 世紀東急工業 普通株式 (1898 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 5,453,775 (0.8800%) / -0.0201% 住友林業 普通株式 (1911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 100,610 (1.0600%) / 0.1400% 多木化学 普通株式 (4025 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 684,546 (2.1200%) / -0.1500% 大真空 普通株式 (6962 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 203,541 (0.6300%) / 0.1400% 大真空 普通株式 (6962 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 2,133,829 (1.7300%) / 0.1099% トライアルホールディングス 普通株式 (141A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 149,500 (1.1500%) / -0.1301% クルーズ 普通株式 (2138 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 46,200 (0.7900%) / -0.0900% JMACS 普通株式 (5817 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 89,600 (1.3700%) / 0.2100% カウリス 普通株式 (153A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 5,673,608 (0.9400%) / 0.1599% UTグループ 普通株式 (2146 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 64,800 (0.8400%) / 0.0899% ティアンドエスグループ 普通株式 (4055 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 59,800 (1.5500%) / 0.2099% 松尾電機 普通株式 (6969 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 252,314 (1.1900%) / -0.0801% アイティメディア 普通株式 (2148 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 50,800 (0.9300%) / 0.0800% yutori 普通株式 (5892 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,285,756 (0.9400%) / -0.5400% 太陽誘電 普通株式 (6976 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 91,108 (0.8400%) / -0.0801% 電算システムホールディングス 普通株式 (4072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 631,919 (1.6000%) / 0.0100% FRONTEO 普通株式 (2158 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 730,237 (2.9900%) / -0.1700% 第一稀元素化学工業 普通株式 (4082 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 656,928 (0.5900%) / -0.0101% リンクアンドモチベーション 普通株式 (2170 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 711,199 (0.9000%) / 0.0100% クックパッド 普通株式 (2193 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 30,300 (0.5800%) / -0.0901% 日本タングステン 普通株式 (6998 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 362,300 (0.3500%) / -0.2400% タイミー 普通株式 (215A) 個人
2026-08-13 79,491 (0.8900%) / -0.1601% 日本化学工業 普通株式 (4092 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 252,786 (0.8900%) / -0.0401% エイチワン 普通株式 (5989 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 137,553 (1.0800%) / -0.0800% Schoo 普通株式 (264A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 92,258 (0.5900%) / -0.0801% 学情 普通株式 (2301 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 432,698 (1.8900%) / -0.2600% 弁護士ドットコム 普通株式 (6027 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 364,706 (0.7000%) / 0.0100% ソフトフロントホールディングス 普通株式 (2321 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 38,979 (0.6300%) / 0.0400% 戸田工業 普通株式 (4100 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 110,200 (0.5100%) / 0.1099% fonfun 普通株式 (2323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 115,288 (0.6800%) / -0.0200% 保土谷化学工業 普通株式 (4112 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 360,661 (1.4800%) / -0.0801% Gunosy 普通株式 (6047 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 10,279 (0.6500%) / 0.0600% 日本ピグメントホールディングス 普通株式 (4119 ) 野村證券株式会社
2026-08-13 198,922 (1.1700%) / -0.0701% マネジメントソリューションズ 普通株式 (7033 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 3,384,272 (1.4900%) / 0.1100% リガク・ホールディングス 普通株式 (268A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 71,574 (1.3000%) / 0.0300% クエスト 普通株式 (2332 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 20,000 (0.7200%) / -0.1701% かっこ 普通株式 (4166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 78,000 (0.9800%) / -0.0401% ココペリ 普通株式 (4167 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 650,400 (1.9200%) / -0.0900% Birdman 普通株式 (7063 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 617,142 (6.2700%) / 1.2299% Terra Drone 普通株式 (278A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,519,193 (6.5600%) / 0.3799% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 2,388,200 (5.5400%) / -0.1800% イオレ 普通株式 (2334 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,557,944 (1.5800%) / -0.1000% アンビスホールディングス 普通株式 (7071 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 472,100 (1.1000%) / -0.4700% ENECHANGE 普通株式 (4169 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 108,100 (0.5800%) / -0.0501% HODL1 普通株式 (2345 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 625,300 (1.4500%) / -0.0501% ENECHANGE 普通株式 (4169 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 51,300 (0.8500%) / -0.1100% インフォメティス 普通株式 (281A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,794,998 (0.5100%) / -0.1900% 日本駐車場開発 普通株式 (2353 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,176,158 (1.4600%) / 0.0899% ライフネット生命保険 普通株式 (7157 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 732,706 (1.1700%) / -0.1101% ジャパンインベストメントアドバイザー 普通株式 (7172 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 826,112 (1.3700%) / -0.1200% ディップ 普通株式 (2379 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 272,300 (0.7600%) / 0.0799% スパイダープラス 普通株式 (4192 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 135,791 (0.6000%) / 0.0200% 小池酸素工業 普通株式 (6137 ) みずほ証券株式会社
2026-08-13 72,900 (2.6700%) / 0.2500% ZenmuTech 普通株式 (338A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 772,219 (1.5900%) / 0.2000% 旭ダイヤモンド工業 普通株式 (6140 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,370,465 (0.9600%) / 0.2700% DMG森精機 普通株式 (6141 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 601,950 (1.4100%) / -0.1401% オリオンビール 普通株式 (409A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 74,000 (0.6700%) / -0.0300% Shinwa Wise Holdings 普通株式 (2437 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 83,500 (0.4700%) / -0.2001% アスカネット 普通株式 (2438 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 265,701 (1.6900%) / 0.4199% 児玉化学工業 普通株式 (4222 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 116,578 (1.0500%) / -0.1700% 中村超硬 普通株式 (6166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 179,140 (0.8900%) / -0.0900% 冨士ダイス 普通株式 (6167 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 41,332,461 (2.8300%) / 0.0800% 三菱自動車工業 普通株式 (7211 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 577,419 (0.7300%) / 0.0400% エスプール 普通株式 (2471 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 52,100 (1.1700%) / -0.1101% アテクト 普通株式 (4241 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 139,880 (0.7200%) / -0.1501% 恵和 普通株式 (4251 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,707,900 (1.4800%) / 0.1499% パワーエックス 普通株式 (485A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 45,719 (0.5100%) / 0.0300% 網屋 普通株式 (4258 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 151,742 (1.3900%) / -0.0201% メタリアル 普通株式 (6182 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 969,197 (1.4700%) / -0.0301% 武蔵精密工業 普通株式 (7220 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 42,600 (0.9900%) / -0.1101% ネイス 普通株式 (589A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 339,609 (1.4900%) / -0.0201% エアトリ 普通株式 (6191 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 3,161,212 (3.2500%) / 0.3399% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 52,900 (1.1300%) / 0.3699% チャットプラス 普通株式 (598A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 93,400 (0.5500%) / 0.1500% サスメド 普通株式 (4263 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 234,212 (0.5900%) / -0.0701% 河西工業 普通株式 (7256 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,497,351 (0.5500%) / 0.1600% インフォマート 普通株式 (2492 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 2,035,713 (0.5100%) / 0.1000% サッポロビール 普通株式 (2501 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 102,089 (1.5900%) / -0.0900% 石川製作所 普通株式 (6208 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 65,247 (0.9500%) / -0.0801% 津田駒工業 普通株式 (6217 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 74,760 (0.7800%) / -0.0301% ドリームインキュベータ 普通株式 (4310 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,158,400 (0.9900%) / -0.0901% フルッタフルッタ 普通株式 (2586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 226,800 (1.1800%) / -0.1101% セレンディップ・ホールディングス 普通株式 (7318 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,386,447 (0.5200%) / 0.0900% 電通グループ 普通株式 (4324 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 924,699 (4.9000%) / 0.4600% AIメカテック 普通株式 (6227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 299,839 (0.9000%) / 0.0200% ダイドーグループホールディングス 普通株式 (2590 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 218,877 (1.3900%) / -0.0701% ぴあ 普通株式 (4337 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 643,102 (0.9100%) / 0.0400% ヤマシンフィルタ 普通株式 (6240 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 283,494 (1.2100%) / 0.0999% FPパートナー 普通株式 (7388 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 128,423 (0.8400%) / 0.0499% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 504,800 (3.3200%) / -0.0801% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 1,605,692 (1.1500%) / 0.1499% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 994,730 (0.6000%) / 0.0399% メルカリ 普通株式 (4385 ) Societe Generale
2026-08-13 980,934 (1.0900%) / -0.0101% アスクル 普通株式 (2678 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 971,458 (0.6900%) / -0.0101% イオン北海道 普通株式 (7512 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 534,848 (1.5200%) / -0.2100% FIG 普通株式 (4392 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 562,716 (1.3800%) / -0.1301% 野村マイクロ・サイエンス 普通株式 (6254 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 91,000 (1.1600%) / -0.0401% アクリート 普通株式 (4395 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,195,777 (1.3100%) / 0.0300% カゴメ 普通株式 (2811 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 393,600 (1.3800%) / -0.0801% マルマエ 普通株式 (6264 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 326,516 (0.6200%) / 0.3500% Finatextホールディングス 普通株式 (4419 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 114,823 (0.5800%) / -0.0801% ユニオンツール 普通株式 (6278 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 190,200 (0.6800%) / -0.1100% プレシジョン・システム・サイエンス 普通株式 (7707 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 109,939 (1.0400%) / -0.2000% 日本エアーテック 普通株式 (6291 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,835 (0.5000%) / 0.0999% エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 (2971 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 90,481 (1.1300%) / 0.1299% サーバーワークス 普通株式 (4434 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 214,072 (2.1200%) / 0.0300% ブイ・テクノロジー 普通株式 (7717 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 242,834 (0.4700%) / -0.1100% ADワークスグループ 普通株式 (2982 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,022,703 (1.3600%) / 0.1500% TOWA 普通株式 (6315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 171,682 (1.0000%) / 0.0400% 東京計器 普通株式 (7721 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 117,651 (0.6200%) / 0.0699% ベース 普通株式 (4481 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 42,900 (0.4900%) / -0.0301% スターシーズ 普通株式 (3083 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 306,600 (2.6500%) / -0.0701% Speee 普通株式 (4499 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 253,031 (2.9900%) / 0.7900% 北川精機 普通株式 (6327 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 162,400 (0.9500%) / -0.1201% IMV 普通株式 (7760 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 226,040 (2.7600%) / -0.1301% 石井表記 普通株式 (6336 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,688,188 (1.2200%) / 0.1099% CYBERDYNE 普通株式 (7779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 365,444 (2.2100%) / -0.1401% イーディーピー 普通株式 (7794 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 338,200 (0.5800%) / -0.2400% ユニチカ 普通株式 (3103 ) PDT Partners, LLC
2026-08-13 148,000 (0.8200%) / 0.6100% イーディーピー 普通株式 (7794 ) 岡三証券株式会社
2026-08-13 2,299,719 (3.9800%) / -1.2101% ユニチカ 普通株式 (3103 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 5,265,646 (1.7900%) / -0.0701% ダイキン工業 普通株式 (6367 ) 野村證券株式会社
2026-08-13 652,394 (0.7800%) / -0.0400% NANOホールディングス 普通株式 (4571 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 503,285 (0.6000%) / 0.0899% NANOホールディングス 普通株式 (4571 ) 野村證券株式会社
2026-08-13 310,880 (0.8900%) / -0.0301% フランスベッドホールディングス 普通株式 (7840 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 2,055,031 (1.0800%) / 0.2900% 日東紡績 普通株式 (3110 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 437,795 (0.8600%) / -0.0401% 大幸薬品 普通株式 (4574 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 194,886 (0.9400%) / -0.3001% 木村化工機 普通株式 (6378 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,375,900 (2.2000%) / 0.0900% 海帆 普通株式 (3133 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 372,608 (2.2800%) / -0.0701% Hamee 普通株式 (3134 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 332,312 (0.8900%) / -0.0101% オイシックス 普通株式 (3182 ) 野村證券株式会社
2026-08-13 27,800 (0.4900%) / -0.0601% 兼松エンジニアリング 普通株式 (6402 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 80,900 (0.9700%) / -0.0901% ジェネレーションパス 普通株式 (3195 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 833,727 (1.0900%) / -0.1000% シンバイオ製薬 普通株式 (4582 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 229,674 (1.5400%) / -0.0601% ダイコク電機 普通株式 (6430 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 155,985 (0.7900%) / -0.0101% 小松ウオール工業 普通株式 (7949 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 813,822 (1.3500%) / -0.0500% メドレックス 普通株式 (4586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,253,267 (1.0300%) / 0.1700% ピジョン 普通株式 (7956 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 228,376 (0.5400%) / -0.0600% フージャースホールディングス 普通株式 (3284 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,562,272 (5.3200%) / -1.3800% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 16,700 (0.9300%) / 0.3800% フジコピアン 普通株式 (7957 ) みずほ証券株式会社
2026-08-13 85,186 (0.5000%) / 0.0100% ジャノメ 普通株式 (6445 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 8,975,134 (2.9600%) / 0.0699% 日本コークス工業 普通株式 (3315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 536,500 (0.6400%) / 0.4000% レカム 普通株式 (3323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,327,133 (0.9800%) / -0.0201% ヘリオス 普通株式 (4593 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 693,007 (1.6600%) / 0.4299% ツバキ・ナカシマ 普通株式 (6464 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 68,200 (0.6200%) / -0.0800% 放電精密加工研究所 普通株式 (6469 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 136,192 (0.6200%) / -0.1000% 佐藤商事 普通株式 (8065 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 332,566 (0.4500%) / -0.0500% 日本トムソン 普通株式 (6480 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 662,501 (0.5500%) / 0.1400% THK 普通株式 (6481 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,142,600 (1.5500%) / -0.2300% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 8,529,567 (0.4500%) / -0.1300% ユニ・チャーム 普通株式 (8113 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 3,641,354 (4.1000%) / 0.0899% トリドールホールディングス 普通株式 (3397 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 401,708 (0.9100%) / 0.0800% TOKYO BASE 普通株式 (3415 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 572,337 (2.0600%) / -0.0401% 宮地エンジニアリンググループ 普通株式 (3431 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 281,223 (0.6600%) / -0.1200% クレスコ 普通株式 (4674 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 2,052,333 (0.5800%) / -0.2400% SUMCO 普通株式 (3436 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 214,272 (0.8200%) / 0.0399% 東陽テクニカ 普通株式 (8151 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 127,000 (2.1500%) / -0.1300% ジェイテックコーポレーション 普通株式 (3446 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 11,396,964 (0.5200%) / 0.0300% 楽天グループ 普通株式 (4755 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 279,865 (0.5700%) / -0.0301% テー・オー・ダブリュー 普通株式 (4767 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 86,800 (0.7400%) / 0.1400% オキサイド 普通株式 (6521 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 15,240 (1.5000%) / 0.1999% MIRARTH不動産投資法人 投資証券 (3492 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 483,029 (0.9100%) / 0.0300% サイボウズ 普通株式 (4776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 5,275,032 (0.5800%) / -0.0801% SBI新生銀行 普通株式 (8303 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 166,900 (0.9600%) / -0.1301% アツギ 普通株式 (3529 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 47,300 (0.9400%) / -0.1001% ピーバンドットコム 普通株式 (3559 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 855,391 (1.4700%) / -0.0401% アイモバイル 普通株式 (6535 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 155,560 (0.4800%) / -0.0201% 山形銀行 普通株式 (8344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 434,642 (0.9900%) / -0.1001% アセンテック 普通株式 (3565 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,070,358 (0.5900%) / -0.1000% ジャパンエレベーターサービスホールディングス 普通株式 (6544 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 101,200 (1.2000%) / 0.3600% クリングルファーマ 普通株式 (4884 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 293,277 (0.4600%) / -0.0400% オープングループ 普通株式 (6572 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 37,600 (0.5000%) / 0.0100% テックファームホールディングス 普通株式 (3625 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 189,104 (0.7100%) / 0.0299% ファインデックス 普通株式 (3649 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 153,800 (1.1100%) / 0.2100% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 846,661 (1.1400%) / -0.1001% 東洋証券 普通株式 (8614 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 6,284,143 (7.4900%) / -0.0300% KLab 普通株式 (3656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 2,934,719 (6.9800%) / -0.1000% QDレーザ 普通株式 (6613 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 25,900 (0.5800%) / -0.1100% シキノハイテック 普通株式 (6614 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 269,255 (0.6800%) / -0.0200% アイザワ証券グループ 普通株式 (8708 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 192,572 (1.0600%) / -0.1300% フィデアホールディングス 普通株式 (8713 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 295,058 (1.5600%) / -0.1100% エイチームホールディングス 普通株式 (3662 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 508,565 (0.8300%) / -0.0901% コーセーホールディングス 普通株式 (4922 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 111,590 (0.6800%) / -0.0200% 東光高岳 普通株式 (6617 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,262,648 (2.0800%) / -0.0700% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 156,392 (0.8700%) / -0.1000% I-ne 普通株式 (4933 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 187,691 (0.5800%) / -0.0301% ミマキエンジニアリング 普通株式 (6638 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 168,018 (1.1000%) / 0.1000% メディアドゥ 普通株式 (3678 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 607,000 (1.9400%) / -0.0601% リベルタ 普通株式 (4935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 1,969,027 (5.8500%) / -0.1801% フィックスターズ 普通株式 (3687 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 130,220 (0.6300%) / 0.1099% 荒川化学工業 普通株式 (4968 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 413,259 (0.5200%) / 0.0900% カチタス 普通株式 (8919 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 198,717 (2.4200%) / 0.2900% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 52,095 (0.8500%) / -0.1300% 日本高純度化学 普通株式 (4973 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-13 40,832 (0.4900%) / -0.0900% FFRIセキュリティ 普通株式 (3692 ) 大和証券株式会社
2026-08-13 81,033 (2.9900%) / -0.0100% 三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券 (8964 ) みずほ証券株式会社
