最新情報 [03月16日更新]

公開された最新の空売り報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-03-13 2,848,596 (0.4200%) / -0.1900% 積水ハウス 普通株式 (1928 ) J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-03-13 118,500 (0.6700%) / 0.0800% アステリア 普通株式 (3853 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 158,903 (0.6800%) / -0.3700% 日本電波工業 普通株式 (6779 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 644,115 (0.6700%) / -0.0800% リプロセル 普通株式 (4978 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 659,864 (2.8500%) / -0.0700% 日本電波工業 普通株式 (6779 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 209,024 (1.3200%) / 0.0300% クラウドワークス 普通株式 (3900 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 327,100 (2.0600%) / 0.1300% クラウドワークス 普通株式 (3900 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 202,119 (0.8000%) / 0.0600% フォスター電機 普通株式 (6794 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 578,192 (1.4600%) / -0.1201% FRONTEO 普通株式 (2158 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 959,405 (0.5000%) / 0.0999% 近鉄グループホールディングス 普通株式 (9041 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 279,910 (0.5200%) / -0.1601% gumi 普通株式 (3903 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 1,127,900 (2.1000%) / 0.1900% gumi 普通株式 (3903 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,157,399 (1.0700%) / 0.0900% クックパッド 普通株式 (2193 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 333,200 (0.6200%) / 0.0699% gumi 普通株式 (3903 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 104,700 (1.1300%) / -0.1201% AKIBAホールディングス 普通株式 (6840 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 63,045 (0.6000%) / 0.0999% 新電元工業 普通株式 (6844 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 5,629,271 (1.2900%) / -0.0101% 日本郵船 普通株式 (9101 ) J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-03-13 624,230 (1.3300%) / -0.1100% Aiming 普通株式 (3911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 38,430 (0.3000%) / -0.2201% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 32,000 (1.3600%) / 0.4500% GreenBee 普通株式 (3913 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 934,673 (0.3800%) / -0.1200% NIPPON EXPRESSホールディングス 普通株式 (9147 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 84,785 (0.6000%) / 0.0200% 日置電機 普通株式 (6866 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 120,200 (0.9300%) / 0.0400% テラスカイ 普通株式 (3915 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 703,060 (0.1100%) / -0.4600% シスメックス 普通株式 (6869 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 846,285 (0.4500%) / -0.1200% GENDA 普通株式 (9166 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 79,737 (0.7800%) / -0.0600% PCIホールディングス 普通株式 (3918 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 956,743 (1.3500%) / 0.1300% テスホールディングス 普通株式 (5074 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 100,998 (0.5300%) / 0.1200% メガチップス 普通株式 (6875 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 2,794,662 (1.4800%) / -0.0601% GENDA 普通株式 (9166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 123,700 (0.5000%) / 0.0100% ライズ・コンサルティング・グループ 普通株式 (9168 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 2,802,346 (0.7700%) / -0.1501% ラクス 普通株式 (3923 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 190,684 (0.9100%) / 0.0900% OBARA GROUP 普通株式 (6877 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 4,497,224 (1.0200%) / 0.0500% 日本航空 普通株式 (9201 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 885,067 (0.4800%) / -0.0900% CAICA DIGITAL 普通株式 (2315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 46,000 (0.5200%) / 0.0400% マイネット 普通株式 (3928 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 88,100 (0.5900%) / -0.0801% FIXER 普通株式 (5129 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 162,200 (0.7600%) / -0.0600% fonfun 普通株式 (2323 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 97,800 (0.7000%) / 0.0899% リンカーズ 普通株式 (5131 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 897,931 (1.9000%) / 0.9600% フェローテック 普通株式 (6890 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-03-13 224,060 (1.4000%) / 0.0399% オロ 普通株式 (3983 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 154,728 (1.0900%) / -0.0201% ビーウィズ 普通株式 (9216 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 94,300 (1.2000%) / 0.0100% pluszero 普通株式 (5132 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 126,537 (0.5100%) / 0.0200% イリソ電子工業 普通株式 (6908 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 69,500 (0.6600%) / 0.1700% メンタルヘルステクノロジーズ 普通株式 (9218 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 259,900 (0.6300%) / -0.1200% イオレ 普通株式 (2334 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 213,400 (0.5200%) / 0.0600% ニーズウェル 普通株式 (3992 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 31,000 (0.5200%) / 0.0400% tripla 普通株式 (5136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 447,800 (1.1800%) / 0.0899% スマートドライブ 普通株式 (5137 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 155,400 (0.8300%) / 0.0399% HODL1 普通株式 (2345 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 497,062 (1.5500%) / -0.4600% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 604,256 (1.8900%) / -0.1901% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,236,200 (0.4600%) / -0.0400% メディネット 普通株式 (2370 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 467,500 (0.9700%) / -0.0301% 倉元製作所 普通株式 (5216 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 607,100 (4.9500%) / 0.3200% monoAI technology 普通株式 (5240 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 58,040 (0.5900%) / 0.2199% エンプラス 普通株式 (6961 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 140,000 (0.6300%) / 0.0699% ギグワークス 普通株式 (2375 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 157,000 (1.2200%) / 0.1199% サインポスト 普通株式 (3996 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 186,841 (0.5800%) / -0.0401% 大真空 普通株式 (6962 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 148,300 (0.7100%) / 0.0999% 勤次郎 普通株式 (4013 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 4,865,754 (2.4600%) / 0.0699% 三井ハイテック 普通株式 (6966 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,080,961 (1.7900%) / -0.0301% ディップ 普通株式 (2379 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 852,874 (1.2900%) / -0.0501% カバー 普通株式 (5253 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 14,400 (0.9300%) / -0.0700% 櫻島埠頭 普通株式 (9353 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 839,459 (1.2700%) / -0.0401% カバー 普通株式 (5253 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 385,498 (0.9000%) / 0.0300% 双葉電子工業 普通株式 (6986 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 3,705,413 (0.5400%) / 0.0600% エムスリー 普通株式 (2413 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 199,491 (0.8300%) / 0.0699% テイカ 普通株式 (4027 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 945,291 (1.4500%) / -0.1101% モンスターラボ 普通株式 (5255 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 97,535 (0.9500%) / 0.1399% 片倉コープアグリ 普通株式 (4031 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 674,300 (1.8200%) / 0.1200% トランザクション・メディア・ネットワークス 普通株式 (5258 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 1,840,227 (1.1000%) / 0.0100% 日本通信 普通株式 (9424 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 78,165 (0.9300%) / 0.0500% GMOフィナンシャルゲート 普通株式 (4051 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 55,200 (1.0700%) / 0.0800% 日本タングステン 普通株式 (6998 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 25,000 (0.4200%) / -0.1800% フィーチャ 普通株式 (4052 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 88,400 (0.8000%) / 0.0700% Shinwa Wise Holdings 普通株式 (2437 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 114,800 (1.5000%) / 0.0400% ティアンドエスグループ 普通株式 (4055 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 95,100 (0.8600%) / -0.0800% Shinwa Wise Holdings 普通株式 (2437 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 31,100 (0.5300%) / 0.0900% rakumo 普通株式 (4060 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 602,117 (1.6000%) / 0.0500% KOA 普通株式 (6999 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 103,703 (0.5000%) / 0.0999% ライク 普通株式 (2462 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 2,154,431 (2.4300%) / -0.0800% デンカ 普通株式 (4061 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 11,201,816 (0.6900%) / -0.0301% 東京電力ホールディングス 普通株式 (9501 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 16,779,116 (1.0400%) / -0.0601% 東京電力ホールディングス 普通株式 (9501 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,401,700 (1.2400%) / 0.0800% 出前館 普通株式 (2484 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 69,700 (0.4900%) / -0.0201% ポート 普通株式 (7047 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 11,294,828 (0.5600%) / -0.0500% 信越化学工業 普通株式 (4063 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 930,200 (2.5400%) / 0.1600% ベルトラ 普通株式 (7048 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 58,821 (0.6900%) / -0.0701% 日本ホスピスホールディングス 普通株式 (7061 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 95,428 (0.8800%) / -0.1000% 電算システムホールディングス 普通株式 (4072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 113,208 (1.2000%) / 0.0500% 東京鐵鋼 普通株式 (5445 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 147,600 (1.4800%) / -0.0801% ジモティー 普通株式 (7082 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 540,183 (1.5600%) / 0.0900% バリューコマース 普通株式 (2491 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,766,837 (0.8200%) / 0.0399% 北海道電力 普通株式 (9509 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 705,739 (2.0400%) / -0.0601% バリューコマース 普通株式 (2491 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 4,757,761 (2.2000%) / -0.1500% 北海道電力 普通株式 (9509 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 228,173 (1.4700%) / -0.0301% 日本冶金工業 普通株式 (5480 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 256,801 (1.7500%) / 0.1000% Macbee Planet 普通株式 (7095 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,030,600 (6.0500%) / 0.3799% Kaizen Platform 普通株式 (4170 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 130,900 (1.9500%) / 0.1499% 日本金属 普通株式 (5491 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 123,718 (0.5700%) / 0.2499% エフオン 普通株式 (9514 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 602,980 (2.5000%) / 0.0099% ココナラ 普通株式 (4176 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 99,200 (0.6400%) / 0.0600% 島根銀行 普通株式 (7150 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 390,261 (0.4900%) / -0.0201% イーレックス 普通株式 (9517 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 481,800 (2.0000%) / 0.0600% ココナラ 普通株式 (4176 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 1,123,805 (1.8400%) / 0.1200% ジャパンインベストメントアドバイザー 普通株式 (7172 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 753,538 (1.1700%) / -0.0501% 富山第一銀行 普通株式 (7184 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 225,650 (0.8100%) / 0.0900% マイクロアド 普通株式 (9553 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 79,339 (0.6800%) / -0.0900% Casa 普通株式 (7196 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,279,786 (1.2400%) / -0.1500% Appier Group 普通株式 (4180 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 3,408,043 (0.8400%) / 0.0799% 三井化学 普通株式 (4183 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 22,689 (0.5600%) / 0.3300% ブルーイノベーション 普通株式 (5597 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 321,930 (0.9000%) / 0.1300% スパイダープラス 普通株式 (4192 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 3,863,200 (3.7900%) / -0.0300% フルッタフルッタ 普通株式 (2586 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 754,300 (2.1200%) / 0.1600% スパイダープラス 普通株式 (4192 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 542,338 (0.7200%) / 0.1699% 日本製鋼所 普通株式 (5631 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 141,919 (0.6200%) / 0.0799% キーコーヒー 普通株式 (2594 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 117,525 (0.7100%) / 0.1899% グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 受益証券 (2644 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 207,261 (0.6800%) / -0.0900% エンビプロ・ホールディングス 普通株式 (5698 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 6,997,330 (0.4700%) / -0.1701% 三菱自動車工業 普通株式 (7211 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 142,455 (0.5700%) / 0.2099% カワチ薬品 普通株式 (2664 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 16,500 (0.6300%) / -0.2100% ワンダープラネット 普通株式 (4199 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 325,603 (0.5200%) / 0.1200% 日本軽金属ホールディングス 普通株式 (5703 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 14,968,325 (1.0200%) / 0.0600% 三菱自動車工業 普通株式 (7211 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 106,700 (4.1000%) / -0.1101% ワンダープラネット 普通株式 (4199 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 97,279 (0.5900%) / -0.0101% ナガワ 普通株式 (9663 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 65,223 (0.4500%) / -0.1400% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 447,642 (3.2900%) / -0.0900% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 85,000 (0.5900%) / -0.1000% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 個人
2026-03-13 471,716 (0.4400%) / -0.0801% UBE 普通株式 (4208 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 190,336 (1.4000%) / 0.0899% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 931,648 (1.4200%) / -0.2901% 武蔵精密工業 普通株式 (7220 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 1,048,000 (7.3100%) / 0.1399% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 425,629 (1.3000%) / 0.1799% 古河機械金属 普通株式 (5715 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 462,377 (0.7000%) / 0.1599% 武蔵精密工業 普通株式 (7220 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 641,502 (0.7100%) / 0.0299% アスクル 普通株式 (2678 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 49,300 (0.5500%) / 0.0900% 網屋 普通株式 (4258 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 201,449 (0.4800%) / -0.1000% くら寿司 普通株式 (2695 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 2,016,796 (5.4800%) / -0.0300% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 701,409 (0.9900%) / 0.1500% 古河電気工業 普通株式 (5801 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 91,700 (0.5400%) / 0.0500% サスメド 普通株式 (4263 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 5,912,574 (0.5800%) / -0.0501% ヤマハ発動機 普通株式 (7272 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 238,800 (1.4100%) / 0.0699% サスメド 普通株式 (4263 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 155,915 (0.4900%) / -0.0301% 三協立山 普通株式 (5932 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 430,493 (1.8500%) / -0.1400% カーリット 普通株式 (4275 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 124,350 (0.5300%) / 0.0800% カーリット 普通株式 (4275 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 42,100 (1.1000%) / 0.1100% アズジェント 普通株式 (4288 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 568,214 (0.8700%) / 0.4600% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 312,900 (2.5900%) / -0.0201% パレモ・ホールディングス 普通株式 (2778 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 245,386 (0.8100%) / -1.0900% 日伝 普通株式 (9902 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 1,849,000 (1.3200%) / 0.0400% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 1,112,220 (1.2200%) / 0.0300% カゴメ 普通株式 (2811 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,763,815 (0.6100%) / 0.0899% ミスミグループ本社 普通株式 (9962 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 534,872 (0.9000%) / 0.0800% 横浜冷凍 普通株式 (2874 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 426,076 (1.2500%) / -0.1800% サンコール 普通株式 (5985 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 192,460 (0.6700%) / -0.1100% エイチワン 普通株式 (5989 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 78,794 (0.6000%) / 0.0100% IPS 普通株式 (4390 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 70,300 (1.0800%) / -0.0201% Veritas In Silico 普通株式 (130A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 608,200 (2.3600%) / 0.1299% ZETA 普通株式 (6031 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 76,200 (0.7400%) / 0.0500% VRAIN Solution 普通株式 (135A) 大和証券株式会社
2026-03-13 498,219 (1.7600%) / 0.1000% KeePer技研 普通株式 (6036 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 185,400 (2.8400%) / 0.1799% カウリス 普通株式 (153A) 大和証券株式会社
2026-03-13 532,043 (1.8200%) / 0.1200% ファーマフーズ 普通株式 (2929 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 88,700 (0.7400%) / 0.0799% イー・ガーディアン 普通株式 (6050 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 85,400 (0.8000%) / 0.0400% 情報戦略テクノロジー 普通株式 (155A) 大和証券株式会社
2026-03-13 241,700 (1.4900%) / 0.1299% JDSC 普通株式 (4418 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 437,951 (0.5300%) / 0.0700% ワークマン 普通株式 (7564 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 3,557,657 (2.5500%) / -0.0701% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 318,626 (0.6100%) / 0.0899% Finatextホールディングス 普通株式 (4419 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 901,513 (0.6400%) / 0.0700% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 100,100 (3.0500%) / -0.0801% グリーンモンスター 普通株式 (157A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 358,199 (0.6800%) / 0.2400% サイゼリヤ 普通株式 (7581 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 131,763 (1.1600%) / 0.0699% Kudan 普通株式 (4425 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 283,227 (0.5400%) / 0.0800% サイゼリヤ 普通株式 (7581 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 446,600 (1.9200%) / 0.0499% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 153,576 (0.8500%) / -0.0900% ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 普通株式 (4433 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 291,500 (2.8400%) / -0.0901% PostPrime 普通株式 (198A) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 64,074 (0.5600%) / -0.0400% ラサ商事 普通株式 (3023 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 572,450 (1.3500%) / 0.0600% kubell 普通株式 (4448 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 259,935 (1.2800%) / -0.0301% 京都きもの友禅ホールディングス 普通株式 (7615 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,010,929 (1.0000%) / -0.1800% タイミー 普通株式 (215A) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 798,400 (4.2100%) / 0.0300% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 133,401 (0.6200%) / 0.0300% ラクーンホールディングス 普通株式 (3031 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 489,321 (1.6400%) / -0.0901% ギフティ 普通株式 (4449 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 207,358 (0.8300%) / -0.1501% 芝浦機械 普通株式 (6104 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 3,414,931 (0.7500%) / 0.7500% 花王 普通株式 (4452 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 197,077 (0.5000%) / 0.0100% クオールホールディングス 普通株式 (3034 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 2,526,327 (0.5500%) / 0.5500% 花王 普通株式 (4452 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 208,700 (2.7100%) / 0.1899% セキュアヴェイル 普通株式 (3042 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 1,282,700 (2.0300%) / 0.0699% Aiロボティクス 普通株式 (247A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 518,616 (1.5900%) / -0.0600% HENNGE 普通株式 (4475 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 28,400 (0.5200%) / 0.0400% あさくま 普通株式 (7678 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 676,305 (0.5700%) / -0.0301% BASE 普通株式 (4477 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 616,142 (1.2700%) / -0.4100% 旭ダイヤモンド工業 普通株式 (6140 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 355,643 (0.5900%) / 0.5900% フリー 普通株式 (4478 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 1,256,846 (0.8800%) / -0.0700% DMG森精機 普通株式 (6141 ) J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-03-13 301,288 (2.3700%) / 0.0900% Schoo 普通株式 (264A) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 805,600 (1.0100%) / 0.0300% ジェリービーンズグループ 普通株式 (3070 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 62,930 (0.4900%) / -0.0601% マクアケ 普通株式 (4479 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 2,347,776 (1.6400%) / 0.0599% DMG森精機 普通株式 (6141 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 834,600 (3.0100%) / 0.2399% プレシジョン・システム・サイエンス 普通株式 (7707 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 212,553 (1.6700%) / -0.2801% Schoo 普通株式 (264A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 65,400 (0.9300%) / 0.1100% 和井田製作所 普通株式 (6158 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 2,140,990 (0.7900%) / 0.1000% J.フロント リテイリング 普通株式 (3086 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-03-13 364,096 (3.3000%) / -0.1101% 中村超硬 普通株式 (6166 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 93,600 (0.8100%) / 0.0200% インターアクション 普通株式 (7725 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 55,500 (0.9600%) / 0.1200% 黒田精工 普通株式 (7726 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 29,315 (0.5700%) / -0.0501% ククレブ・アドバイザーズ 普通株式 (276A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 111,953 (1.0700%) / -0.1200% サイバーセキュリティクラウド 普通株式 (4493 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 118,100 (1.2100%) / 0.0999% Terra Drone 普通株式 (278A) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 85,742 (0.7800%) / -0.0301% メタリアル 普通株式 (6182 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 67,900 (0.6900%) / -0.0601% Terra Drone 普通株式 (278A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 2,078,391 (3.5900%) / -0.3101% ユニチカ 普通株式 (3103 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 212,700 (1.9500%) / 0.1499% メタリアル 普通株式 (6182 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 47,500 (0.8900%) / -0.0900% インフォメティス 普通株式 (281A) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 288,388 (0.4900%) / -0.0101% ユニチカ 普通株式 (3103 ) 野村證券株式会社
2026-03-13 92,500 (0.8000%) / 0.0900% Speee 普通株式 (4499 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 2,951,493 (1.1100%) / 0.0900% 朝日インテック 普通株式 (7747 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 331,263 (0.8700%) / -0.0601% 日東紡績 普通株式 (3110 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 949,946 (0.5000%) / 0.0300% トヨタ紡織 普通株式 (3116 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 4,057,731 (1.0100%) / 0.0600% 住友ファーマ 普通株式 (4506 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 371,900 (0.9100%) / 0.0999% ジャパン・ティッシュエンジニアリング 普通株式 (7774 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 159,800 (1.2300%) / 0.0900% ファンデリー 普通株式 (3137 ) 大和証券株式会社
2026-03-13 544,119 (0.9400%) / -0.0801% H.U.グループホールディングス 普通株式 (4544 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 227,986 (0.4800%) / -0.1100% キッセイ薬品工業 普通株式 (4547 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 320,226 (1.7400%) / -0.2801% ACSL 普通株式 (6232 ) JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-03-13 43,700 (3.2100%) / -0.1100% ZenmuTech 普通株式 (338A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 253,581 (0.2800%) / -0.5400% ネクセラファーマ 普通株式 (4565 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-03-13 161,022 (0.8700%) / -0.0800% ACSL 普通株式 (6232 ) 大和証券株式会社
