TOP > -銘柄一覧 > 日経平均ベア2倍上場投信

日経平均ベア2倍上場投信|1360

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-07-24 2,735,800 (2.1400%) / -0.5700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-22 3,465,600 (2.7100%) / 0.2999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-18 3,465,600 (2.4100%) / -0.8200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-17 4,820,800 (3.2300%) / 0.3100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-12 4,820,800 (2.9200%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-11 4,820,800 (3.0600%) / 0.3100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-10 4,040,800 (2.7500%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-09 4,040,800 (2.8500%) / -0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-05 4,040,800 (3.0900%) / 0.4299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-03 3,450,800 (2.6600%) / 1.5700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-01 1,400,800 (1.0900%) / 0.5700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-26 600,800 (0.5200%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-25 675,800 (0.6000%) / -0.1701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-24 850,800 (0.7700%) / -0.4100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-21 1,271,600 (1.1800%) / -0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-20 1,505,600 (1.4300%) / 0.1199 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-18 1,505,600 (1.3100%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-17 1,649,600 (1.4400%) / -0.5500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-11 2,267,600 (1.9900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-10 2,267,600 (2.0200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-06 2,267,600 (1.9900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-04 2,267,600 (2.0000%) / 0.3600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-03 1,907,600 (1.6400%) / 0.8200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-28 947,600 (0.8200%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-24 1,103,600 (0.9700%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-23 1,259,600 (1.0200%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-22 1,415,600 (1.1800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-13 1,415,600 (1.2000%) / 0.7800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-19 102,350 (0.0700%) / -0.6300 光世証券株式会社 報告義務消失
2024-02-14 931,420 (0.7000%) / 0.7000 光世証券株式会社
2024-01-11 0 (0.0000%) / -0.5000 Flow Traders Asia Pte Ltd. ポジション解消
2024-01-10 475,690 (0.5000%) / 0.5000 Flow Traders Asia Pte Ltd.
2023-06-26 268,160 (0.2200%) / -0.3301 Jump Trading Pacific Pte Ltd 報告義務消失
2023-05-23 0 (0.0000%) / -1.5400 SMBC日興証券株式会社 ポジション解消
2023-05-22 1,530,000 (1.5400%) / 1.5400 SMBC日興証券株式会社
2023-03-16 322,140 (0.5500%) / 0.1400 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2023-01-27 196,500 (0.4900%) / -0.1000 個人 報告義務消失
2023-01-20 160,000 (0.4800%) / -0.0201 個人 報告義務消失
2023-01-20 196,500 (0.5900%) / -0.1000 個人
2023-01-18 27,650 (0.0800%) / -0.4600 個人 報告義務消失
2023-01-18 160,000 (0.5000%) / 0.0200 個人
2023-01-17 187,450 (0.5400%) / 0.1400 個人
2023-01-16 236,500 (0.6900%) / -0.0301 個人
2023-01-12 160,000 (0.4800%) / -0.0201 個人 報告義務消失
2023-01-10 160,000 (0.5000%) / 0.0900 個人
2022-12-29 230,500 (0.6500%) / -0.2500 個人
2022-12-27 325,000 (0.9000%) / 0.0800 個人
2022-12-26 325,000 (0.8200%) / 0.0899 個人
2022-12-22 325,000 (0.7300%) / 0.0400 個人
2022-12-21 325,000 (0.6900%) / 0.3699 個人
2022-11-16 130,900 (0.2600%) / -0.9000 Jump Trading Pacific Pte Ltd 報告義務消失
2022-10-20 474,010 (1.1600%) / 0.5900 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2022-10-18 229,840 (0.5700%) / -0.3101 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2022-10-04 0 (0.0000%) / -0.5400 個人 ポジション解消
2022-09-30 225,000 (0.5400%) / 0.0900 個人
2022-09-29 0 (0.0000%) / -0.8101 Flow Traders Asia Pte Ltd. ポジション解消
2022-09-29 195,000 (0.4500%) / -0.0600 個人 報告義務消失
2022-09-28 389,330 (0.8100%) / 0.0100 Flow Traders Asia Pte Ltd.
2022-09-28 245,000 (0.5100%) / 0.5100 個人
2022-09-27 413,480 (0.8000%) / -0.0500 Flow Traders Asia Pte Ltd.
2022-09-26 442,320 (0.8500%) / 0.8500 Flow Traders Asia Pte Ltd.
2022-07-20 56,000 (0.1400%) / -0.5700 個人 報告義務消失
2022-07-19 258,800 (0.7100%) / 0.0299 個人
2022-07-14 258,800 (0.6800%) / -0.1100 個人
2022-07-11 258,800 (0.7900%) / -0.0201 個人
2022-07-07 258,800 (0.8100%) / 0.0500 個人
2022-07-06 258,800 (0.7600%) / 0.0799 個人
2022-07-04 258,800 (0.6800%) / -0.1000 個人
2022-07-01 258,800 (0.7800%) / -0.0600 個人
2022-06-27 13,500 (0.0400%) / -0.5800 個人 報告義務消失
2022-06-27 258,800 (0.8400%) / -0.0701 個人
2022-06-23 178,000 (0.6200%) / 0.0699 個人
2022-06-23 258,800 (0.9100%) / 0.0999 個人
2022-06-22 0 (0.0000%) / -0.5200 個人 ポジション解消
2022-06-21 258,800 (0.8100%) / 0.1000 個人
2022-06-21 178,000 (0.5500%) / 0.1100 個人
2022-06-20 191,000 (0.5200%) / 0.0800 個人
2022-06-20 258,800 (0.7100%) / 0.0699 個人
2022-06-17 258,800 (0.6400%) / 0.0600 個人
2022-06-03 364,090 (0.8800%) / 0.1200 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2022-06-02 228,250 (0.5800%) / -0.1001 個人
2022-05-19 228,250 (0.6800%) / -0.0300 個人
2022-05-13 228,250 (0.7100%) / 0.0899 個人
2022-04-28 300,540 (0.7600%) / 0.2300 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2022-04-28 228,250 (0.6200%) / 0.0500 個人
2022-04-26 228,250 (0.5700%) / -0.0501 個人
2022-04-26 203,010 (0.5300%) / 0.5300 Jump Trading Pacific Pte Ltd
2022-04-22 228,250 (0.6200%) / 0.1099 個人
2022-04-12 210,650 (0.5100%) / 0.0300 個人
2022-03-29 210,650 (0.4800%) / -0.0401 個人 報告義務消失
2022-03-28 210,650 (0.5200%) / 0.0300 個人
2022-03-25 186,650 (0.4900%) / -0.0601 個人 報告義務消失
2022-03-24 0 (0.0000%) / -0.6500 Flow Traders Asia Pte Ltd. ポジション解消
2022-03-23 220,400 (0.6500%) / 0.6500 Flow Traders Asia Pte Ltd.
2022-03-23 186,650 (0.5500%) / -0.1200 個人
2022-03-22 210,650 (0.6700%) / -0.0400 個人
2022-03-17 210,650 (0.7100%) / 0.0299 個人
2022-03-15 131,100 (0.4700%) / -0.0301 Flow Traders Asia Pte Ltd. 報告義務消失
2022-03-15 210,650 (0.6800%) / -0.0500 個人
2022-03-14 140,870 (0.5000%) / 0.3000 Flow Traders Asia Pte Ltd.

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1360 ETF・ETN - - -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1305 ダイワ上場投信-トピックス ETF・ETN - - -
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 ETF・ETN - - -
1308 上場インデックスファンドTOPIX ETF・ETN - - -
1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 ETF・ETN - - -
1310 ダイワ上場投信-トピックス・コア30 ETF・ETN - - -
TOP