JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)|1467
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2021-03-05 | 0 (0.0000%) / -1.0000 | 個人 | ポジション解消 |
2021-03-04 | 200 (1.0000%) / -0.5000 | 個人 | ー |
2021-01-05 | 300 (1.5000%) / 0.3000 | 個人 | ー |
2020-12-09 | 300 (1.2000%) / 0.1999 | 個人 | ー |
2020-11-27 | 300 (1.0000%) / 0.1500 | 個人 | ー |
2020-11-06 | 300 (0.8500%) / 0.8500 | 個人 | ー |
2020-05-11 | 100 (0.2500%) / -0.2500 | 個人 | 報告義務消失 |
2020-05-01 | 200 (0.5000%) / 0.2000 | 個人 | ー |
2020-04-30 | 120 (0.3000%) / -0.4200 | 個人 | 報告義務消失 |
2020-04-28 | 290 (0.7200%) / 0.0999 | 個人 | ー |
2020-04-24 | 250 (0.6200%) / 0.0500 | 個人 | ー |
2020-04-22 | 230 (0.5700%) / 0.1199 | 個人 | ー |
2020-02-26 | 0 (0.0000%) / -1.4000 | 個人 | ポジション解消 |
2020-02-25 | 490 (1.4000%) / 1.4000 | 個人 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
1467 | ETF・ETN | - | - | - |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |