NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信|1619
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024-08-07 | 0 (0.0000%) / -5.6400 | みずほ証券株式会社 | ポジション解消 |
2024-08-06 | 3,612 (5.6400%) / 5.6400 | みずほ証券株式会社 | ー |
2024-03-01 | 0 (0.0000%) / -50.8300 | みずほ証券株式会社 | ポジション解消 |
2023-09-25 | 150 (0.4700%) / -0.3201 | 個人 | 報告義務消失 |
2023-09-11 | 250 (0.7900%) / 0.1600 | 個人 | ー |
2023-09-08 | 200 (0.6300%) / -0.1601 | 個人 | ー |
2023-08-31 | 250 (0.7900%) / -0.3201 | 個人 | ー |
2023-08-18 | 350 (1.1100%) / 0.3200 | 個人 | ー |
2023-08-04 | 250 (0.7900%) / -0.1600 | 個人 | ー |
2023-08-01 | 300 (0.9500%) / 0.4500 | 個人 | ー |
2023-07-03 | 300 (0.5000%) / -0.2300 | 個人 | ー |
2023-06-13 | 300 (0.7300%) / 0.1300 | 個人 | ー |
2023-06-01 | 250 (0.6000%) / -0.2001 | 個人 | ー |
2023-05-12 | 250 (0.8000%) / 0.1300 | 個人 | ー |
2023-03-29 | 250 (0.6700%) / -0.1300 | 個人 | ー |
2023-03-29 | 250 (0.8000%) / 0.3200 | 個人 | ー |
2018-08-27 | 0 (0.0000%) / -38.8600 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ポジション解消 |
2018-08-24 | 43,000 (38.8600%) / 38.8600 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
1619 | ETF・ETN | - | - | - |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |