NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信|1632
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2023-06-30 | 40 (0.0200%) / -12.0000 | みずほ証券株式会社 | 報告義務消失 |
2023-06-29 | 20,000 (12.0200%) / 12.0200 | みずほ証券株式会社 | ー |
2021-10-04 | 0 (0.0000%) / -0.8000 | 個人 | ポジション解消 |
2021-10-01 | 100 (0.8000%) / 0.8000 | 個人 | ー |
2021-06-22 | 0 (0.0000%) / -0.6400 | 個人 | ポジション解消 |
2021-06-22 | 0 (0.0000%) / -1.2000 | 個人 | ポジション解消 |
2021-06-21 | 81 (0.6400%) / 0.6400 | 個人 | ー |
2021-06-21 | 150 (1.2000%) / 1.2000 | 個人 | ー |
2019-07-10 | 0 (0.0000%) / -1.2000 | 個人 | ポジション解消 |
2019-07-09 | 150 (1.2000%) / 1.2000 | 個人 | ー |
2018-12-13 | 0 (0.0000%) / -0.6400 | 個人 | ポジション解消 |
2018-12-06 | 80 (0.6400%) / 0.6400 | 個人 | ー |
2018-07-04 | 0 (0.0000%) / -0.6700 | 個人 | ポジション解消 |
2018-06-29 | 180 (0.6700%) / 0.3000 | 個人 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
1632 | ETF・ETN | - | - | - |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |