グローバルX インド・トップ10+ ETF 受益証券|188A
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024-09-04 | 4,887 (0.1900%) / -0.4700 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-09-03 | 16,887 (0.6600%) / -0.2300 | 個人 | ー |
2024-09-02 | 22,624 (0.8900%) / 0.8900 | 個人 | ー |
2024-06-05 | 0 (0.0000%) / -6.7300 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ポジション解消 |
2024-06-04 | 95,975 (6.7300%) / 6.7300 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ー |
2024-05-28 | 535 (0.2600%) / -0.5900 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-05-27 | 425 (0.8500%) / 0.6100 | 個人 | ー |
2024-05-24 | 120 (0.2400%) / -0.3600 | 個人 | 報告義務消失 |
2024-05-23 | 300 (0.6000%) / 0.6000 | 個人 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
188A |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|