タウンズ 普通株式|197A
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2025-02-03 | 1,134,400 (1.1100%) / 0.1100 | UBS AG | ー |
2025-01-22 | 1,026,500 (1.0000%) / 0.0400 | UBS AG | ー |
2025-01-15 | 984,100 (0.9600%) / -0.0901 | UBS AG | ー |
2025-01-14 | 1,074,100 (1.0500%) / -0.0900 | UBS AG | ー |
2025-01-10 | 1,165,000 (1.1400%) / 0.0999 | UBS AG | ー |
2025-01-09 | 1,066,400 (1.0400%) / 0.4600 | UBS AG | ー |
2025-01-08 | 589,600 (0.5800%) / 0.1599 | UBS AG | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
197A |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|