上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) 受益証券|2093
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 239,690 (22.3800%) / 22.3800 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ー |
2023-11-16 | 55,780 (50.7400%) / 50.7400 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ー |
2023-10-11 | 0 (0.0000%) / -8.8801 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ポジション解消 |
2023-10-10 | 3,560 (8.8800%) / 8.8800 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ー |
2023-10-06 | 0 (0.0000%) / -15.8000 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ポジション解消 |
2023-10-05 | 6,340 (15.8000%) / 15.8000 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
2093 |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|