TOP > 不動産業銘柄一覧 > 日本駐車場開発

日本駐車場開発|2353

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-05 5,250,200 (1.5000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 454,200 (0.1300%) / -0.8800 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-08-03 1,935,298 (0.5500%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-30 5,224,662 (1.4900%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-30 1,617,078 (0.4600%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-29 2,279,798 (0.6500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 5,480,313 (1.5700%) / -0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 5,778,667 (1.6500%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 3,543,100 (1.0100%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-28 2,744,198 (0.7800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 3,093,898 (0.8800%) / 0.3600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 5,983,567 (1.7100%) / -0.1101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-27 3,836,300 (1.1000%) / 0.0100 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-24 1,991,820 (0.5700%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-24 1,826,698 (0.5200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 6,375,167 (1.8200%) / 0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-21 3,824,600 (1.0900%) / 1.0900 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-21 1,474,898 (0.4200%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-16 5,933,267 (1.7000%) / 0.1599 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 1,756,598 (0.5000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-14 5,393,967 (1.5400%) / 0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-14 1,730,920 (0.4900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-13 5,150,667 (1.4700%) / 0.1399 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-10 1,816,420 (0.5200%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-09 4,647,367 (1.3300%) / 0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 4,188,367 (1.2000%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-09 3,880,167 (1.1100%) / 0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-03 3,488,167 (1.0000%) / 0.0200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 3,416,667 (0.9800%) / 0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 1,181,209 (0.3300%) / -0.3000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-01 2,214,209 (0.6300%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-29 1,628,621 (0.4600%) / -0.0500 Nomura International plc 報告義務消失
2026-05-26 1,782,045 (0.5100%) / 0.0200 Nomura International plc
2026-05-25 1,741,979 (0.4900%) / -0.0101 Nomura International plc 報告義務消失
2026-05-25 1,926,009 (0.5500%) / 0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-21 1,755,263 (0.5000%) / 0.0200 Nomura International plc
2026-05-20 2,943,867 (0.8400%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-19 2,770,967 (0.7900%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-18 2,853,267 (0.8100%) / 0.0200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-18 1,701,631 (0.4800%) / -0.0201 Nomura International plc 報告義務消失
2026-05-14 2,780,367 (0.7900%) / -0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-14 1,747,920 (0.5000%) / 0.0900 Nomura International plc
2026-05-08 2,903,167 (0.8300%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-10 127,909 (0.0300%) / -0.5500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-04-09 2,054,109 (0.5800%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-03-13 2,586,100 (0.7400%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-12 2,411,600 (0.6900%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-10 2,579,600 (0.7400%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-05 2,215,800 (0.6300%) / 0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-03-03 1,808,649 (0.5100%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2025-02-28 1,072,879 (0.3000%) / -0.3000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-02-28 0 (0.0000%) / -0.6000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. ポジション解消
2025-02-27 2,099,161 (0.6000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-02-27 2,103,674 (0.6000%) / 0.0599 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2025-02-26 1,901,274 (0.5400%) / 0.1400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2025-01-24 1,946,003 (0.5500%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-01-22 2,201,423 (0.6300%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-01-06 2,011,523 (0.5700%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-22 2,364,623 (0.6700%) / -0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-21 2,443,023 (0.7000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-22 2,106,523 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-27 2,067,523 (0.5900%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-17 2,388,923 (0.6800%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-21 2,778,223 (0.7900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-09 3,131,923 (0.8900%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-06 3,402,123 (0.9700%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-06 1,644,144 (0.4700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-08-05 3,771,723 (1.0800%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-05 1,750,944 (0.5000%) / -0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-02 2,005,844 (0.5700%) / 0.0099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-01 1,982,244 (0.5600%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-31 2,038,644 (0.5800%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-30 4,003,023 (1.1400%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-30 2,183,344 (0.6200%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-29 2,272,557 (0.6500%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-26 2,038,857 (0.5800%) / 0.0499 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-25 1,861,257 (0.5300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-24 1,823,557 (0.5200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-23 1,902,257 (0.5400%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-22 1,967,257 (0.5600%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-19 1,907,057 (0.5400%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-18 1,766,257 (0.5000%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-17 1,863,057 (0.5300%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-16 4,211,323 (1.2000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-12 1,619,157 (0.4600%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-11 1,874,857 (0.5300%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-10 1,882,457 (0.5400%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-09 3,913,023 (1.1200%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-09 1,786,843 (0.5100%) / 0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-08 1,638,643 (0.4700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-04 1,766,343 (0.5000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-03 3,522,223 (1.0100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-03 1,704,043 (0.4800%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-02 1,789,343 (0.5100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-07-01 1,820,843 (0.5200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-06-28 1,872,743 (0.5300%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-06-27 3,451,723 (0.9900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-27 1,951,043 (0.5600%) / -0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-06-26 2,082,143 (0.5900%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-06-25 2,243,443 (0.6400%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2353 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2337 いちご 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 1
3003 ヒューリック 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Mid400
3228 三栄建築設計 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 2
3230 スター・マイカ 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Small 2
3231 野村不動産ホールディングス 市場第一部(内国株) 不動産業 不動産 TOPIX Mid400
TOP