飛島ホールディングス 普通株式|256A
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2025-06-02 | 97,700 (0.5000%) / 0.0100 | JPM Securities Japan Co Ltd. | ー |
2025-05-30 | 96,100 (0.4900%) / -0.0101 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 報告義務消失 |
2025-05-22 | 96,700 (0.5000%) / 0.0100 | JPM Securities Japan Co Ltd. | ー |
2025-05-16 | 95,100 (0.4900%) / -0.0101 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 報告義務消失 |
2025-04-11 | 97,200 (0.5000%) / 0.0700 | JPM Securities Japan Co Ltd. | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
256A |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|