日水コン 普通株式|261A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 34,939 (0.2900%) / -0.2601 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 報告義務消失 |
| 2025-12-10 | 66,000 (0.5500%) / 0.1300 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
| 2024-11-08 | 0 (0.0000%) / -6.5600 | 野村證券株式会社 | ポジション解消 |
| 2024-10-28 | 57,800 (0.4800%) / -0.0201 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 報告義務消失 |
| 2024-10-25 | 59,800 (0.5000%) / 0.0999 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2024-10-25 | 778,700 (6.5600%) / -0.0601 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2024-10-16 | 786,700 (6.6200%) / 6.6200 | 野村證券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 261A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|