iFreeETF 日経225(年4回決算型) 受益証券|2624
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0 (0.0000%) / -2.7500 | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | ポジション解消 |
| 2026-06-05 | 300,000 (2.7500%) / 2.7500 | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. | ー |
| 2024-09-05 | 0 (0.0000%) / -1.1400 | SMBC日興証券株式会社 | ポジション解消 |
| 2024-09-04 | 134,896 (1.1400%) / 1.1399 | SMBC日興証券株式会社 | ー |
| 2023-10-20 | 0 (0.0000%) / -3.0500 | SMBC日興証券株式会社 | ポジション解消 |
| 2023-10-19 | 256,777 (3.0500%) / 3.0500 | SMBC日興証券株式会社 | ー |
| 2023-09-06 | 0 (0.0000%) / -1.9100 | SMBC日興証券株式会社 | ポジション解消 |
| 2023-09-05 | 150,000 (1.9100%) / 1.9100 | SMBC日興証券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2624 |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|