ヤマイチ・ユニハイムエステート 普通株式|2984
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 0 (0.0000%) / -1.1900 | 野村證券株式会社 | ポジション解消 |
| 2022-07-07 | 84,200 (1.1900%) / -0.1001 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2022-06-29 | 91,100 (1.2900%) / -0.0900 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2022-06-23 | 97,100 (1.3800%) / -0.1001 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2022-06-22 | 104,300 (1.4800%) / -0.2901 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2022-06-21 | 124,600 (1.7700%) / -0.3400 | 野村證券株式会社 | ー |
| 2022-06-20 | 148,600 (2.1100%) / 2.1100 | 野村證券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2984 |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|