iFreeETF FANG+ 受益証券|316A
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2025-01-16 | 0 (0.0000%) / -1.0000 | 個人 | ポジション解消 |
2025-01-16 | 500 (0.0200%) / -0.4800 | 個人 | 報告義務消失 |
2025-01-15 | 0 (0.0000%) / -1.0000 | 個人 | ポジション解消 |
2025-01-15 | 1,000 (1.0000%) / 1.0000 | 個人 | ー |
2025-01-15 | 0 (0.0000%) / -0.5000 | 個人 | ポジション解消 |
2025-01-14 | 500 (0.5000%) / 0.5000 | 個人 | ー |
2025-01-14 | 500 (0.5000%) / 0.5000 | 個人 | ー |
2025-01-14 | 1,000 (1.0000%) / 1.0000 | 個人 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
316A |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|