LIFE CREATE 普通株式|352A
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 152,900 (1.2100%) / 0.0600 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
2025-06-05 | 146,300 (1.1500%) / 0.1099 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
2025-06-04 | 132,300 (1.0400%) / 0.1600 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
2025-06-03 | 111,300 (0.8800%) / 0.1999 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
2025-06-02 | 86,600 (0.6800%) / 0.1300 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
2025-05-30 | 70,500 (0.5500%) / 0.1100 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
352A |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|