TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > ジェクシード

ジェクシード|3719

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-14 619,000 (1.6400%) / -0.2201 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-14 540,045 (1.4300%) / -0.1201 Nomura International plc ー
2026-09-11 702,600 (1.8600%) / -0.0800 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-10 585,905 (1.5500%) / -0.0800 Nomura International plc ー
2026-09-09 138,400 (0.3600%) / -0.2600 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-09-09 731,000 (1.9400%) / -0.1401 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-09 615,097 (1.6300%) / 0.0399 Nomura International plc ー
2026-09-03 599,651 (1.5900%) / 0.2000 Nomura International plc ー
2026-09-02 234,400 (0.6200%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-02 786,000 (2.0800%) / -0.0601 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-01 275,100 (0.7300%) / -0.1501 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-27 805,400 (2.1400%) / -0.0801 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-27 525,040 (1.3900%) / -0.3701 Nomura International plc ー
2026-08-26 333,600 (0.8800%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-26 662,146 (1.7600%) / 0.1899 Nomura International plc ー
2026-08-25 591,341 (1.5700%) / -0.0700 Nomura International plc ー
2026-08-24 272,500 (0.7200%) / 0.0399 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-24 619,777 (1.6400%) / -0.1401 Nomura International plc ー
2026-08-21 256,700 (0.6800%) / -0.0500 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-20 275,100 (0.7300%) / 0.0799 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-20 190,200 (0.5000%) / 0.0200 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2026-08-20 671,866 (1.7800%) / -0.0801 Nomura International plc ー
2026-08-19 246,600 (0.6500%) / 0.1800 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-19 700,346 (1.8600%) / 0.0700 Nomura International plc ー
2026-08-18 175,100 (0.4600%) / -0.1001 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-08-18 835,200 (2.2200%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-18 675,674 (1.7900%) / 0.2900 Nomura International plc ー
2026-08-17 212,000 (0.5600%) / 0.0700 Citigroup Global Markets Limited ー
2026-08-17 182,801 (0.4800%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-14 566,352 (1.5000%) / -0.2600 Nomura International plc ー
2026-08-13 662,848 (1.7600%) / 0.3600 Nomura International plc ー
2026-08-12 526,832 (1.4000%) / 0.0899 Nomura International plc ー
2026-08-10 232,401 (0.6100%) / -0.1701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-10 495,290 (1.3100%) / -0.2901 Nomura International plc ー
2026-08-07 181,600 (0.4800%) / -0.0201 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2026-08-06 604,774 (1.6000%) / 0.2100 Nomura International plc ー
2026-08-05 177,800 (0.4700%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-05 296,601 (0.7800%) / -0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-05 524,018 (1.3900%) / -0.3901 Nomura International plc ー
2026-08-04 223,700 (0.5900%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-04 188,700 (0.5000%) / 0.0100 BNP Paribas Financial Markets SNC ー
2026-08-04 390,401 (1.0300%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-04 825,300 (2.1900%) / -0.0801 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-04 672,932 (1.7800%) / -0.2600 Nomura International plc ー
2026-08-03 244,600 (0.6500%) / 0.1500 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-03 421,801 (1.1200%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-31 457,401 (1.2100%) / -0.1601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-31 854,200 (2.2700%) / -0.0500 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-07-31 769,105 (2.0400%) / -0.1700 Nomura International plc ー
2026-07-30 190,600 (0.5000%) / -0.1801 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-30 170,800 (0.4500%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-30 834,960 (2.2100%) / -0.3301 Nomura International plc ー
2026-07-29 258,200 (0.6800%) / -0.0200 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-29 517,801 (1.3700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-29 194,500 (0.5100%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-29 958,575 (2.5400%) / -0.1201 Nomura International plc ー
2026-07-28 206,000 (0.5400%) / -0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-27 263,900 (0.7000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-27 1,003,155 (2.6600%) / -0.1600 Nomura International plc ー
2026-07-24 261,400 (0.6900%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-24 223,500 (0.5900%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-24 1,063,172 (2.8200%) / 0.0799 Nomura International plc ー
2026-07-23 267,700 (0.7100%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-23 1,034,129 (2.7400%) / 0.0800 Nomura International plc ー
2026-07-22 185,200 (0.4900%) / -0.0800 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2026-07-22 556,201 (1.4700%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-22 873,500 (2.3200%) / 0.0499 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-07-21 587,001 (1.5600%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-07-21 854,600 (2.2700%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-07-21 236,100 (0.6200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-21 1,004,124 (2.6600%) / -0.0601 Nomura International plc ー
2026-07-17 241,900 (0.6400%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-17 1,023,903 (2.7200%) / 0.2200 Nomura International plc ー
2026-07-16 944,163 (2.5000%) / 0.0499 Nomura International plc ー
2026-07-15 924,246 (2.4500%) / -0.2400 Nomura International plc ー
2026-07-13 1,013,890 (2.6900%) / -0.0700 Nomura International plc ー
2026-07-10 226,600 (0.6000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-10 245,700 (0.7000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-10 1,040,315 (2.7600%) / -0.1301 Nomura International plc ー
2026-07-09 225,500 (0.5900%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-09 243,800 (0.6900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-09 1,087,865 (2.8900%) / -0.0601 Nomura International plc ー
2026-07-07 1,112,237 (2.9500%) / 0.1900 Nomura International plc ー
2026-07-06 246,700 (0.7000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-07-06 1,041,262 (2.7600%) / 0.0699 Nomura International plc ー
2026-07-03 1,013,346 (2.6900%) / -0.0801 Nomura International plc ー
2026-07-02 230,900 (0.6100%) / 0.0400 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-07-02 897,900 (2.3800%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-07-02 1,043,592 (2.7700%) / -0.1900 Nomura International plc ー
2026-07-01 249,100 (0.7100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-30 216,400 (0.5700%) / -0.0601 Citigroup Global Markets Limited ー
2026-06-30 904,500 (2.4000%) / 0.0899 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-06-30 251,100 (0.7200%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-29 639,501 (1.6900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-06-29 246,200 (0.7000%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-29 1,114,474 (2.9600%) / -0.1201 Nomura International plc ー
2026-06-26 645,501 (1.7100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-06-26 252,200 (0.7200%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ー
2026-06-26 1,159,520 (3.0800%) / -0.1300 Nomura International plc ー
2026-06-25 216,400 (0.5700%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd ー

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3719 JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP