TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > サイバーコム

サイバーコム|3852

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2022-08-19 0 (0.0000%) / -0.6200 Morgan Stanley & Co. International plc ポジション解消
2022-08-18 49,999 (0.6200%) / -0.3200 Morgan Stanley & Co. International plc
2022-08-17 76,099 (0.9400%) / 0.9400 Morgan Stanley & Co. International plc
2022-07-11 0 (0.0000%) / -1.0400 Morgan Stanley & Co. International plc ポジション解消
2022-07-08 83,999 (1.0400%) / 1.0400 Morgan Stanley & Co. International plc
2022-01-31 39,500 (0.4900%) / -0.0501 Nomura International plc 報告義務消失
2022-01-27 43,500 (0.5400%) / 0.0600 Nomura International plc
2022-01-26 38,600 (0.4800%) / -0.0301 Nomura International plc 報告義務消失
2022-01-25 41,100 (0.5100%) / 0.0200 Nomura International plc
2020-12-01 38,600 (0.4800%) / -0.0701 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2020-11-27 44,600 (0.5500%) / -0.1400 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-11-25 55,700 (0.6900%) / -0.1901 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-11-19 70,800 (0.8800%) / -0.0600 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-11-09 75,500 (0.9400%) / -0.1801 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-09-25 90,100 (1.1200%) / 0.1000 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-09-08 81,900 (1.0200%) / 0.1099 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-08-14 73,700 (0.9100%) / 0.0600 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-08-11 68,300 (0.8500%) / -0.0701 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-08-06 74,500 (0.9200%) / -0.0800 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-07-01 80,400 (1.0000%) / 0.0899 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-06-30 73,700 (0.9100%) / 0.0600 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-04-30 37,401 (0.4600%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-04-23 46,301 (0.5700%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-21 54,601 (0.6800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-16 63,101 (0.7800%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-15 68,301 (0.8500%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-13 79,101 (0.9800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-02 80,701 (1.0000%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-02 68,500 (0.8500%) / -0.0801 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-04-01 75,300 (0.9300%) / -0.1200 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-03-31 74,501 (0.9200%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-30 70,301 (0.8700%) / 0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-30 84,700 (1.0500%) / -0.0900 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-03-27 57,701 (0.7100%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-26 69,001 (0.8600%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-25 57,601 (0.7100%) / 0.0299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-23 55,201 (0.6800%) / -0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-19 91,900 (1.1400%) / 0.1199 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-03-18 66,601 (0.8300%) / -0.1601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-09 82,600 (1.0200%) / 0.0800 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-03-04 80,201 (0.9900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-03 80,301 (1.0000%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-27 75,700 (0.9400%) / 0.1099 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-02-27 74,401 (0.9200%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-26 70,001 (0.8700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-26 67,000 (0.8300%) / 0.2300 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-02-18 48,300 (0.6000%) / 0.0599 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-02-14 72,800 (0.9000%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-13 67,300 (0.8300%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-06 57,000 (0.7100%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-06 43,500 (0.5400%) / 0.1300 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2020-02-03 48,200 (0.6000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-01-24 40,800 (0.5000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-10-23 37,000 (0.4600%) / -0.1100 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2019-10-08 45,800 (0.5700%) / -0.0801 Citigroup Global Markets Limited
2019-08-06 52,500 (0.6500%) / -0.0800 Citigroup Global Markets Limited
2019-08-05 58,900 (0.7300%) / -0.1501 Citigroup Global Markets Limited
2019-08-01 71,200 (0.8800%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited
2019-07-09 39,200 (0.4800%) / -0.2100 Nomura International plc 報告義務消失
2019-07-03 55,800 (0.6900%) / -0.1601 Nomura International plc
2019-06-18 68,700 (0.8500%) / 0.0599 Nomura International plc
2019-06-12 63,900 (0.7900%) / -0.0101 Nomura International plc
2019-06-11 64,700 (0.8000%) / 0.0600 Nomura International plc
2019-06-04 59,600 (0.7400%) / -0.1401 Nomura International plc
2019-05-22 71,100 (0.8800%) / -0.0401 Nomura International plc
2019-05-10 72,800 (0.9000%) / -0.1100 Citigroup Global Markets Limited
2019-05-09 81,100 (1.0100%) / -0.3401 Citigroup Global Markets Limited
2019-05-09 74,600 (0.9200%) / 0.1400 Nomura International plc
2019-04-26 63,300 (0.7800%) / -0.1000 Nomura International plc
2019-04-22 108,700 (1.3500%) / -0.0500 Citigroup Global Markets Limited
2019-04-19 70,900 (0.8800%) / -0.1100 Nomura International plc
2019-04-10 79,600 (0.9900%) / -0.0401 Nomura International plc
2019-04-04 82,700 (1.0300%) / 0.0700 Nomura International plc
2019-04-03 77,200 (0.9600%) / 0.0799 Nomura International plc
2019-04-02 71,300 (0.8800%) / -0.1601 Nomura International plc
2019-03-27 84,100 (1.0400%) / 0.1400 Nomura International plc
2019-03-22 72,900 (0.9000%) / 0.0100 Nomura International plc
2019-03-20 112,700 (1.4000%) / 0.0499 Citigroup Global Markets Limited
2019-03-20 71,900 (0.8900%) / -0.0800 Nomura International plc
2019-03-18 78,400 (0.9700%) / -0.0701 Nomura International plc
2019-03-14 84,100 (1.0400%) / -0.0701 Nomura International plc
2019-03-14 108,700 (1.3500%) / 0.1500 Citigroup Global Markets Limited
2019-03-11 96,400 (1.2000%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2019-03-08 89,800 (1.1100%) / 0.0800 Nomura International plc
2019-03-05 83,000 (1.0300%) / 0.0600 Nomura International plc
2019-03-04 78,400 (0.9700%) / 0.0899 Nomura International plc
2019-03-01 90,000 (1.1200%) / 0.1900 Citigroup Global Markets Limited
2019-02-28 75,300 (0.9300%) / 0.2100 Citigroup Global Markets Limited
2019-02-28 71,300 (0.8800%) / 0.0999 Nomura International plc
2019-02-27 63,000 (0.7800%) / -0.0500 Nomura International plc
2019-02-26 66,900 (0.8300%) / -0.0901 Nomura International plc
2019-02-22 58,100 (0.7200%) / 0.0899 Citigroup Global Markets Limited
2019-02-20 74,500 (0.9200%) / 0.0500 Nomura International plc
2019-02-19 69,900 (0.8700%) / -0.1401 Nomura International plc
2019-02-18 81,100 (1.0100%) / 0.0500 Nomura International plc
2019-02-15 77,100 (0.9600%) / 0.0699 Nomura International plc
2019-02-13 51,100 (0.6300%) / 0.1800 Citigroup Global Markets Limited
2019-02-13 71,700 (0.8900%) / -0.0301 Nomura International plc
2019-02-12 73,800 (0.9200%) / 0.0300 Nomura International plc
2019-01-25 71,500 (0.8900%) / -0.0101 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3852 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP