TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > Speee

Speee|4499

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-11-19 86,521 (0.8100%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-14 62,400 (0.5800%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-14 41,800 (0.3900%) / -0.1501 UBS AG 報告義務消失
2024-11-12 57,800 (0.5400%) / -0.1100 UBS AG
2024-11-11 98,121 (0.9100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-11 69,800 (0.6500%) / -0.1300 UBS AG
2024-11-08 83,700 (0.7800%) / -0.0500 UBS AG
2024-11-07 78,300 (0.7300%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-05 64,900 (0.6000%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-01 74,800 (0.7000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-31 65,000 (0.6000%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-28 85,821 (0.8000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-28 89,000 (0.8300%) / 0.0999 UBS AG
2024-10-24 78,400 (0.7300%) / 0.0400 UBS AG
2024-10-24 40,600 (0.3800%) / -0.3100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-10-23 84,921 (0.7900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-23 73,700 (0.6900%) / -0.0701 UBS AG
2024-10-22 74,400 (0.6900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-22 81,800 (0.7600%) / 0.1999 UBS AG
2024-10-16 83,500 (0.7800%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-10 88,900 (0.8300%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-09 86,821 (0.8100%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-09 60,300 (0.5600%) / -0.0500 UBS AG
2024-10-08 76,900 (0.7200%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-08 65,900 (0.6100%) / 0.0899 UBS AG
2024-10-04 55,700 (0.5200%) / 0.0500 UBS AG
2024-10-04 55,700 (0.5200%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-03 51,200 (0.4700%) / -0.0501 UBS AG 報告義務消失
2024-10-02 56,400 (0.5200%) / -0.1601 UBS AG
2024-10-01 72,800 (0.6800%) / -0.1000 UBS AG
2024-09-26 83,800 (0.7800%) / -0.3101 UBS AG
2024-09-24 117,100 (1.0900%) / -0.0101 UBS AG
2024-09-20 79,721 (0.7400%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-20 118,100 (1.1000%) / 0.0700 UBS AG
2024-09-19 110,400 (1.0300%) / -0.1700 UBS AG
2024-09-18 68,321 (0.6300%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-18 129,100 (1.2000%) / 0.1899 UBS AG
2024-09-17 54,421 (0.5000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-11 108,200 (1.0100%) / 0.1600 UBS AG
2024-09-10 52,121 (0.4800%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-09-09 91,800 (0.8500%) / 0.1400 UBS AG
2024-09-06 61,221 (0.5700%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-06 75,900 (0.7100%) / 0.2599 UBS AG
2024-09-03 73,421 (0.6800%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-30 83,821 (0.7800%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-29 90,421 (0.8400%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-26 104,121 (0.9700%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-14 116,021 (1.0800%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-09 122,221 (1.1400%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-19 112,221 (1.0500%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-18 102,221 (0.9500%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-17 92,321 (0.8600%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-04-03 53,200 (0.4900%) / -0.0101 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-03-28 53,400 (0.5000%) / 0.0100 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-03-22 52,900 (0.4900%) / -0.0101 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-03-19 53,700 (0.5000%) / 0.0100 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-03-19 83,421 (0.7800%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-15 90,521 (0.8400%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-03-14 96,721 (0.9000%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-09 90,221 (0.8400%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-02-06 97,021 (0.9100%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-26 52,600 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Bank PLC 報告義務消失
2024-01-26 52,600 (0.4900%) / -0.1000 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-01-19 63,500 (0.5900%) / -0.0801 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-01-19 87,021 (0.8100%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-16 71,900 (0.6700%) / -0.0700 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-01-12 78,600 (0.7400%) / -0.0601 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-01-12 83,421 (0.7800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-01-11 85,321 (0.8000%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-28 80,921 (0.7600%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-27 74,221 (0.6900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-26 53,121 (0.5000%) / 0.0900 Barclays Bank PLC
2023-12-26 85,700 (0.8000%) / 0.1000 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-12-12 74,600 (0.7000%) / 0.0899 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-12-06 79,521 (0.7400%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-12-05 64,800 (0.6100%) / 0.1099 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-11-30 54,100 (0.5000%) / 0.0399 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-11-30 91,321 (0.8500%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-28 105,721 (0.9900%) / -0.1301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-27 119,821 (1.1200%) / -0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-24 142,121 (1.3300%) / -0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-22 165,921 (1.5600%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-21 177,121 (1.6600%) / -0.0701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-20 184,021 (1.7300%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-17 192,021 (1.8300%) / -0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-14 215,921 (2.0600%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-13 36,700 (0.3500%) / -0.1701 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2023-11-13 17,200 (0.1600%) / -0.5300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-11-02 72,300 (0.6900%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-11-01 229,721 (2.1900%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-27 82,700 (0.7900%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-27 219,521 (2.0900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-26 222,721 (2.1200%) / 0.9700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-25 86,000 (0.8200%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-24 121,121 (1.1500%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-23 80,100 (0.7600%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-18 71,400 (0.6800%) / -0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-17 132,021 (1.2600%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-17 73,300 (0.7000%) / 0.2799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-16 44,700 (0.4200%) / -0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4499 JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP