iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF 受益証券|453A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 14,710 (0.6300%) / 0.6300 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ー |
| 2026-01-29 | 0 (0.0000%) / -1.3100 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ポジション解消 |
| 2026-01-28 | 28,150 (1.3100%) / 1.3100 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ー |
| 2025-11-28 | 0 (0.0000%) / -4.0800 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ポジション解消 |
| 2025-11-27 | 54,730 (4.0800%) / 4.0800 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 453A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|