HUMAN MADE 普通株式|456A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 122,800 (0.5300%) / 0.0700 | Nomura International plc | ー |
| 2025-12-19 | 0 (0.0000%) / -3.7100 | 野村證券株式会社 | ポジション解消 |
| 2025-12-18 | 92,000 (0.4000%) / -0.1800 | Nomura International plc | 報告義務消失 |
| 2025-12-16 | 133,700 (0.5800%) / -0.1501 | Nomura International plc | ー |
| 2025-12-15 | 167,600 (0.7300%) / 0.7300 | Nomura International plc | ー |
| 2025-11-27 | 850,700 (3.7100%) / 3.7100 | 野村證券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 456A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|