FUNDINNO 普通株式|462A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 88,500 (0.3800%) / -0.1200 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 報告義務消失 |
| 2025-12-24 | 50,000 (0.2100%) / -0.4900 | Nomura International plc | 報告義務消失 |
| 2025-12-23 | 163,000 (0.7000%) / 0.1999 | Nomura International plc | ー |
| 2025-12-22 | 116,500 (0.5000%) / 0.0300 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ー |
| 2025-12-19 | 116,300 (0.5000%) / 0.1800 | Nomura International plc | ー |
| 2025-12-05 | 374,800 (1.6200%) / 1.6200 | 野村證券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 462A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|