スタートライン 普通株式|477A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 35,400 (0.9000%) / 0.1400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2026-01-05 | 29,900 (0.7600%) / -0.0401 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2025-12-30 | 31,400 (0.8000%) / -0.3500 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2025-12-29 | 45,200 (1.1500%) / 0.0999 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2025-12-25 | 41,300 (1.0500%) / 0.5800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 477A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|