パワーエックス 普通株式|485A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 183,900 (0.5000%) / 0.1800 | Nomura International plc | ー |
| 2026-01-08 | 328,100 (0.9000%) / -0.2400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2026-01-07 | 416,800 (1.1400%) / 0.2199 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2026-01-06 | 336,200 (0.9200%) / -0.1200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2026-01-05 | 378,300 (1.0400%) / 0.2600 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2025-12-30 | 284,400 (0.7800%) / -0.0400 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2025-12-26 | 300,500 (0.8200%) / 0.3599 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 485A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|