システムエグゼ 普通株式|548A
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 49,200 (0.9400%) / 0.1699 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2026-04-13 | 36,200 (0.6900%) / -0.3601 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-04-13 | 138,700 (2.6400%) / 1.4700 | Nomura International plc | ー |
| 2026-04-10 | 61,300 (1.1700%) / 0.5599 | Nomura International plc | ー |
| 2026-04-10 | 55,000 (1.0500%) / 1.0500 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | ー |
| 2026-04-10 | 40,400 (0.7700%) / 0.5200 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
| 2026-04-09 | 32,400 (0.6100%) / 0.3600 | Nomura International plc | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 548A |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|