TOP > 金属製品銘柄一覧 > サンコール

サンコール|5985

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-17 731,560 (2.1400%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-17 412,229 (1.2100%) / -0.3101 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-14 430,300 (1.2600%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-14 760,160 (2.2300%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-14 119,069 (0.3400%) / -0.1600 Nomura International plc 報告義務消失
2026-08-13 158,500 (0.4600%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-13 793,560 (2.3300%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 518,729 (1.5200%) / 0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-12 197,800 (0.5800%) / -0.4100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-12 462,300 (1.3500%) / -0.0500 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-12 146,200 (0.4200%) / -0.1900 Diversified Select Opportunities, LLC 報告義務消失
2026-08-12 500,629 (1.4600%) / 0.5000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-12 173,458 (0.5000%) / -0.3800 Nomura International plc
2026-08-12 122,317 (0.3500%) / -0.1501 UBS AG 報告義務消失
2026-08-10 340,500 (0.9900%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-10 771,660 (2.2600%) / -0.1701 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 170,985 (0.5000%) / 0.1400 UBS AG
2026-08-10 299,922 (0.8800%) / -0.0501 Nomura International plc
2026-08-07 208,300 (0.6100%) / -0.2300 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-08-07 328,429 (0.9600%) / -0.2200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-07 319,559 (0.9300%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-08-06 478,000 (1.4000%) / 0.0200 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-06 288,700 (0.8400%) / -0.1501 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-08-06 829,360 (2.4300%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 403,129 (1.1800%) / -0.2000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-06 276,218 (0.8100%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-08-05 351,300 (1.0300%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 471,200 (1.3800%) / 0.2899 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-05 337,300 (0.9900%) / -0.0501 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-08-05 470,999 (1.3800%) / -0.1601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-05 233,522 (0.6800%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-08-04 784,660 (2.3000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-04 524,529 (1.5400%) / -0.2600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-04 262,849 (0.7700%) / 0.1700 Nomura International plc
2026-08-03 768,460 (2.2500%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-03 614,029 (1.8000%) / -0.3001 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-03 204,947 (0.6000%) / 0.1399 Nomura International plc
2026-07-31 378,700 (1.1100%) / 0.1900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-31 356,000 (1.0400%) / -0.0601 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-31 162,385 (0.4700%) / -0.1501 UBS AG 報告義務消失
2026-07-30 375,300 (1.1000%) / 0.0800 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-29 314,800 (0.9200%) / -0.1501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 211,385 (0.6200%) / 0.0899 UBS AG
2026-07-28 365,700 (1.0700%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 181,385 (0.5300%) / -0.1401 UBS AG
2026-07-27 400,600 (1.1700%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-27 230,585 (0.6700%) / 0.1700 UBS AG
2026-07-24 715,729 (2.1000%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-24 410,500 (1.2000%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-24 349,200 (1.0200%) / 0.1099 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-24 815,260 (2.3900%) / -0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-23 817,460 (2.4000%) / 0.1299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-22 378,649 (1.1100%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-22 173,285 (0.5000%) / 0.2199 UBS AG
2026-07-21 773,360 (2.2700%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-17 325,449 (0.9500%) / -0.2100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-17 372,900 (1.0900%) / -0.0400 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-17 311,200 (0.9100%) / 0.0999 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-16 397,900 (1.1600%) / 0.2099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 386,500 (1.1300%) / -0.3501 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-15 841,160 (2.4600%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-14 856,960 (2.5100%) / 0.1399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-13 808,660 (2.3700%) / -0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-10 323,900 (0.9500%) / -0.0901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-10 818,360 (2.4000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-09 277,200 (0.8100%) / 0.0800 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-09 707,429 (2.0700%) / -0.0601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-08 356,100 (1.0400%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 323,600 (0.9500%) / 0.0799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 297,575 (0.8700%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 250,600 (0.7300%) / 0.0799 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-07-03 505,200 (1.4800%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-02 535,600 (1.5700%) / -0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2026-07-02 800,760 (2.3500%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-01 242,325 (0.7100%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 726,929 (2.1300%) / 0.0400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-30 219,525 (0.6400%) / 0.2400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-30 713,629 (2.0900%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-29 178,725 (0.5200%) / 0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 718,629 (2.1100%) / 0.0499 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-26 223,400 (0.6500%) / 0.1200 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-06-26 702,329 (2.0600%) / 0.2099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-25 632,129 (1.8500%) / -0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-22 655,829 (1.9200%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-19 129,700 (0.3800%) / -0.4400 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-19 565,700 (1.6600%) / -0.2300 Citigroup Global Markets Limited
2026-06-19 775,560 (2.2700%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-18 279,400 (0.8200%) / 0.0599 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 817,760 (2.4000%) / 0.0099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-17 643,929 (1.8900%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-16 259,900 (0.7600%) / 0.1800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-16 652,529 (1.9100%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-15 197,800 (0.5800%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-15 687,429 (2.0100%) / -0.1701 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-12 644,747 (1.8900%) / -0.1101 Citigroup Global Markets Limited
2026-06-12 815,360 (2.3900%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-11 170,000 (0.4900%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-11 182,900 (0.5300%) / 0.0900 Diversified Select Opportunities, LLC
2026-06-11 840,260 (2.4600%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-11 743,029 (2.1800%) / 0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
5985 市場第一部(内国株) 金属製品 建設・資材 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1971 中央ビルト工業 市場第二部(内国株) 金属製品 建設・資材 -
3420 ケー・エフ・シー 市場第二部(内国株) 金属製品 建設・資材 -
3421 稲葉製作所 市場第一部(内国株) 金属製品 建設・資材 TOPIX Small 2
3423 エスイー JASDAQ(スタンダード・内国株) 金属製品 建設・資材 -
3424 ミヤコ JASDAQ(スタンダード・内国株) 金属製品 建設・資材 -
TOP