KOKUSAI ELECTRIC 普通株式|6525
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2023-11-29 | 1,546,521 (0.6700%) / 0.6700 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | ー |
2023-11-29 | 2,344,000 (1.0100%) / 0.6799 | Nomura International plc | ー |
2023-11-17 | 0 (0.0000%) / -3.8100 | 野村證券株式会社 | ポジション解消 |
2023-11-15 | 8,781,000 (3.8100%) / 0.0200 | 野村證券株式会社 | ー |
2023-10-31 | 8,746,800 (3.7900%) / -0.0201 | 野村證券株式会社 | ー |
2023-10-25 | 8,796,800 (3.8100%) / 3.8100 | 野村證券株式会社 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
6525 |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|