プロクレアホールディングス 普通株式|7384
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2025-06-23 | 142,240 (0.4900%) / -0.0101 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 報告義務消失 |
2025-06-19 | 143,440 (0.5000%) / 0.0100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
2025-06-18 | 142,340 (0.4900%) / -0.0201 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 報告義務消失 |
2025-06-16 | 146,840 (0.5100%) / 0.1099 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
2024-05-17 | 143,042 (0.4900%) / -0.0101 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 報告義務消失 |
2024-05-15 | 143,642 (0.5000%) / 0.0999 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
7384 |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|