日本再生可能エネルギーインフラ投資法人|9283
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2020-02-10 | 777 (0.4900%) / -0.0501 | Credit Suisse AG | 報告義務消失 |
2020-02-10 | 777 (0.4900%) / -0.1300 | Credit Suisse AG | 報告義務消失 |
2020-02-04 | 845 (0.5400%) / -0.0800 | Credit Suisse AG | ー |
2020-02-03 | 974 (0.6200%) / -0.1000 | Credit Suisse AG | ー |
2020-01-30 | 1,139 (0.7200%) / 0.0899 | Credit Suisse AG | ー |
2020-01-29 | 992 (0.6300%) / 0.0600 | Credit Suisse AG | ー |
2020-01-28 | 897 (0.5700%) / 0.1099 | Credit Suisse AG | ー |
2019-07-29 | 480 (0.3900%) / -0.4300 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 報告義務消失 |
2019-07-22 | 1,004 (0.8200%) / 0.8200 | JPM Securities Japan Co Ltd. | ー |
2018-08-08 | 0 (0.0000%) / -0.9800 | Dharma.Capital Co., Ltd. | ポジション解消 |
2018-08-07 | 404 (0.9800%) / 0.9800 | Dharma.Capital Co., Ltd. | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
9283 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | - | - |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | ETF・ETN | - | - | - |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF・ETN | - | - | - |
1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | ETF・ETN | - | - | - |
1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | ETF・ETN | - | - | - |