伊藤ハム米久ホールディングス|2296
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2023-08-15 | 1,424,557 (0.4900%) / -0.0800 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 報告義務消失 |
2023-08-07 | 1,646,157 (0.5700%) / -0.0301 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
2023-08-04 | 1,741,757 (0.6000%) / 0.0100 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
2023-08-03 | 1,709,057 (0.5900%) / -0.0101 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
2023-08-01 | 1,737,657 (0.6000%) / 0.0799 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
2023-06-23 | 1,506,657 (0.5200%) / 0.1000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
2296 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 日本製粉 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
2003 | 日東富士製粉 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
2004 | 昭和産業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
2008 | 増田製粉所 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |