食料品銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 日本製粉 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2004 | 昭和産業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2008 | 増田製粉所 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2009 | 鳥越製粉 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2053 | 中部飼料 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2055 | 日和産業 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2060 | フィード・ワン | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2107 | 東洋精糖 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2109 | 三井製糖 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2117 | 日新製糖 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2201 | 森永製菓 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2204 | 中村屋 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2206 | 江崎グリコ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2207 | 名糖産業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2208 | ブルボン | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2209 | 井村屋グループ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2211 | 不二家 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2212 | 山崎製パン | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2215 | 第一屋製パン | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2216 | カンロ | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2217 | モロゾフ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2220 | 亀田製菓 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2221 | 岩塚製菓 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2222 | 寿スピリッツ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2224 | コモ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2226 | 湖池屋 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2228 | シベール | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2229 | カルビー | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2230 | 五洋食品産業 | PRO Market | 食料品 | 食品 | - |
| 2264 | 森永乳業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2266 | 六甲バター | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2269 | 明治ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2281 | プリマハム | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2282 | 日本ハム | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2286 | 林兼産業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2288 | 丸大食品 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2291 | 福留ハム | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2292 | S Foods | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2293 | 滝沢ハム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2294 | 柿安本店 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Large70 |
| 2503 | キリンホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Large70 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2540 | 養命酒製造 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2586 | フルッタフルッタ | マザーズ(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2593 | 伊藤園 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 25935 | 伊藤園 優先株式 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2594 | キーコーヒー | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2597 | ユニカフェ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2608 | ボーソー油脂 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2612 | かどや製油 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2801 | キッコーマン | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2802 | 味の素 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Large70 |
| 2804 | ブルドックソース | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2805 | ヱスビー食品 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2806 | ユタカフーズ | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2809 | キユーピー | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2811 | カゴメ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2813 | 和弘食品 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2814 | 佐藤食品工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2815 | アリアケジャパン | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2816 | ダイショー | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2818 | ピエトロ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2820 | やまみ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2830 | アヲハタ | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2831 | はごろもフーズ | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2871 | ニチレイ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2872 | セイヒョー | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2875 | 東洋水産 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2876 | デルソーレ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2877 | 日東ベスト | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2882 | イートアンド | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2883 | 大冷 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2892 | 日本食品化工 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2894 | 石井食品 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Mid400 |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2901 | 石垣食品 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2903 | シノブフーズ | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2905 | オーケー食品工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2907 | あじかん | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2908 | フジッコ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2910 | ロック・フィールド | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2911 | 旭松食品 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Core30 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2917 | 大森屋 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2922 | なとり | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2923 | サトウ食品 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2924 | イフジ産業 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2926 | 篠崎屋 | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2929 | ファーマフーズ | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 2931 | ユーグレナ | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 1 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 4526 | 理研ビタミン | 市場第一部(内国株) | 食料品 | 食品 | TOPIX Small 2 |
| 2932 | STIフードホールディングス | 市場第二部(内国株) | 食料品 | 食品 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業