TOP > 卸売業銘柄一覧 > 東京エレクトロン デバイス

東京エレクトロン デバイス|2760

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-09-27 222,346 (0.7000%) / 0.0199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-25 215,646 (0.6800%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-18 222,546 (0.7100%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-02 191,380 (0.6100%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-28 157,053 (0.5000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-27 155,553 (0.4900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-08-23 157,053 (0.5000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-07-08 313,900 (1.0000%) / 0.0999 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-07-02 94,264 (0.3000%) / -0.2501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-07-01 284,700 (0.9000%) / 0.0999 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-06-26 174,924 (0.5500%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-20 189,324 (0.6000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-18 175,224 (0.5500%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-14 252,300 (0.8000%) / 0.1000 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-06-10 219,400 (0.7000%) / 0.0799 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-06-05 197,200 (0.6200%) / 0.0400 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-06-04 212,698 (0.6700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-03 183,500 (0.5800%) / 0.1199 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-05-30 242,102 (0.7700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-28 160,500 (0.5100%) / 0.0800 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
2024-05-23 273,461 (0.8700%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-14 291,178 (0.9200%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-13 264,478 (0.8400%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-13 135,567 (0.4300%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-05-10 162,767 (0.5100%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-09 206,167 (0.6500%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-09 296,278 (0.9400%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-08 280,878 (0.8900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-02 227,337 (0.7200%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-05-02 286,778 (0.9100%) / 0.2700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-01 202,178 (0.6400%) / 0.4100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-05-01 254,137 (0.8100%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-30 215,237 (0.6800%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-24 225,537 (0.7100%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-19 137,837 (0.4300%) / -0.0801 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-04-18 160,637 (0.5100%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-04-16 202,591 (0.6400%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-04-11 98,000 (0.3100%) / -0.2600 エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社 報告義務消失
2024-04-10 180,000 (0.5700%) / -0.1001 エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社
2024-04-09 212,000 (0.6700%) / -0.0700 エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社
2024-04-04 179,317 (0.5700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-28 217,917 (0.6900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-27 222,617 (0.7100%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-25 207,674 (0.6600%) / 0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-21 232,000 (0.7400%) / 0.0599 エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社
2024-03-21 156,174 (0.4900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-03-18 161,693 (0.5100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-15 148,961 (0.4700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-03-13 160,020 (0.5100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-12 151,320 (0.4800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-03-11 158,520 (0.5000%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-03-07 216,000 (0.6800%) / 0.1900 エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社
2024-03-04 141,520 (0.4500%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-03-04 156,300 (0.4900%) / -0.0900 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2024-02-29 172,620 (0.5500%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-15 194,651 (0.6200%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-07 168,751 (0.5300%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-06 193,151 (0.6100%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-05 239,851 (0.7600%) / -0.3201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-31 339,151 (1.0800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-26 345,451 (1.1000%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-25 182,700 (0.5800%) / -0.0301 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-01-24 317,551 (1.0100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-19 306,505 (0.9700%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-18 191,300 (0.6100%) / 0.0499 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2024-01-17 332,005 (1.0500%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-15 302,105 (0.9600%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-12 277,205 (0.8800%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-11 210,905 (0.6700%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-10 167,705 (0.5300%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-01-09 142,905 (0.4500%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-12-29 160,394 (0.5100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-28 152,794 (0.4800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-12-27 161,694 (0.5100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-12-22 49,607 (0.1500%) / -0.3700 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-12-11 165,429 (0.5200%) / 0.5200 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-10-30 113,766 (0.3600%) / -0.2500 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2023-10-26 192,066 (0.6100%) / 0.1099 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-10-20 177,500 (0.5600%) / -0.1200 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-20 157,566 (0.5000%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-10-04 215,100 (0.6800%) / -0.0500 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-09-12 0 (0.0000%) / -0.8101 J.P. MORGAN SECURITIES PLC ポジション解消
2023-09-08 769,000 (0.7300%) / 0.1200 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-08-21 64,600 (0.6100%) / 0.0699 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-08-17 84,843 (0.8100%) / 0.1900 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-08-01 56,800 (0.5400%) / -0.0900 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-07-21 66,200 (0.6300%) / 0.1300 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-07-18 65,143 (0.6200%) / -0.1501 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-07-11 80,443 (0.7700%) / 0.7700 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-05-29 52,600 (0.5000%) / 0.0200 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-05-16 50,400 (0.4800%) / -0.0501 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2023-05-01 39,004 (0.3700%) / -0.1401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-04-28 53,604 (0.5100%) / -0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-04-27 60,604 (0.5800%) / 0.1499 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-04-20 55,900 (0.5300%) / 0.1600 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-04-20 49,904 (0.4700%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-04-19 53,104 (0.5000%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-04-17 50,868 (0.4800%) / -0.0501 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-04-14 55,668 (0.5300%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-10-05 50,700 (0.4800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2760 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1352 ホウスイ 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Small 2
2667 イメージ ワン JASDAQ(スタンダード・内国株) 卸売業 商社・卸売 -
2668 タビオ 市場第二部(内国株) 卸売業 商社・卸売 -
2676 高千穂交易 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Small 2
2689 カワニシホールディングス 市場第一部(内国株) 卸売業 商社・卸売 TOPIX Small 2
TOP