TOP > 機械銘柄一覧 > ペガサスミシン製造

ペガサスミシン製造|6262

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-04-11 157,600 (0.6300%) / 0.6200 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2024-04-02 122,479 (0.4900%) / -0.1000 UBS AG 報告義務消失
2024-03-22 148,579 (0.5900%) / -0.0201 UBS AG
2024-03-13 152,479 (0.6100%) / 0.0499 UBS AG
2024-03-12 140,979 (0.5600%) / 0.1000 UBS AG
2024-03-11 3,400 (0.0100%) / -0.6000 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-10-30 82,782 (0.3300%) / -0.4500 野村證券株式会社 報告義務消失
2023-10-27 195,282 (0.7800%) / -0.4800 野村證券株式会社
2023-10-26 313,482 (1.2600%) / -0.0901 野村證券株式会社
2023-10-25 336,482 (1.3500%) / -0.0700 野村證券株式会社
2023-10-24 354,182 (1.4200%) / -0.1501 野村證券株式会社
2023-10-20 391,282 (1.5700%) / -0.1000 野村證券株式会社
2023-10-18 414,682 (1.6700%) / -0.1201 野村證券株式会社
2023-10-13 445,182 (1.7900%) / -0.0301 野村證券株式会社
2023-10-11 453,782 (1.8200%) / 1.6700 野村證券株式会社
2023-10-03 153,500 (0.6100%) / 0.6000 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-09-21 103,182 (0.4100%) / -0.1700 野村證券株式会社 報告義務消失
2023-09-19 2,500 (0.0100%) / -0.5900 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-09-19 144,782 (0.5800%) / -0.0901 野村證券株式会社
2023-09-15 168,482 (0.6700%) / -0.1200 野村證券株式会社
2023-09-11 196,682 (0.7900%) / -0.0600 野村證券株式会社
2023-09-08 211,882 (0.8500%) / -0.1401 野村證券株式会社
2023-09-06 247,282 (0.9900%) / -0.0501 野村證券株式会社
2023-09-05 259,382 (1.0400%) / -0.1400 野村證券株式会社
2023-09-01 293,582 (1.1800%) / -0.1001 野村證券株式会社
2023-08-28 317,882 (1.2800%) / -0.0801 野村證券株式会社
2023-08-22 339,058 (1.3600%) / -0.1200 野村證券株式会社
2023-08-21 368,158 (1.4800%) / 1.4400 野村證券株式会社
2023-08-15 123,639 (0.4900%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-08-02 137,739 (0.5500%) / 0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-07-04 118,639 (0.4700%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-06-30 140,639 (0.5600%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-28 164,439 (0.6600%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-14 196,739 (0.7900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-06 222,239 (0.8900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-01 226,039 (0.9100%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-01 149,000 (0.6000%) / 0.0100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-05-31 219,039 (0.8800%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-05-31 148,956 (0.5900%) / -0.0201 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-05-15 247,739 (0.9900%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-04-28 271,039 (1.0900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-04-24 273,739 (1.1000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-04-10 271,139 (1.0900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-04-04 151,700 (0.6100%) / 0.5900 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-03-20 5,600 (0.0200%) / -0.5800 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-03-14 278,239 (1.1200%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-10 260,039 (1.0400%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-09 123,400 (0.4900%) / -0.1300 Nomura International plc 報告義務消失
2023-03-08 155,100 (0.6200%) / -0.1100 Nomura International plc
2023-03-06 182,200 (0.7300%) / -0.1100 Nomura International plc
2023-03-03 209,900 (0.8400%) / -0.0801 Nomura International plc
2023-03-02 229,300 (0.9200%) / 0.0300 Nomura International plc
2023-02-28 110,800 (0.4400%) / -0.0600 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2023-02-28 224,239 (0.9000%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-02-24 223,400 (0.8900%) / -0.0401 Nomura International plc
2023-02-22 231,700 (0.9300%) / 0.0700 Nomura International plc
2023-02-22 209,039 (0.8400%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-02-21 125,600 (0.5000%) / 0.0300 Citigroup Global Markets Limited
2023-02-21 215,300 (0.8600%) / -0.0800 Nomura International plc
2023-02-16 233,700 (0.9400%) / -0.0801 Nomura International plc
2023-02-14 254,000 (1.0200%) / -0.0801 Nomura International plc
2023-02-13 274,600 (1.1000%) / 0.0400 Nomura International plc
2023-02-10 263,200 (1.0600%) / -0.0401 Nomura International plc
2023-02-09 275,000 (1.1000%) / 0.0100 Nomura International plc
2023-02-08 271,800 (1.0900%) / -0.1100 Nomura International plc
2023-02-07 298,900 (1.2000%) / 0.0200 Nomura International plc
2023-02-06 293,800 (1.1800%) / -0.0701 Nomura International plc
2023-02-03 174,539 (0.7000%) / 0.0299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-02-03 312,200 (1.2500%) / -0.1400 Nomura International plc
2023-02-02 168,339 (0.6700%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-02-01 346,600 (1.3900%) / 0.1499 Nomura International plc
2023-01-31 137,939 (0.5500%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-01-31 308,700 (1.2400%) / 0.4200 Nomura International plc
2023-01-30 205,000 (0.8200%) / -0.0901 Nomura International plc
2023-01-27 227,100 (0.9100%) / 0.9000 Nomura International plc
2022-12-20 151,000 (0.6000%) / 0.6000 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2022-11-25 107,000 (0.4300%) / -0.1600 個人 報告義務消失
2022-11-24 147,000 (0.5900%) / 0.2799 個人
2022-11-14 113,000 (0.4500%) / -0.0600 個人 報告義務消失
2022-11-11 128,000 (0.5100%) / -0.1601 個人
2022-11-10 168,000 (0.6700%) / 0.1400 個人
2022-11-07 113,000 (0.4500%) / -0.0500 個人 報告義務消失
2022-11-04 125,000 (0.5000%) / -0.1000 個人
2022-11-02 150,000 (0.6000%) / 0.2900 個人
2022-10-05 117,000 (0.4700%) / -0.0401 個人 報告義務消失
2022-10-04 127,000 (0.5100%) / 0.1300 個人
2022-09-28 95,200 (0.3800%) / -0.1300 個人 報告義務消失
2022-09-13 128,200 (0.5100%) / -0.0900 個人
2022-09-09 150,200 (0.6000%) / 0.0999 個人
2022-09-01 125,200 (0.5000%) / 0.0399 個人
2022-05-03 64,500 (0.2500%) / -0.2500 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 報告義務消失
2022-02-22 124,800 (0.5000%) / 0.0999 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6262 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP