機械銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1909 | 日本ドライケミカル | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
2773 | ミューチュアル | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
5631 | 日本製鋼所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6005 | 三浦工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6013 | タクマ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6022 | 赤阪鐵工所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6101 | ツガミ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6103 | オークマ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6104 | 芝浦機械 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6112 | 小島鉄工所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6113 | アマダ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6118 | アイダエンジニアリング | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6121 | 滝澤鉄工所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6131 | 浜井産業 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6134 | FUJI | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6135 | 牧野フライス製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6136 | オーエスジー | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6137 | 小池酸素工業 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6138 | ダイジェット工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6141 | DMG森精機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6143 | ソディック | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6144 | 西部電機 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6145 | NITTOKU | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6146 | ディスコ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6147 | ヤマザキ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6149 | 小田原エンジニアリング | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6150 | タケダ機械 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6151 | 日東工器 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6155 | 高松機械工業 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6156 | エーワン精密 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6157 | 日進工具 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6158 | 和井田製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6159 | ミクロン精密 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6161 | エスティック | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6164 | 太陽工機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6165 | パンチ工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6166 | 中村超硬 | マザーズ(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6167 | 冨士ダイス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6203 | 豊和工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6205 | OKK | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6208 | 石川製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6210 | 東洋機械金属 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6217 | 津田駒工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6218 | エンシュウ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6222 | 島精機製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6236 | NCホールディングス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6237 | イワキポンプ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6238 | フリュー | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6239 | ナガオカ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6240 | ヤマシンフィルタ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6245 | ヒラノテクシード | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6246 | テクノスマート | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6247 | 日阪製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6248 | 横田製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6250 | やまびこ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6255 | エヌ・ピー・シー | マザーズ(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6257 | 藤商事 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6258 | 平田機工 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6264 | マルマエ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6265 | 妙徳 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6266 | タツモ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6267 | ゼネラルパッカー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6268 | ナブテスコ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6269 | 三井海洋開発 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6271 | ニッセイ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6272 | レオン自動機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6273 | SMC | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Large70 |
6274 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6276 | ナビタス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6277 | ホソカワミクロン | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6278 | ユニオンツール | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6279 | 瑞光 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6281 | 前田製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6282 | オイレス工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6286 | 靜甲 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6287 | サトーホールディングス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6289 | 技研製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6291 | 日本エアーテック | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6292 | カワタ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6293 | 日精樹脂工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6294 | オカダアイヨン | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6297 | 鉱研工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6299 | 神鋼環境ソリューション | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6300 | アピックヤマダ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6301 | 小松製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Large70 |
6302 | 住友重機械工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6303 | ササクラ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6305 | 日立建機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6306 | 日工 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6307 | サンセイ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6309 | 巴工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6310 | 井関農機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6312 | フロイント産業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6314 | 石井工作研究所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6315 | TOWA | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6316 | 丸山製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6317 | 北川鉄工所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6322 | タクミナ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6323 | ローツェ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6325 | タカキタ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6326 | クボタ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Large70 |
6327 | 北川精機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6328 | 荏原実業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6331 | 三菱化工機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6332 | 月島機械 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6333 | 帝国電機製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6334 | 明治機械 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6335 | 東京機械製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6336 | 石井表記 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6337 | テセック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6338 | タカトリ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6339 | 新東工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6340 | 澁谷工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6342 | 太平製作所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6343 | フリージア・マクロス | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6345 | アイチ コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6346 | キクカワエンタープライズ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6347 | プラコー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6349 | 小森コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6351 | 鶴見製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6355 | 住友精密工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6356 | 日本ギア工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6357 | 三精テクノロジーズ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6358 | 酒井重工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6360 | 東京自働機械製作所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6361 | 荏原製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6362 | 石井鐵工所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6363 | 酉島製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6364 | 北越工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6365 | 電業社機械製作所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6367 | ダイキン工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Large70 |
6368 | オルガノ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6369 | トーヨーカネツ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6370 | 栗田工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6371 | 椿本チエイン | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6373 | 大同工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6378 | 木村化工機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6381 | アネスト岩田 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6382 | トリニティ工業 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6383 | ダイフク | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6384 | 昭和真空 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6387 | サムコ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6390 | 加藤製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6391 | 加地テック | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6392 | ヤマダコーポレーション | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6393 | 油研工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6395 | タダノ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6396 | 宇野澤組鐵工所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6400 | 不二精機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6402 | 兼松エンジニアリング | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6403 | 水道機工 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6405 | 鈴茂器工 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6406 | フジテック | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6407 | CKD | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6408 | 小倉クラッチ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6409 | キトー | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6411 | 中野冷機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6412 | 平和 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6413 | 理想科学工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6414 | 川重冷熱工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6416 | 桂川電機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6417 | SANKYO | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6418 | 日本金銭機械 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6419 | マースグループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6420 | フクシマガリレイ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6428 | オーイズミ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6430 | ダイコク電機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6432 | 竹内製作所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6433 | ヒーハイスト | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6436 | アマノ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6440 | JUKI | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6444 | サンデンホールディングス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6454 | マックス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6457 | グローリー | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6458 | 新晃工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6459 | 大和冷機工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6460 | セガサミーホールディングス | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6461 | 日本ピストンリング | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6462 | リケン | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6463 | TPR | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6465 | ホシザキ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6466 | 東亜バルブエンジニアリング | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6467 | ニチダイ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6469 | 放電精密加工研究所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6470 | 大豊工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6471 | 日本精工 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6472 | NTN | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6473 | ジェイテクト | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6474 | 不二越 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6478 | ダイベア | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6480 | 日本トムソン | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6481 | THK | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6482 | ユーシン精機 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6484 | KVK | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6485 | 前澤給装工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6486 | イーグル工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6488 | ヨシタケ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6489 | 前澤工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
6490 | 日本ピラー工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6492 | 岡野バルブ製造 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6494 | NFKホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6496 | 中北製作所 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6497 | ハマイ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6498 | キッツ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6586 | マキタ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
7004 | 日立造船 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
7011 | 三菱重工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Large70 |
7013 | IHI | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
7021 | ニッチツ | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
7718 | スター精密 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
7726 | 黒田精工 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
7758 | セコニック | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
7991 | マミヤ・オーピー | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6235 | オプトラン | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
6233 | 極東産機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
6232 | 自律制御システム研究所 | マザーズ(内国株) | 機械 | 機械 | - |
6231 | 木村工機 | 市場第二部(内国株) | 機械 | 機械 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業