TOP > 建設業銘柄一覧 > 東洋エンジニアリング

東洋エンジニアリング|6330

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-14 1,287,468 (2.1800%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-11 774,901 (1.3100%) / 0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-11 453,582 (0.7700%) / -0.1200 Citigroup Global Markets Limited
2026-09-11 1,442,594 (2.4500%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-11 321,600 (0.5400%) / 0.1300 PDT Partners, LLC
2026-09-11 1,303,668 (2.2100%) / 0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-10 340,809 (0.5700%) / -0.0501 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-09-10 723,701 (1.2300%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-10 523,782 (0.8900%) / -0.0600 Citigroup Global Markets Limited
2026-09-10 1,348,494 (2.2900%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-10 453,371 (0.7700%) / 0.2000 Nomura International plc
2026-09-10 1,111,168 (1.8800%) / 0.7699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-09 654,168 (1.1100%) / 0.3100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-09 671,801 (1.1400%) / -0.2400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-09 335,473 (0.5700%) / -0.4701 Nomura International plc
2026-09-08 813,801 (1.3800%) / -0.1901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-08 1,386,494 (2.3500%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-08 221,865 (0.3700%) / -0.2901 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-09-08 616,185 (1.0400%) / -0.5900 Nomura International plc
2026-09-07 929,490 (1.5700%) / -0.3200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-07 1,290,194 (2.1900%) / -0.3200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-07 388,565 (0.6600%) / -0.3300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-07 963,533 (1.6300%) / -1.2300 Nomura International plc
2026-09-07 475,368 (0.8000%) / -0.5100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-04 775,768 (1.3100%) / 0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-04 1,116,550 (1.8900%) / 0.1199 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-04 562,593 (0.9500%) / -0.1201 Citigroup Global Markets Limited
2026-09-04 1,480,394 (2.5100%) / 0.2799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-04 586,665 (0.9900%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-04 1,686,259 (2.8600%) / 1.4200 Nomura International plc
2026-09-03 1,045,679 (1.7700%) / -0.0301 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-03 1,316,994 (2.2300%) / -0.1601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-03 517,065 (0.8700%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-03 852,167 (1.4400%) / -0.3801 Nomura International plc
2026-09-03 578,968 (0.9800%) / -0.5000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-02 1,061,279 (1.8000%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-02 635,293 (1.0700%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2026-09-02 1,073,650 (1.8200%) / 0.2099 Nomura International plc
2026-09-01 872,168 (1.4800%) / 0.6100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-01 661,293 (1.1200%) / -0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2026-09-01 1,408,394 (2.3900%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-01 568,365 (0.9600%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-01 947,608 (1.6100%) / 0.2800 Nomura International plc
2026-08-31 718,493 (1.2200%) / 0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-31 1,347,494 (2.2900%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-31 505,265 (0.8500%) / -0.3600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-31 786,603 (1.3300%) / 1.2800 Nomura International plc
2026-08-31 516,368 (0.8700%) / 0.8700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-28 666,993 (1.1300%) / 0.1699 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-28 1,258,494 (2.1300%) / 0.1899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-28 713,265 (1.2100%) / -0.1800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-27 1,142,594 (1.9400%) / -0.2901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-27 227,861 (0.3800%) / -0.1701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-27 233,400 (0.3900%) / -0.4300 Nomura International plc 報告義務消失
2026-08-27 265,668 (0.4500%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-08-26 366,100 (0.6200%) / 0.0300 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-26 1,030,879 (1.7500%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-26 569,593 (0.9600%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-26 1,315,394 (2.2300%) / 0.3500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-26 818,365 (1.3900%) / 0.1899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-26 328,661 (0.5500%) / -0.1600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-26 484,490 (0.8200%) / 0.7999 Nomura International plc
2026-08-26 315,568 (0.5300%) / 0.5300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-25 1,109,094 (1.8800%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-25 707,765 (1.2000%) / 0.1899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-25 420,361 (0.7100%) / -0.1601 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-24 979,579 (1.6600%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-24 595,393 (1.0100%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-24 1,050,994 (1.7800%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-24 516,761 (0.8700%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-24 258,568 (0.4300%) / -0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-08-21 1,103,594 (1.8700%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-21 596,565 (1.0100%) / 0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-21 502,161 (0.8500%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-21 409,668 (0.6900%) / -0.2301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 542,868 (0.9200%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 347,500 (0.5900%) / 0.1200 Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2026-08-20 506,561 (0.8600%) / 0.0999 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-19 1,014,480 (1.7200%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-19 1,040,794 (1.7600%) / 0.3500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-19 452,261 (0.7600%) / -0.2600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-19 597,568 (1.0100%) / 0.3200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-18 534,393 (0.9000%) / 0.0600 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-18 832,094 (1.4100%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-18 554,565 (0.9400%) / -0.0601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-18 601,761 (1.0200%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-17 817,494 (1.3800%) / 0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-17 591,065 (1.0000%) / 0.0899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-17 617,361 (1.0400%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-17 411,568 (0.6900%) / 0.3699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-14 495,093 (0.8400%) / -0.0601 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-14 678,694 (1.1500%) / 0.2399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-14 536,565 (0.9100%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-14 574,561 (0.9700%) / 0.0599 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-13 538,694 (0.9100%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 535,961 (0.9100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-12 588,894 (1.0000%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-12 545,161 (0.9200%) / -0.0400 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-10 532,793 (0.9000%) / 0.0300 Citigroup Global Markets Limited
2026-08-10 511,894 (0.8700%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6330 市場第一部(内国株) 建設業 建設・資材 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1400 ルーデン・ホールディングス JASDAQ(グロース・内国株) 建設業 建設・資材 -
1401 エムビーエス マザーズ(内国株) 建設業 建設・資材 -
1407 ウエストホールディングス JASDAQ(スタンダード・内国株) 建設業 建設・資材 -
1408 サムシングホールディングス JASDAQ(グロース・内国株) 建設業 建設・資材 -
1413 ヒノキヤグループ 市場第一部(内国株) 建設業 建設・資材 TOPIX Small 2
TOP