建設業銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1400 | ルーデン・ホールディングス | JASDAQ(グロース・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1401 | エムビーエス | マザーズ(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1407 | ウエストホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1408 | サムシングホールディングス | JASDAQ(グロース・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1413 | ヒノキヤグループ | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1418 | インターライフホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1419 | タマホーム | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1420 | サンヨーホームズ | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1429 | 日本アクア | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1430 | ファーストコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1432 | 動力 | PRO Market | 建設業 | 建設・資材 | - |
1433 | ベステラ | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1434 | JESCOホールディングス | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1435 | TATERU | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1436 | フィット | マザーズ(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1437 | ピースリビング | PRO Market | 建設業 | 建設・資材 | - |
1439 | 安江工務店 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1440 | やまぜんホームズ | PRO Market | 建設業 | 建設・資材 | - |
1711 | 省電舎ホールディングス | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1716 | 第一カッター興業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1718 | 美樹工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1719 | 安藤・間 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1720 | 東急建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1721 | コムシスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1722 | ミサワホーム | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1723 | 日本電技 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1724 | シンクレイヤ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1726 | ビーアールホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1728 | ミサワホーム中国 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1730 | 麻生フオームクリート | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1736 | オーテック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1739 | シード平和 | JASDAQ(グロース・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1743 | コーアツ工業 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1757 | クレアホールディングス | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1758 | 太洋基礎工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1764 | 工藤建設 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1766 | 東建コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1768 | ソネック | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1770 | 藤田エンジニアリング | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 市場第一部(外国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1775 | 富士古河E&C | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1776 | 三井住建道路 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1780 | ヤマウラ | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1782 | 常磐開発 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1783 | アジアゲートホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1787 | ナカボーテック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1788 | 三東工業社 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1789 | ETSホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1793 | 大本組 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1795 | マサル | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1798 | 守谷商会 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1799 | 第一建設工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1801 | 大成建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1802 | 大林組 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1803 | 清水建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1805 | 飛島建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1807 | 佐藤渡辺 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1808 | 長谷工コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1810 | 松井建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1811 | 錢高組 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1812 | 鹿島建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1813 | 不動テトラ | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1814 | 大末建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1815 | 鉄建建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1820 | 西松建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1821 | 三井住友建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1822 | 大豊建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1824 | 前田建設工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1826 | 佐田建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1827 | ナカノフドー建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1828 | 田辺工業 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1833 | 奥村組 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1835 | 東鉄工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1840 | 土屋ホールディングス | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1841 | サンユー建設 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1844 | 大盛工業 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1846 | 鈴縫工業 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1847 | イチケン | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1848 | 富士ピー・エス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1850 | 南海辰村建設 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1852 | 淺沼組 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1853 | 森組 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1860 | 戸田建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1861 | 熊谷組 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1865 | 青木あすなろ建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1866 | 北野建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1867 | 植木組 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1868 | 三井ホーム | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1870 | 矢作建設工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1871 | ピーエス三菱 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1878 | 大東建託 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Large70 |
1879 | 新日本建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1881 | NIPPO | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1882 | 東亜道路工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1883 | 前田道路 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1884 | 日本道路 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1885 | 東亜建設工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1888 | 若築建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1890 | 東洋建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1893 | 五洋建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1897 | 金下建設 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1898 | 世紀東急工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1899 | 福田組 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1904 | 大成温調 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1905 | テノックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1906 | 細田工務店 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1911 | 住友林業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1914 | 日本基礎技術 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1916 | 日成ビルド工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1921 | 巴コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1925 | 大和ハウス工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Large70 |
1926 | ライト工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1928 | 積水ハウス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Large70 |
1929 | 日特建設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1930 | 北陸電気工事 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1931 | 日本電通 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1933 | SYSKEN | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1934 | ユアテック | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1935 | TTK | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1937 | 西部電気工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1938 | 日本リーテック | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1939 | 四電工 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1941 | 中電工 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1942 | 関電工 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1944 | きんでん | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1945 | 東京エネシス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1946 | トーエネック | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1948 | 弘電社 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1949 | 住友電設 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1950 | 日本電設工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1951 | 協和エクシオ | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1952 | 新日本空調 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1956 | NDS | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1959 | 九電工 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1960 | サンテック | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1961 | 三機工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1963 | 日揮ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
1964 | 中外炉工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1965 | テクノ菱和 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1966 | 高田工業所 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1967 | ヤマト | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1968 | 太平電業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1969 | 高砂熱学工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1972 | 三晃金属工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1975 | 朝日工業社 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1976 | 明星工業 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1979 | 大氣社 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1980 | ダイダン | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1981 | 協和日成 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1982 | 日比谷総合設備 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1983 | 東芝プラントシステム | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
1984 | 三信建設工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1987 | ソルコム | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1989 | 北陸電話工事 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1992 | 神田通信機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1997 | 暁飯島工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
3267 | フィル・カンパニー | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
5912 | OSJBホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
6366 | 千代田化工建設 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
6379 | レイズネクスト | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
9764 | 技研興業 | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1443 | 技研ホールディングス | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1444 | ニッソウ | PRO Market | 建設業 | 建設・資材 | - |
1445 | ひかりホールディングス | PRO Market | 建設業 | 建設・資材 | - |
1446 | キャンディル | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1447 | ITbookホールディングス | マザーズ(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1448 | スペースバリューホールディングス | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1450 | 田中建設工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1451 | KHC | 市場第二部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1887 | 日本国土開発 | 市場第一部(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
1431 | Lib Work | マザーズ(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
1452 | 横浜ライト工業 | PRO Market | 建設業 | 建設・資材 | - |
5070 | ドラフト | マザーズ(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
5071 | ヴィス | マザーズ(内国株) | 建設業 | 建設・資材 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業