TOP > 機械銘柄一覧 > ダイフク

ダイフク|6383

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-05-30 1,800,823 (0.4700%) / -0.0401 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-05-28 1,969,512 (0.5100%) / 0.0900 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-02-07 1,878,952 (0.4900%) / -0.0201 Nomura International plc 報告義務消失
2024-01-22 1,966,765 (0.5100%) / 0.0200 Nomura International plc
2024-01-19 1,883,601 (0.4900%) / -0.0101 Nomura International plc 報告義務消失
2024-01-11 1,924,390 (0.5000%) / 0.0100 Nomura International plc
2024-01-10 1,885,295 (0.4900%) / -0.0101 Nomura International plc 報告義務消失
2024-01-09 1,876,101 (0.4900%) / -0.0301 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-01-09 1,914,580 (0.5000%) / 0.0100 Nomura International plc
2023-12-29 1,882,639 (0.4900%) / -0.1000 Nomura International plc 報告義務消失
2023-12-22 2,006,946 (0.5200%) / 0.0300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-12-21 1,882,346 (0.4900%) / -0.0101 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2023-12-20 1,910,946 (0.5000%) / 0.0200 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-12-14 1,831,544 (0.4800%) / -0.0601 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2023-12-11 2,245,773 (0.5900%) / -0.0101 Nomura International plc
2023-12-06 2,283,467 (0.6000%) / 0.0100 Nomura International plc
2023-11-28 2,247,871 (0.5900%) / -0.0101 Nomura International plc
2023-11-22 2,054,660 (0.5400%) / 0.1400 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-11-16 2,283,857 (0.6000%) / 0.0200 Nomura International plc
2023-11-14 2,213,852 (0.5800%) / -0.0201 Nomura International plc
2023-11-09 2,279,059 (0.6000%) / 0.0699 Nomura International plc
2023-11-01 2,018,229 (0.5300%) / 0.0400 Nomura International plc
2023-10-17 1,835,879 (0.4800%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-10-16 2,131,571 (0.5600%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-12 1,784,133 (0.4600%) / -0.0500 Nomura International plc 報告義務消失
2023-09-27 2,324,575 (0.6100%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-21 1,996,313 (0.5200%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-20 1,963,024 (0.5100%) / -0.0900 Nomura International plc
2023-09-19 2,290,418 (0.6000%) / 0.0300 Nomura International plc
2023-09-15 2,189,834 (0.5700%) / -0.0301 Nomura International plc
2023-09-04 2,306,666 (0.6000%) / 0.0799 Nomura International plc
2023-08-31 2,003,630 (0.5200%) / 0.0800 Nomura International plc
2023-08-18 1,865,794 (0.4900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-08-17 1,940,194 (0.5100%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-08-08 1,705,518 (0.4400%) / -0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-08-04 2,207,572 (0.5800%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-08-02 2,620,762 (0.6800%) / -0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-07-10 199,878 (0.0500%) / -0.6100 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2023-07-07 2,729,798 (0.7100%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-22 2,540,134 (0.6600%) / 0.2700 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2023-06-13 2,356,909 (0.6200%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-09 2,182,109 (0.5700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-06-06 2,307,252 (0.6000%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-05-31 1,985,743 (0.5200%) / -0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-05-24 2,648,851 (0.6900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-05-23 2,664,056 (0.7000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-05-18 2,315,335 (0.6000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-05-17 2,125,056 (0.5500%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-05-12 1,817,519 (0.4700%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-04-14 1,942,175 (0.5100%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-04-06 1,836,034 (0.4800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-04-05 1,955,134 (0.5100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-04-04 1,880,934 (0.4900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-03-31 1,938,674 (0.5100%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-08-25 611,681 (0.4800%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-08-24 663,381 (0.5200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-19 671,781 (0.5300%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-18 654,681 (0.5100%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-16 658,809 (0.5200%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-15 678,409 (0.5300%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-12 685,815 (0.5400%) / -0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-10 748,461 (0.5900%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-09 784,761 (0.6100%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-08 826,461 (0.6500%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-05 768,632 (0.6000%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-04 776,832 (0.6100%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-03 749,332 (0.5900%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-02 735,632 (0.5800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-08-01 724,007 (0.5700%) / 0.0099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-07-28 709,107 (0.5600%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-07-27 686,607 (0.5400%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-07-26 677,007 (0.5300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-07-22 662,091 (0.5200%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-07-21 652,891 (0.5100%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-07-20 672,874 (0.5300%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-07-19 665,862 (0.5200%) / 0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2020-08-12 492,400 (0.3800%) / -0.2200 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 報告義務消失
2020-06-17 610,800 (0.4800%) / -0.1000 AQR Capital Management, LLC 報告義務消失
2020-05-22 742,400 (0.5800%) / -0.0901 AQR Capital Management, LLC
2020-04-07 760,200 (0.6000%) / 0.0100 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2020-03-27 756,500 (0.5900%) / -0.0401 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2020-02-06 860,100 (0.6700%) / -0.1200 AQR Capital Management, LLC
2020-01-09 1,006,300 (0.7900%) / -0.0900 AQR Capital Management, LLC
2019-10-07 802,000 (0.6300%) / 0.2600 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2019-10-01 465,308 (0.3600%) / -0.3900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-09-26 961,368 (0.7500%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-09-09 1,049,038 (0.8200%) / 0.1399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-09-05 872,438 (0.6800%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-09-03 1,006,238 (0.7900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-21 1,021,239 (0.8000%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-20 943,739 (0.7400%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-15 835,478 (0.6500%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-08-09 1,115,600 (0.8800%) / -0.1100 AQR Capital Management, LLC
2019-08-09 696,507 (0.5500%) / 0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-07-05 632,722 (0.4900%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-07-01 658,890 (0.5200%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-06-05 1,263,700 (0.9900%) / -0.0401 AQR Capital Management, LLC
2019-05-16 410,051 (0.3200%) / -0.3300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2019-05-15 824,145 (0.6500%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-05-13 932,326 (0.7300%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6383 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP