イーグル工業|6486
空売り残高履歴
取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
---|---|---|---|
2022-05-31 | 200 (0.0000%) / -0.5000 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | ポジション解消 |
2022-05-25 | 249,150 (0.5000%) / 0.0800 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | ー |
2021-01-18 | 242,522 (0.4800%) / -0.0201 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 報告義務消失 |
2020-12-18 | 253,187 (0.5000%) / 0.0999 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
2020-10-22 | 246,187 (0.4900%) / -0.0201 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 報告義務消失 |
2020-09-23 | 256,087 (0.5100%) / 0.1000 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ー |
企業情報
証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|
6486 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |
関連銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
1909 | 日本ドライケミカル | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
2773 | ミューチュアル | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 機械 | 機械 | - |
5631 | 日本製鋼所 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6005 | 三浦工業 | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
6013 | タクマ | 市場第一部(内国株) | 機械 | 機械 | TOPIX Small 1 |