TOP > 電気機器銘柄一覧 > 安川電機

安川電機|6506

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-16 2,341,364 (0.8700%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-14 2,650,330 (0.9900%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-11 888,354 (0.3300%) / -0.2301 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-09-11 2,379,812 (0.8900%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-10 594,530 (0.2200%) / -0.3101 野村證券株式会社 報告義務消失
2026-09-10 1,512,274 (0.5600%) / 0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-10 2,456,269 (0.9200%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-09 1,289,154 (0.4800%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-09-08 1,641,454 (0.6100%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-08 2,187,891 (0.8200%) / -0.2801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-07 1,516,854 (0.5600%) / -0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-07 1,212,990 (0.4500%) / -0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-09-03 1,726,954 (0.6400%) / -0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-03 2,958,846 (1.1000%) / 0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-02 1,873,654 (0.7000%) / 0.0799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-02 2,386,611 (0.8900%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-02 1,621,061 (0.6000%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-01 1,671,154 (0.6200%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-01 1,895,464 (0.7100%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-31 1,425,444 (0.5300%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-31 1,727,164 (0.6400%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-28 1,739,744 (0.6500%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-27 1,564,104 (0.5800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-26 1,510,014 (0.5600%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-26 1,575,744 (0.5900%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-26 1,665,873 (0.6200%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-25 1,328,444 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-24 1,509,493 (0.5600%) / -0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-21 1,355,544 (0.5000%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-19 1,666,035 (0.6200%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-14 1,278,544 (0.4700%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-13 1,701,544 (0.6300%) / -0.5900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-07 1,221,915 (0.4500%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-07 1,143,894 (0.4200%) / -0.3601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-08-06 3,271,444 (1.2200%) / 0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 1,336,314 (0.5000%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 3,149,444 (1.1800%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 1,626,447 (0.6000%) / -0.1801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 2,083,474 (0.7800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 2,892,144 (1.0800%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-03 2,154,482 (0.8000%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 2,106,491 (0.7800%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-31 1,980,070 (0.7400%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-30 1,421,699 (0.5300%) / 0.4900 野村證券株式会社
2026-07-30 2,280,963 (0.8500%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-30 143,541 (0.0500%) / -0.7400 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-29 3,192,322 (1.1900%) / -0.1201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 2,104,810 (0.7800%) / 0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-29 2,129,842 (0.7900%) / -0.0300 Nomura International plc
2026-07-29 2,211,515 (0.8200%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 1,992,243 (0.7400%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 3,495,722 (1.3100%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 1,578,037 (0.5900%) / 0.1399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 2,206,327 (0.8200%) / 0.2799 Nomura International plc
2026-07-27 1,720,430 (0.6400%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 3,234,309 (1.2100%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-27 1,272,307 (0.4700%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-24 3,009,422 (1.1200%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-24 1,371,170 (0.5100%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-24 1,447,473 (0.5400%) / 0.1800 Nomura International plc
2026-07-23 1,355,615 (0.5000%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-23 1,344,753 (0.5000%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-22 1,206,200 (0.4500%) / -0.0701 AQR Capital Management, LLC 報告義務消失
2026-07-22 2,761,822 (1.0300%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-22 1,237,094 (0.4600%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-21 1,455,972 (0.5400%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 1,403,785 (0.5200%) / 0.1000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-21 1,235,222 (0.4600%) / -0.1300 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-17 1,584,635 (0.5900%) / 0.3500 Nomura International plc
2026-07-17 1,261,294 (0.4700%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-16 1,624,926 (0.6000%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 2,955,022 (1.1000%) / 0.1900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-14 2,453,051 (0.9100%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 2,669,693 (1.0000%) / 0.0799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-10 2,472,993 (0.9200%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-09 1,010,600 (0.3700%) / -0.1300 AQR Capital Management, LLC 報告義務消失
2026-07-09 2,332,522 (0.8700%) / 0.0799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 2,133,122 (0.7900%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 2,362,922 (0.8800%) / 0.2800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 1,613,831 (0.6000%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-30 1,421,931 (0.5300%) / 0.1500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-23 1,260,331 (0.4700%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-22 1,388,331 (0.5200%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-19 1,328,931 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-18 1,357,533 (0.5000%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-27 1,353,400 (0.5000%) / 0.0200 AQR Capital Management, LLC
2026-04-17 697,938 (0.2600%) / -0.4200 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2026-04-15 1,820,838 (0.6800%) / 0.3700 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-04-10 1,200,438 (0.4500%) / -0.3700 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2026-04-08 2,189,038 (0.8200%) / 0.3799 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-04-08 1,093,151 (0.4000%) / -0.3900 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 報告義務消失
2026-04-07 2,126,951 (0.7900%) / -0.3600 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-04-02 1,387,700 (0.5200%) / 0.1200 AQR Capital Management, LLC
2026-03-30 225,588 (0.0800%) / -0.5200 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 報告義務消失
2026-03-27 1,611,088 (0.6000%) / 0.0200 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-03-19 1,551,226 (0.5800%) / -0.1801 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-03-19 3,076,234 (1.1500%) / 0.1799 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-03-17 2,040,426 (0.7600%) / -0.3800 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
2026-03-17 2,604,934 (0.9700%) / 0.3500 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-03-11 586,944 (0.2200%) / -0.3500 シティグループ証券株式会社 報告義務消失

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6506 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP