電気機器銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 3856 | Abalance | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 4062 | イビデン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 4902 | コニカミノルタ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6448 | ブラザー工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6501 | 日立製作所 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Core30 |
| 6502 | 東芝 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6503 | 三菱電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 6504 | 富士電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6506 | 安川電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6508 | 明電舎 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6513 | オリジン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6516 | 山洋電気 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6517 | デンヨー | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6518 | 三相電機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6588 | 東芝テック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6591 | 西芝電機 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6592 | マブチモーター | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6594 | 日本電産 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6617 | 東光高岳 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6618 | 大泉製作所 | マザーズ(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6619 | ダブル・スコープ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6622 | ダイヘン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6624 | 田淵電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6626 | SEMITEC | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6627 | テラプローブ | マザーズ(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6628 | オンキヨー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6630 | ヤーマン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6632 | JVCケンウッド | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6633 | C&Gシステムズ | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6634 | ネクスグループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6636 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6637 | 寺崎電気産業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6639 | コンテック | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6640 | I-PEX | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6641 | 日新電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6644 | 大崎電気工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6645 | オムロン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6647 | 森尾電機 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6648 | かわでん | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6651 | 日東工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6652 | IDEC | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6654 | 不二電機工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6656 | インスペック | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6658 | シライ電子工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6659 | メディアリンクス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6662 | ユビテック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6663 | 太洋工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6669 | シーシーエス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6670 | MCJ | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6675 | サクサホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6676 | メルコホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6678 | テクノメディカ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6694 | ズーム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6695 | トリプルワン | PRO Market | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6696 | ピースリー | マザーズ(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6697 | テックポイント・インク JDR | マザーズ(外国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6701 | 日本電気 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6702 | 富士通 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 6703 | 沖電気工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6706 | 電気興業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6707 | サンケン電気 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6709 | 明星電気 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6715 | ナカヨ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6716 | テクニカル電子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6718 | アイホン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6719 | 富士通コンポーネント | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6721 | ウインテスト | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6722 | エイアンドティー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6724 | セイコーエプソン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6727 | ワコム | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6728 | アルバック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6730 | アクセル | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6731 | ピクセラ | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6734 | ニューテック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6736 | サン電子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6737 | EIZO | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6741 | 日本信号 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6742 | 京三製作所 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6743 | 大同信号 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6744 | 能美防災 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6745 | ホーチキ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6747 | KIホールディングス | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6748 | 星和電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6750 | エレコム | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6752 | パナソニック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 6753 | シャープ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6754 | アンリツ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6756 | 日立国際電気 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6757 | OSGコーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6758 | ソニー | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Core30 |
| 6762 | TDK | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6768 | タムラ製作所 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6770 | アルプスアルパイン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6771 | 池上通信機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6773 | パイオニア | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6775 | TBグループ | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6777 | santec | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6778 | アルチザネットワークス | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6779 | 日本電波工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6785 | 鈴木 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6787 | メイコー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6788 | 日本トリム | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6794 | フォスター電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6796 | クラリオン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6798 | SMK | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6800 | ヨコオ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6803 | ティアック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6804 | ホシデン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6809 | TOA | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6810 | マクセルホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6814 | 古野電気 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6815 | ユニデンホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6816 | アルパイン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6820 | アイコム | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6822 | 大井電気 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6823 | リオン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6824 | 新コスモス電機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6826 | 本多通信工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6832 | アオイ電子 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6834 | 精工技研 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6836 | ぷらっとホーム | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6837 | 京写 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6839 | 船井電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6841 | 横河電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6844 | 新電元工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6845 | アズビル | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6849 | 日本光電工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6850 | チノー | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6852 | テクノ・セブン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6853 | 共和電業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6855 | 日本電子材料 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6856 | 堀場製作所 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6857 | アドバンテスト | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6858 | 小野測器 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6859 | エスペック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6861 | キーエンス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Core30 |
| 6862 | ミナトホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6863 | ニレコ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6866 | 日置電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6867 | リーダー電子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6869 | シスメックス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 6870 | 日本フェンオール | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6874 | 協立電機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6875 | メガチップス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6877 | OBARA GROUP | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6881 | キョウデン | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6882 | 三社電機製作所 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6889 | オーデリック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6890 | フェローテックホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6894 | パルステック工業 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6895 | ダイヤモンド電機 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6897 | ツインバード工業 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6898 | トミタ電機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6899 | ASTI | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6901 | 澤藤電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6904 | 原田工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6905 | コーセル | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6908 | イリソ電子工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6911 | 新日本無線 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6912 | 菊水電子工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6914 | オプテックスグループ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6918 | アバールデータ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6919 | ケル | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6920 | レーザーテック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6923 | スタンレー電気 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6924 | 岩崎電気 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6925 | ウシオ電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6928 | エノモト | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6929 | 日本セラミック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6930 | 日本アンテナ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6932 | 遠藤照明 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6937 | 古河電池 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6938 | 双信電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6941 | 山一電機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6943 | NKKスイッチズ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6945 | 富士通フロンテック | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6946 | 日本アビオニクス | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6947 | 図研 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6951 | 日本電子 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6952 | カシオ計算機 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6954 | ファナック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Core30 |
| 6955 | FDK | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6960 | フクダ電子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6961 | エンプラス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6962 | 大真空 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6963 | ローム | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6964 | サンコー | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6966 | 三井ハイテック | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6967 | 新光電気工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6969 | 松尾電機 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6971 | 京セラ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 6972 | エルナー | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6976 | 太陽誘電 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6981 | 村田製作所 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Core30 |
| 6985 | ユーシン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6986 | 双葉電子工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6996 | ニチコン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 6997 | 日本ケミコン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6998 | 日本タングステン | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6999 | KOA | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7244 | 市光工業 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7276 | 小糸製作所 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7280 | ミツバ | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7739 | キヤノン電子 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7751 | キヤノン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Core30 |
| 7752 | リコー | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7965 | 象印マホービン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 市場第二部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6596 | 筑波精工 | PRO Market | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6597 | HPCシステムズ | マザーズ(内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
| 6599 | エブレン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 電気機器 | 電機・精密 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業