TOP > 電気機器銘柄一覧 > エスケーエレクトロニクス

エスケーエレクトロニクス|6677

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2023-11-14 0 (0.0000%) / -0.6300 UBS AG ポジション解消
2023-11-13 71,900 (0.6300%) / 0.2000 UBS AG
2023-09-28 44,271 (0.3800%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-09-26 57,571 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-22 56,671 (0.4900%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-09-20 60,571 (0.5300%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-14 50,871 (0.4400%) / -0.1201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-09-12 64,271 (0.5600%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-16 50,100 (0.4000%) / -0.1000 KMIC Japan Equity Long Short Master Fund 報告義務消失
2022-08-12 57,800 (0.5000%) / 0.5000 KMIC Japan Equity Long Short Master Fund
2020-05-26 55,826 (0.4900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-05-20 66,526 (0.5800%) / -0.4100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-05-19 113,526 (0.9900%) / 0.3500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-05-11 73,826 (0.6400%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-24 79,626 (0.7000%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-22 74,226 (0.6500%) / -0.3000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-20 108,726 (0.9500%) / 0.3500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-17 68,326 (0.6000%) / -0.3201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-16 104,626 (0.9200%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-14 97,526 (0.8500%) / 0.3500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-09 57,926 (0.5000%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-09 33,900 (0.2900%) / -0.2201 Credit Suisse AG 報告義務消失
2020-04-07 59,100 (0.5100%) / 0.2200 Credit Suisse AG
2020-04-07 53,126 (0.4600%) / -0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-04-06 79,826 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-04-02 79,326 (0.6900%) / 0.2899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-23 46,700 (0.4100%) / -0.2800 Credit Suisse AG 報告義務消失
2020-03-23 33,200 (0.2900%) / -0.2301 Nomura International plc 報告義務消失
2020-03-19 59,900 (0.5200%) / -0.3800 Nomura International plc
2020-03-19 79,150 (0.6900%) / 0.4899 Credit Suisse AG
2020-03-18 102,400 (0.9000%) / 0.0899 Nomura International plc
2020-03-16 92,800 (0.8100%) / 0.0600 Nomura International plc
2020-03-13 55,626 (0.4800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-03-13 85,800 (0.7500%) / -0.0700 Nomura International plc
2020-03-12 58,126 (0.5100%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-03-11 94,100 (0.8200%) / 0.1499 Nomura International plc
2020-03-10 76,800 (0.6700%) / -0.1100 Nomura International plc
2020-03-06 89,000 (0.7800%) / 0.1700 Nomura International plc
2020-03-05 70,300 (0.6100%) / 0.0400 Nomura International plc
2020-03-03 65,300 (0.5700%) / 0.1299 Nomura International plc
2020-02-28 38,800 (0.3400%) / -0.5000 Credit Suisse AG 報告義務消失
2020-02-26 95,700 (0.8400%) / 0.2700 Credit Suisse AG
2020-02-25 46,300 (0.4000%) / -0.1900 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2020-02-25 64,800 (0.5700%) / -0.0401 Credit Suisse AG
2020-02-20 53,926 (0.4700%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2020-02-19 64,726 (0.5600%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-17 70,400 (0.6100%) / -0.1601 Credit Suisse AG
2020-02-14 73,526 (0.6400%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-13 66,626 (0.5800%) / -0.3001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-13 67,600 (0.5900%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2020-02-13 88,400 (0.7700%) / 0.1200 Credit Suisse AG
2020-02-12 75,000 (0.6500%) / 0.2700 Credit Suisse AG
2020-02-12 100,326 (0.8800%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-10 43,800 (0.3800%) / -0.2000 Credit Suisse AG 報告義務消失
2020-02-07 88,226 (0.7700%) / -0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-07 66,000 (0.5800%) / 0.2099 Credit Suisse AG
2020-02-06 117,226 (1.0300%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-05 92,626 (0.8100%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-02-05 42,600 (0.3700%) / -0.1300 Credit Suisse AG 報告義務消失
2020-02-04 57,200 (0.5000%) / 0.1099 Credit Suisse AG
2020-02-03 72,900 (0.6400%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2020-02-03 84,426 (0.7400%) / -0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-01-31 51,900 (0.4500%) / -0.0500 Nomura International plc 報告義務消失
2020-01-30 114,326 (1.0000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-01-30 57,500 (0.5000%) / 0.0499 Nomura International plc
2020-01-29 64,000 (0.5600%) / 0.1500 Citigroup Global Markets Limited
2020-01-29 51,800 (0.4500%) / -0.0801 Nomura International plc 報告義務消失
2020-01-21 102,526 (0.9000%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-01-10 94,326 (0.8200%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2020-01-08 60,800 (0.5300%) / 0.0500 Nomura International plc
2020-01-07 55,200 (0.4800%) / -0.0401 Nomura International plc 報告義務消失
2020-01-06 59,500 (0.5200%) / 0.1000 Nomura International plc
2019-12-27 55,000 (0.4800%) / -0.0801 Credit Suisse AG 報告義務消失
2019-12-26 64,500 (0.5600%) / -0.1100 Credit Suisse AG
2019-12-26 89,326 (0.7800%) / -0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-24 76,800 (0.6700%) / -0.0900 Credit Suisse AG
2019-12-24 94,326 (0.8200%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-19 86,600 (0.7600%) / -0.0900 Credit Suisse AG
2019-12-19 88,726 (0.7800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-13 97,200 (0.8500%) / -0.1100 Credit Suisse AG
2019-12-13 97,200 (0.8500%) / -0.1200 Credit Suisse AG
2019-12-10 92,226 (0.8100%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-10 109,200 (0.9600%) / -0.0901 Credit Suisse AG
2019-12-10 110,500 (0.9700%) / -0.2300 Credit Suisse AG
2019-12-09 80,126 (0.7000%) / -0.3901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-09 136,900 (1.2000%) / 0.1499 Credit Suisse AG
2019-12-06 119,800 (1.0500%) / 0.1700 Credit Suisse AG
2019-12-05 100,400 (0.8800%) / 0.2900 Credit Suisse AG
2019-12-05 124,226 (1.0900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-04 67,200 (0.5900%) / 0.3000 Credit Suisse AG
2019-12-04 52,600 (0.4600%) / -0.2900 Credit Suisse Securities (Japan) Limited 報告義務消失
2019-12-04 135,926 (1.1900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-03 86,200 (0.7500%) / -0.3001 Credit Suisse Securities (Japan) Limited
2019-12-03 138,126 (1.2100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-12-02 131,726 (1.1500%) / 0.2599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-11-29 119,800 (1.0500%) / -0.1600 Credit Suisse Securities (Japan) Limited
2019-11-27 138,600 (1.2100%) / 0.2600 Credit Suisse Securities (Japan) Limited
2019-11-27 101,926 (0.8900%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-11-26 106,926 (0.9400%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2019-11-26 47,200 (0.4100%) / -0.1001 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 報告義務消失

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6677 JASDAQ(スタンダード・内国株) 電気機器 電機・精密 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP