TOP > 電気機器銘柄一覧 > ザインエレクトロニクス

ザインエレクトロニクス|6769

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-10-17 158,822 (1.2800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-17 147,900 (1.1900%) / -0.0801 UBS AG
2024-10-15 171,322 (1.3800%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-09 74,527 (0.6000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-09 88,783 (0.7100%) / 0.0999 Nomura International plc
2024-10-09 157,100 (1.2700%) / -0.1100 UBS AG
2024-10-08 71,927 (0.5800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-07 175,522 (1.4200%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-07 74,227 (0.6000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-07 75,805 (0.6100%) / 0.0300 Nomura International plc
2024-10-07 171,200 (1.3800%) / -0.0201 UBS AG
2024-10-04 72,742 (0.5800%) / -0.1300 Nomura International plc
2024-10-03 88,636 (0.7100%) / 0.0200 Nomura International plc
2024-10-03 162,322 (1.3100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-02 155,322 (1.2500%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-02 85,915 (0.6900%) / -0.0201 Nomura International plc
2024-10-01 72,427 (0.5800%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-01 87,803 (0.7100%) / 0.0299 Nomura International plc
2024-09-30 140,522 (1.1300%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-30 84,797 (0.6800%) / -0.0300 Nomura International plc
2024-09-27 87,994 (0.7100%) / 0.0699 Nomura International plc
2024-09-27 121,922 (0.9800%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-26 173,000 (1.4000%) / 0.0200 UBS AG
2024-09-25 100,022 (0.8100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-24 78,127 (0.6300%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-24 170,500 (1.3800%) / 0.1699 UBS AG
2024-09-24 96,922 (0.7800%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-19 79,396 (0.6400%) / -0.0800 Nomura International plc
2024-09-17 88,904 (0.7200%) / 0.0899 Nomura International plc
2024-09-13 104,422 (0.8400%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-12 150,500 (1.2100%) / 0.0500 UBS AG
2024-09-12 121,922 (0.9800%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-11 78,231 (0.6300%) / 0.0699 Nomura International plc
2024-09-10 70,298 (0.5600%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-10 69,793 (0.5600%) / -0.0800 Nomura International plc
2024-09-10 144,100 (1.1600%) / 0.0999 UBS AG
2024-09-06 58,598 (0.4700%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-09-06 79,176 (0.6400%) / -0.0900 Nomura International plc
2024-09-06 132,922 (1.0700%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-05 63,198 (0.5100%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-05 90,566 (0.7300%) / -0.1501 Nomura International plc
2024-09-04 109,665 (0.8800%) / -0.0600 Nomura International plc
2024-09-04 131,100 (1.0600%) / -0.0800 UBS AG
2024-09-04 144,922 (1.1700%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-03 116,312 (0.9400%) / -0.0701 Nomura International plc
2024-09-02 155,322 (1.2500%) / 0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-02 125,512 (1.0100%) / -0.1700 Nomura International plc
2024-08-30 141,400 (1.1400%) / 0.0699 UBS AG
2024-08-30 141,122 (1.1400%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-29 145,880 (1.1800%) / -0.1101 Nomura International plc
2024-08-27 132,822 (1.0700%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-23 159,849 (1.2900%) / -0.0900 Nomura International plc
2024-08-23 144,822 (1.1700%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-22 171,444 (1.3800%) / -0.1001 Nomura International plc
2024-08-22 132,100 (1.0700%) / 0.1300 UBS AG
2024-08-21 157,022 (1.2700%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-20 183,778 (1.4800%) / -0.0601 Nomura International plc
2024-08-16 190,936 (1.5400%) / -0.0701 Nomura International plc
2024-08-16 129,722 (1.0500%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-14 137,522 (1.1100%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-13 132,022 (1.0600%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-13 199,099 (1.6100%) / -0.1200 Nomura International plc
2024-08-09 56,898 (0.4600%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-08-09 116,500 (0.9400%) / 0.0699 UBS AG
2024-08-09 214,439 (1.7300%) / -0.1101 Nomura International plc
2024-08-08 51,700 (0.4100%) / -0.2800 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2024-08-08 227,122 (1.8400%) / 0.0600 Nomura International plc
2024-08-08 107,800 (0.8700%) / 0.2700 UBS AG
2024-08-08 114,222 (0.9200%) / -0.2100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-07 140,122 (1.1300%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-07 220,791 (1.7800%) / -0.1100 Nomura International plc
2024-08-07 74,600 (0.6000%) / 0.0200 UBS AG
2024-08-06 157,922 (1.2700%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-06 67,998 (0.5500%) / -0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-06 233,971 (1.8900%) / 0.1499 Nomura International plc
2024-08-05 74,998 (0.6000%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-05 215,117 (1.7400%) / -0.0901 Nomura International plc
2024-08-05 71,900 (0.5800%) / -0.0401 UBS AG
2024-08-05 179,922 (1.4500%) / -0.4900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-02 239,622 (1.9400%) / -0.2201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-02 226,017 (1.8300%) / -0.2000 Nomura International plc
2024-08-02 77,500 (0.6200%) / -0.2100 UBS AG
2024-08-01 85,800 (0.6900%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2024-08-01 92,250 (0.7400%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-01 250,638 (2.0300%) / -0.2201 Nomura International plc
2024-08-01 102,900 (0.8300%) / 0.0899 UBS AG
2024-08-01 266,922 (2.1600%) / 0.2900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-07-31 84,238 (0.6800%) / -0.2000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-31 91,800 (0.7400%) / 0.0899 UBS AG
2024-07-31 230,922 (1.8700%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-07-30 97,500 (0.7900%) / -0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2024-07-30 108,638 (0.8800%) / -0.1401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-30 278,123 (2.2500%) / -0.1401 Nomura International plc
2024-07-30 81,100 (0.6500%) / -0.1000 UBS AG
2024-07-30 217,122 (1.7500%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-07-29 60,500 (0.4900%) / -0.0101 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2024-07-29 126,438 (1.0200%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-29 295,826 (2.3900%) / -0.1100 Nomura International plc
2024-07-29 92,700 (0.7500%) / -0.0800 UBS AG
2024-07-29 240,022 (1.9400%) / -0.2401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6769 JASDAQ(スタンダード・内国株) 電気機器 電機・精密 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP