TOP > 電気機器銘柄一覧 > 松尾電機

松尾電機|6969

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-01-29 14,900 (0.4600%) / -0.3000 UBS AG 報告義務消失
2024-01-26 24,700 (0.7600%) / -0.1401 UBS AG
2024-01-25 29,000 (0.9000%) / -0.1701 UBS AG
2024-01-24 34,600 (1.0700%) / 0.1300 UBS AG
2024-01-23 30,400 (0.9400%) / 0.5200 UBS AG
2023-05-22 15,500 (0.4800%) / -0.0501 UBS AG 報告義務消失
2023-05-16 17,200 (0.5300%) / -0.1300 UBS AG
2023-04-24 21,300 (0.6600%) / -0.2800 UBS AG
2023-04-21 30,300 (0.9400%) / -0.2700 UBS AG
2023-04-20 38,900 (1.2100%) / -0.2600 UBS AG
2023-04-19 47,200 (1.4700%) / -0.3701 UBS AG
2023-04-18 59,300 (1.8400%) / -0.1400 UBS AG
2023-04-13 63,600 (1.9800%) / -0.0900 UBS AG
2023-04-12 66,600 (2.0700%) / 0.5099 UBS AG
2023-04-11 50,200 (1.5600%) / 1.3800 UBS AG
2022-11-17 14,700 (0.4500%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2022-10-21 19,100 (0.5900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-07 19,900 (0.6100%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-03 14,900 (0.4600%) / -0.0701 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-09-30 17,100 (0.5300%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-09-29 17,700 (0.5500%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-09-28 17,300 (0.5300%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-09-27 17,500 (0.5400%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-09-26 16,600 (0.5100%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2022-09-08 16,900 (0.5200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-08-10 15,900 (0.4900%) / -0.0800 UBS AG 報告義務消失
2022-08-04 18,400 (0.5700%) / -0.1101 UBS AG
2022-07-20 22,000 (0.6800%) / -0.0900 UBS AG
2022-07-01 24,900 (0.7700%) / -0.1200 UBS AG
2022-06-23 15,100 (0.4700%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2022-06-21 18,100 (0.5600%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-06-09 28,700 (0.8900%) / -0.1000 UBS AG
2022-06-02 31,900 (0.9900%) / -0.0801 UBS AG
2022-05-26 20,800 (0.6400%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-23 16,300 (0.5000%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-18 8,300 (0.2500%) / -0.3200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2022-05-17 18,400 (0.5700%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-16 20,300 (0.6300%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-13 23,400 (0.7200%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-05-12 12,900 (0.4000%) / -0.1700 Credit Suisse AG 報告義務消失
2022-05-10 18,300 (0.5700%) / -0.1200 Credit Suisse AG
2022-04-08 22,300 (0.6900%) / -0.0201 Credit Suisse AG
2022-04-04 26,000 (0.8000%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-29 24,900 (0.7700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-29 34,500 (1.0700%) / -0.1000 UBS AG
2022-03-25 37,700 (1.1700%) / -0.0601 UBS AG
2022-03-25 28,700 (0.8900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-23 39,700 (1.2300%) / -0.1301 UBS AG
2022-03-23 31,500 (0.9800%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-17 43,800 (1.3600%) / -0.1200 UBS AG
2022-03-17 35,300 (1.0900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-15 38,100 (1.1800%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-15 47,800 (1.4800%) / -0.1101 UBS AG
2022-03-11 41,700 (1.2900%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-11 51,100 (1.5900%) / -0.0800 UBS AG
2022-03-08 53,700 (1.6700%) / 0.1399 UBS AG
2022-03-08 43,200 (1.3400%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-07 41,100 (1.2800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-03-04 49,300 (1.5300%) / 0.1000 UBS AG
2022-03-02 46,100 (1.4300%) / 0.0899 UBS AG
2022-03-01 44,600 (1.3800%) / -0.1201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-24 22,800 (0.7100%) / 0.1099 Credit Suisse AG
2022-02-22 43,100 (1.3400%) / 0.1000 UBS AG
2022-02-21 40,100 (1.2400%) / 0.0900 UBS AG
2022-02-21 48,400 (1.5000%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-18 19,500 (0.6000%) / 0.0300 Credit Suisse AG
2022-02-18 37,100 (1.1500%) / 0.0899 UBS AG
2022-02-18 45,500 (1.4100%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-17 18,400 (0.5700%) / 0.1299 Credit Suisse AG
2022-02-17 34,100 (1.0600%) / 0.1400 UBS AG
2022-02-17 43,300 (1.3400%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-15 36,200 (1.1200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-14 29,700 (0.9200%) / 0.2000 UBS AG
2022-02-14 32,800 (1.0200%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-10 36,500 (1.1300%) / 0.1299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-10 23,400 (0.7200%) / 0.0799 UBS AG
2022-02-08 32,200 (1.0000%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-07 20,600 (0.6400%) / 0.1200 UBS AG
2022-02-04 30,300 (0.9400%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-02-03 16,900 (0.5200%) / 0.0300 UBS AG
2022-02-02 15,800 (0.4900%) / -0.0201 UBS AG 報告義務消失
2022-02-01 33,500 (1.0400%) / -0.3001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-27 13,200 (0.5100%) / 0.0300 UBS AG
2022-01-25 34,700 (1.3400%) / -0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-24 38,900 (1.5100%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-19 11,100 (0.4300%) / -0.1600 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2022-01-18 36,800 (1.4300%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-17 35,400 (1.3700%) / -0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-17 15,400 (0.5900%) / -0.4801 JPM Securities Japan Co Ltd.
2022-01-14 27,600 (1.0700%) / -0.0401 JPM Securities Japan Co Ltd.
2022-01-12 40,400 (1.5700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-11 41,500 (1.6100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-07 41,000 (1.5900%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-06 28,600 (1.1100%) / 0.0800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2022-01-06 43,100 (1.6700%) / -0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-05 49,600 (1.9200%) / 0.1299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-01-04 26,500 (1.0300%) / 0.3000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2022-01-04 46,100 (1.7900%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2021-12-30 48,100 (1.8700%) / -0.2100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2021-12-29 53,700 (2.0800%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6969 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP