TOP > 電気機器銘柄一覧 > 太陽誘電

太陽誘電|6976

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-12-03 1,018,662 (0.7800%) / -0.0201 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-12-03 502,802 (0.3800%) / -0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-12-03 712,709 (0.5400%) / 0.1200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-12-03 694,155 (0.5300%) / 0.4100 Nomura International plc
2025-12-03 913,108 (0.7000%) / 0.1899 UBS AG
2025-12-02 1,047,662 (0.8000%) / 0.0100 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-12-02 667,308 (0.5100%) / 0.0900 UBS AG
2025-12-01 1,036,062 (0.7900%) / -0.1000 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-26 1,170,262 (0.8900%) / -0.0800 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-26 825,535 (0.6300%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-25 606,081 (0.4600%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-11-21 660,081 (0.5000%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-21 637,161 (0.4800%) / -0.0401 Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB") 報告義務消失
2025-11-20 1,263,562 (0.9700%) / -0.0801 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-19 627,454 (0.4800%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2025-11-19 1,377,562 (1.0500%) / 0.0600 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-18 1,297,862 (0.9900%) / -0.0101 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-17 757,054 (0.5800%) / -0.0901 Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-17 1,304,362 (1.0000%) / 0.0600 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-14 1,231,362 (0.9400%) / 0.1299 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-14 484,608 (0.3700%) / -0.1300 UBS AG 報告義務消失
2025-11-13 447,718 (0.3400%) / -0.2400 野村證券株式会社 報告義務消失
2025-11-13 652,008 (0.5000%) / -0.1100 UBS AG
2025-11-12 881,654 (0.6700%) / -0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-12 797,208 (0.6100%) / 0.1400 UBS AG
2025-11-11 1,062,562 (0.8100%) / 0.0400 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-10 566,394 (0.4300%) / -0.1101 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2025-11-10 763,728 (0.5800%) / -0.0601 野村證券株式会社
2025-11-10 985,054 (0.7500%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-10 592,384 (0.4500%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-11-10 455,608 (0.3400%) / -0.1900 UBS AG 報告義務消失
2025-11-07 703,294 (0.5400%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-11-07 692,108 (0.5300%) / -0.0900 UBS AG
2025-11-07 705,605 (0.5400%) / 0.1800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-11-06 1,011,462 (0.7700%) / -0.0401 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-06 808,708 (0.6200%) / 0.0699 UBS AG
2025-11-05 1,097,454 (0.8400%) / 0.2300 Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-05 1,065,862 (0.8100%) / 0.0600 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-05 717,708 (0.5500%) / 0.1600 UBS AG
2025-11-04 801,854 (0.6100%) / 0.0599 Barclays Capital Securities Ltd
2025-11-04 985,862 (0.7500%) / -0.2000 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-11-04 520,008 (0.3900%) / -0.2200 UBS AG 報告義務消失
2025-10-30 1,243,762 (0.9500%) / 0.9500 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-10-30 526,336 (0.4000%) / -0.1401 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2025-10-30 795,508 (0.6100%) / -0.4301 UBS AG
2025-10-29 721,654 (0.5500%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2025-10-29 714,664 (0.5400%) / -0.1500 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-28 1,361,308 (1.0400%) / -0.0801 UBS AG
2025-10-27 1,463,308 (1.1200%) / 0.1200 UBS AG
2025-10-24 911,515 (0.6900%) / 0.2499 JPM Securities Japan Co Ltd.
2025-10-24 836,388 (0.6400%) / 0.0500 野村證券株式会社
2025-10-24 610,454 (0.4600%) / -0.0600 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2025-10-24 1,308,908 (1.0000%) / 0.0200 UBS AG
2025-10-23 1,288,308 (0.9800%) / -0.1800 UBS AG
2025-10-23 772,588 (0.5900%) / -0.0201 野村證券株式会社
2025-10-22 804,488 (0.6100%) / 0.0400 野村證券株式会社
2025-10-22 679,154 (0.5200%) / 0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2025-10-21 635,854 (0.4800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2025-10-17 1,513,808 (1.1600%) / -0.0901 UBS AG
2025-10-16 749,458 (0.5700%) / -0.0301 野村證券株式会社
2025-10-16 659,654 (0.5000%) / 0.0200 Barclays Capital Securities Ltd
2025-10-15 786,358 (0.6000%) / 0.0200 野村證券株式会社
2025-10-14 768,058 (0.5800%) / -0.0301 野村證券株式会社
2025-10-10 800,858 (0.6100%) / -0.1901 野村證券株式会社
2025-10-10 1,637,708 (1.2500%) / -0.0801 UBS AG
2025-10-09 1,042,158 (0.8000%) / 0.0900 野村證券株式会社
2025-10-09 1,732,908 (1.3300%) / 0.0600 UBS AG
2025-10-08 632,686 (0.4800%) / -0.2500 Nomura International plc 報告義務消失
2025-10-07 928,458 (0.7100%) / 0.0899 野村證券株式会社
2025-10-06 567,252 (0.4300%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-10-06 955,798 (0.7300%) / 0.0999 Nomura International plc
2025-10-06 1,659,508 (1.2700%) / -0.0401 UBS AG
2025-10-02 616,005 (0.4700%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2025-10-02 833,158 (0.6300%) / 0.0699 Nomura International plc
2025-10-01 737,436 (0.5600%) / 0.1500 Nomura International plc
2025-09-30 542,266 (0.4100%) / -0.1001 Nomura International plc 報告義務消失
2025-09-29 667,958 (0.5100%) / 0.1000 Nomura International plc
2025-09-26 1,710,108 (1.3100%) / 0.0400 UBS AG
2025-09-25 812,937 (0.6200%) / 0.4700 野村證券株式会社
2025-09-25 765,121 (0.5800%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-09-25 538,070 (0.4100%) / -0.4901 Nomura International plc 報告義務消失
2025-09-25 1,662,108 (1.2700%) / -0.0401 UBS AG
2025-09-24 813,121 (0.6200%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-09-24 1,172,619 (0.9000%) / 0.0700 Nomura International plc
2025-09-24 1,711,208 (1.3100%) / 0.0400 UBS AG
2025-09-22 627,809 (0.4800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2025-09-22 1,657,108 (1.2700%) / -0.0601 UBS AG
2025-09-22 1,083,214 (0.8300%) / 0.0599 Nomura International plc
2025-09-22 702,051 (0.5300%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2025-09-19 636,054 (0.4800%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2025-09-19 689,161 (0.5200%) / 0.5200 Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB")
2025-09-19 669,909 (0.5100%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-09-19 1,737,408 (1.3300%) / -0.0800 UBS AG
2025-09-18 787,059 (0.6000%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-09-17 728,054 (0.5500%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2025-09-16 727,371 (0.5500%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-09-16 1,006,921 (0.7700%) / 0.1099 Nomura International plc
2025-09-12 1,844,808 (1.4100%) / 0.0499 UBS AG
2025-09-12 863,701 (0.6600%) / -0.1100 Nomura International plc
2025-09-11 591,533 (0.4500%) / -0.1101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6976 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP