TOP > 輸送用機器銘柄一覧 > 武蔵精密工業

武蔵精密工業|7220

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-11-18 265,604 (0.4000%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-11-15 330,804 (0.5000%) / -0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-15 442,606 (0.6700%) / -0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-14 542,106 (0.8200%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-13 478,906 (0.7300%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-13 488,904 (0.7400%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-12 457,106 (0.6900%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-12 456,304 (0.6900%) / 0.1599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-11 351,304 (0.5300%) / 0.2400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-08 358,706 (0.5400%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-24 325,106 (0.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-10-15 333,006 (0.5000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-04 310,906 (0.4700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-09-30 333,306 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-27 322,406 (0.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-09-26 330,106 (0.5000%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-13 144,024 (0.2100%) / -0.3501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-09-11 369,101 (0.5600%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-06 422,815 (0.6400%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-30 521,315 (0.7900%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-29 325,271 (0.4900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-08-22 328,821 (0.5000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-21 540,286 (0.8200%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-21 318,121 (0.4800%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-08-20 333,121 (0.5000%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-08-20 597,286 (0.9100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-16 560,386 (0.8500%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-15 500,186 (0.7600%) / 0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-14 385,586 (0.5800%) / 0.1299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-02-09 38,477 (0.0500%) / -0.4500 UBS AG 報告義務消失
2024-02-08 327,385 (0.5000%) / 0.0399 UBS AG
2023-12-07 320,076 (0.4800%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-11-08 365,876 (0.5500%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-10-30 324,900 (0.4900%) / -0.0800 Nomura Asset Management Singapore Limited 報告義務消失
2023-10-23 378,800 (0.5700%) / -0.1101 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-09-21 447,600 (0.6800%) / -0.1000 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-09-12 513,800 (0.7800%) / -0.1000 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-08-21 580,000 (0.8800%) / -0.0800 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-07-24 631,900 (0.9600%) / -0.1301 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-07-14 717,500 (1.0900%) / -0.1000 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-07-06 781,900 (1.1900%) / -0.0201 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-04-27 310,989 (0.4700%) / -0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-04-25 386,889 (0.5900%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-04-24 312,619 (0.4700%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-04-13 438,389 (0.6700%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-04-13 325,897 (0.4900%) / -0.0800 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2023-04-11 461,489 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-04-10 457,189 (0.6900%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-04-06 483,989 (0.7400%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-04-03 375,897 (0.5700%) / -0.0301 Citigroup Global Markets Limited
2023-03-31 392,697 (0.6000%) / 0.0100 Citigroup Global Markets Limited
2023-03-28 388,997 (0.5900%) / -0.0201 Citigroup Global Markets Limited
2023-03-27 400,197 (0.6100%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2023-03-27 383,620 (0.5800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-27 529,389 (0.8100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-03-23 392,820 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-22 391,320 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-20 517,889 (0.7900%) / -0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-03-16 331,008 (0.5000%) / 0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2023-03-16 619,589 (0.9400%) / 0.1399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-03-15 394,447 (0.6000%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-03-06 525,689 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-03-03 324,000 (0.4900%) / -0.1000 Nomura Asset Management Singapore Limited 報告義務消失
2023-02-28 518,189 (0.7900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-27 524,689 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-21 521,489 (0.7900%) / -0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-14 536,789 (0.8200%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-09 373,036 (0.5700%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-02-09 462,089 (0.7000%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-02-07 795,200 (1.2100%) / 0.1099 Nomura Asset Management Singapore Limited
2023-01-16 395,989 (0.6000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-01-13 385,889 (0.5900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2023-01-04 391,200 (0.5900%) / -0.0101 Nomura Asset Management Singapore Limited
2022-12-27 454,685 (0.6900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-26 458,985 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-23 457,085 (0.6900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-22 458,685 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-16 452,685 (0.6900%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-09 395,200 (0.6000%) / 0.0999 Nomura Asset Management Singapore Limited
2022-12-07 475,285 (0.7200%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-01 452,285 (0.6900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-30 460,185 (0.7000%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-28 430,431 (0.6500%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-24 362,731 (0.5500%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-22 412,231 (0.6300%) / 0.0699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-09 719,700 (1.1000%) / 0.1000 Nomura Asset Management Singapore Limited
2022-11-07 371,063 (0.5600%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-02 427,463 (0.6500%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-01 459,023 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-28 301,561 (0.4600%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-10-27 326,861 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-10-20 326,361 (0.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-10-04 453,723 (0.6900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-26 515,023 (0.7800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-22 331,911 (0.5000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2022-09-22 328,000 (0.5000%) / 0.0999 Nomura Asset Management Singapore Limited
2022-09-22 526,423 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-21 521,823 (0.7900%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-21 325,911 (0.4900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2022-09-20 331,511 (0.5000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7220 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3116 トヨタ紡織 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Mid400
3526 芦森工業 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 2
5949 ユニプレス 市場第一部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 TOPIX Small 1
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 市場第二部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 -
6018 阪神内燃機工業 市場第二部(内国株) 輸送用機器 自動車・輸送機 -
TOP