輸送用機器銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
3116 | トヨタ紡織 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
3526 | 芦森工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
5949 | ユニプレス | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
6018 | 阪神内燃機工業 | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
6023 | ダイハツディーゼル | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
6042 | ニッキ | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
6201 | 豊田自動織機 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
6455 | モリタホールディングス | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
6493 | 日鍛バルブ | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
6584 | 三櫻工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
6902 | デンソー | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Large70 |
6982 | リード | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
6995 | 東海理化電機製作所 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7012 | 川崎重工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7014 | 名村造船所 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7018 | 内海造船 | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7022 | サノヤスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7102 | 日本車輌製造 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7122 | 近畿車輛 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7201 | 日産自動車 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Large70 |
7202 | いすゞ自動車 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Large70 |
7203 | トヨタ自動車 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Core30 |
7205 | 日野自動車 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7208 | カネミツ | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7211 | 三菱自動車工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7212 | エフテック | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7213 | レシップホールディングス | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7214 | GMB | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7215 | ファルテック | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7217 | テイン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7218 | 田中精密工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7219 | エッチ・ケー・エス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7220 | 武蔵精密工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7222 | 日産車体 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7224 | 新明和工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7226 | 極東開発工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7228 | デイトナ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7229 | ユタカ技研 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7230 | 日信工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7231 | トピー工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7236 | ティラド | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7239 | タチエス | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7240 | NOK | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7241 | フタバ産業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7242 | KYB | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7245 | 大同メタル工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7246 | プレス工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7247 | ミクニ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7250 | 太平洋工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7251 | ケーヒン | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7254 | ユニバンス | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7255 | 桜井製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7256 | 河西工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7259 | アイシン精機 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7260 | 富士機工 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7261 | マツダ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7264 | ムロコーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7265 | エイケン工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7266 | 今仙電機製作所 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7267 | 本田技研工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Core30 |
7268 | タツミ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7269 | スズキ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Large70 |
7270 | SUBARU | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Large70 |
7271 | 安永 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7272 | ヤマハ発動機 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7273 | イクヨ | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7274 | ショーワ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7277 | TBK | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7278 | エクセディ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7282 | 豊田合成 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7283 | 愛三工業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7284 | 盟和産業 | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7287 | 日本精機 | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7291 | 日本プラスト | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7292 | 村上開明堂 | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7294 | ヨロズ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7296 | エフ・シー・シー | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 1 |
7297 | カーメイト | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7298 | 八千代工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7299 | フジオーゼックス | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7309 | シマノ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7313 | テイ・エス テック | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Mid400 |
7314 | 小田原機器 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7315 | IJTT | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7399 | ナンシン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7404 | 昭和飛行機工業 | 市場第二部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7408 | ジャムコ | 市場第一部(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | TOPIX Small 2 |
7551 | ウェッズ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
7317 | 松屋アールアンドディ | マザーズ(内国株) | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業