TOP > 精密機器銘柄一覧 > ブイ・テクノロジー

ブイ・テクノロジー|7717

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2024-01-22 48,671 (0.4800%) / -0.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2024-01-11 59,200 (0.5800%) / -0.1001 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2024-01-09 68,800 (0.6800%) / -0.0700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-12-29 75,629 (0.7500%) / 0.3700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2023-11-24 44,181 (0.4300%) / -0.1301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-11-22 56,881 (0.5600%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-21 67,381 (0.6600%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-20 70,481 (0.7000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-15 69,581 (0.6900%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-14 79,181 (0.7800%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-10 97,981 (0.9700%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-07 107,281 (1.0600%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-11-01 112,181 (1.1100%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-27 101,781 (1.0100%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-26 96,681 (0.9600%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-13 90,381 (0.8900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-06 92,081 (0.9100%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-10-03 84,581 (0.8400%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-29 71,581 (0.7100%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-22 61,581 (0.6100%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-09-08 59,681 (0.5900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-08-25 60,981 (0.6000%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-08-22 50,198 (0.4900%) / -0.0601 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2023-08-18 53,781 (0.5300%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2023-08-18 55,998 (0.5500%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-08-17 57,698 (0.5700%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-08-16 55,798 (0.5500%) / 0.0900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-03-30 27,800 (0.2700%) / -0.2400 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2023-02-20 52,200 (0.5100%) / 0.0800 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2023-02-10 44,200 (0.4300%) / -0.1800 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2022-12-30 62,100 (0.6100%) / 0.0499 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2022-12-07 56,600 (0.5600%) / -0.1000 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2022-11-18 66,900 (0.6600%) / 0.0900 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2022-11-18 29,600 (0.2900%) / -0.3901 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2022-11-15 57,400 (0.5700%) / 0.1499 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2022-10-11 68,500 (0.6800%) / 0.1600 Citigroup Global Markets Limited
2022-10-05 52,900 (0.5200%) / -0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2022-09-14 62,600 (0.6200%) / 0.2400 Citigroup Global Markets Limited
2022-08-18 48,600 (0.4800%) / -0.0900 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 報告義務消失
2022-08-12 58,000 (0.5700%) / -0.0501 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2022-08-08 31,986 (0.3100%) / -0.1900 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2022-07-29 51,271 (0.5000%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2022-07-19 62,700 (0.6200%) / 0.0899 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2022-06-01 53,800 (0.5300%) / 0.0900 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
2022-05-23 50,200 (0.4900%) / -0.0601 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2022-05-18 55,400 (0.5500%) / -0.1100 Citigroup Global Markets Limited
2022-05-09 67,000 (0.6600%) / -0.0900 Citigroup Global Markets Limited
2022-04-28 76,100 (0.7500%) / -0.1200 Citigroup Global Markets Limited
2022-04-22 88,500 (0.8700%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2022-04-13 93,500 (0.9200%) / -0.7001 Citigroup Global Markets Limited
2022-04-11 163,500 (1.6200%) / 0.0300 Citigroup Global Markets Limited
2022-04-08 160,300 (1.5900%) / 0.7300 Citigroup Global Markets Limited
2022-04-07 86,900 (0.8600%) / 0.1500 Citigroup Global Markets Limited
2022-04-04 72,300 (0.7100%) / 0.1099 Citigroup Global Markets Limited
2022-03-29 60,800 (0.6000%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2022-03-28 53,000 (0.5200%) / 0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2022-03-18 13,900 (0.1300%) / -0.5700 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2022-03-15 71,100 (0.7000%) / 0.0899 Citigroup Global Markets Limited
2022-03-11 62,300 (0.6100%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2022-03-10 53,800 (0.5300%) / 0.0700 Citigroup Global Markets Limited
2022-03-07 46,700 (0.4600%) / -0.0701 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2022-03-01 53,700 (0.5300%) / 0.0600 Citigroup Global Markets Limited
2022-02-24 47,500 (0.4700%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2022-02-22 57,200 (0.5600%) / 0.5600 Citigroup Global Markets Limited
2022-01-20 49,266 (0.4800%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2022-01-13 59,066 (0.5800%) / -0.0701 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-12-30 65,966 (0.6500%) / 0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-12-27 59,866 (0.5900%) / -0.0801 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-12-22 49,900 (0.4900%) / -0.0101 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2021-12-20 50,300 (0.5000%) / 0.0100 Citigroup Global Markets Limited
2021-12-16 67,766 (0.6700%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-12-08 49,700 (0.4900%) / -0.0900 Citigroup Global Markets Limited 報告義務消失
2021-12-06 58,900 (0.5800%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2021-12-06 79,348 (0.7800%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-12-03 64,100 (0.6300%) / 0.0400 Citigroup Global Markets Limited
2021-12-02 59,500 (0.5900%) / -0.0901 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-30 6,491 (0.0600%) / -1.1000 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 報告義務消失
2021-11-29 117,377 (1.1600%) / 0.1099 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-29 89,037 (0.8800%) / -0.1100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-11-26 69,000 (0.6800%) / -0.0700 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-26 106,477 (1.0500%) / 0.1100 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-25 76,100 (0.7500%) / -0.0501 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-25 95,077 (0.9400%) / 0.1299 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-24 81,300 (0.8000%) / 0.0300 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-24 81,886 (0.8100%) / 0.0800 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-22 74,086 (0.7300%) / 0.0999 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-19 99,937 (0.9900%) / -0.0301 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-11-18 63,386 (0.6300%) / 0.1300 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-17 78,200 (0.7700%) / -0.0301 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-16 50,786 (0.5000%) / 0.0700 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
2021-11-15 103,007 (1.0200%) / -0.0901 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-11-12 80,700 (0.8000%) / 0.1000 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-12 112,007 (1.1100%) / -0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-11-12 46,841 (0.4600%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2021-11-11 71,300 (0.7000%) / 0.0799 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-10 62,400 (0.6200%) / 0.1900 Citigroup Global Markets Limited
2021-11-10 55,241 (0.5400%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2021-11-09 121,189 (1.2000%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2021-10-28 50,200 (0.4900%) / -0.0101 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2021-10-27 50,800 (0.5000%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7717 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4543 テルモ 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Large70
5187 クリエートメディック 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
6376 日機装 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 1
7600 日本エム・ディ・エム 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
7701 島津製作所 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP