精密機器銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | テルモ | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 5187 | クリエートメディック | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 6376 | 日機装 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7701 | 島津製作所 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7702 | JMS | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7703 | 川澄化学工業 | 市場第二部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 市場第二部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | マザーズ(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7709 | クボテック | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7711 | 助川電気工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7715 | 長野計器 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7716 | ナカニシ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7719 | 東京衡機 | 市場第二部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7721 | 東京計器 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7723 | 愛知時計電機 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7725 | インターアクション | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7727 | オーバル | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7729 | 東京精密 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7730 | マニー | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7731 | ニコン | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7732 | トプコン | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7733 | オリンパス | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 7734 | 理研計器 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7740 | タムロン | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7741 | HOYA | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Large70 |
| 7743 | シード | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7746 | 岡本硝子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7747 | 朝日インテック | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7748 | ホロン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7749 | メディキット | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7760 | IMV | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7762 | シチズン時計 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
| 7768 | ジェコー | 市場第二部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7769 | リズム時計工業 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7771 | 日本精密 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ(グロース・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7775 | 大研医器 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7776 | セルシード | JASDAQ(グロース・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ(グロース・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7778 | アドメテック | PRO Market | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7779 | CYBERDYNE | マザーズ(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7780 | メニコン | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 7781 | 平山ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | - |
| 7782 | シンシア | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 7979 | 松風 | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 2 |
| 8050 | セイコーホールディングス | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Small 1 |
| 8086 | ニプロ | 市場第一部(内国株) | 精密機器 | 電機・精密 | TOPIX Mid400 |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業